صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی اروند (اروند)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- اروند
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۳۶٬۹۰۲٬۰۳۱ | ۳۷٬۷۸۹٬۸۸۹ | ۳۳٬۸۵۵٬۱۱۳ | ۴۲٬۳۹۸٬۶۷۲ | ۴۵٬۷۲۸٬۹۶۱ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۷٬۳۵۴٬۵۳۶ | -۸٬۹۱۲٬۲۴۷ | -۶۳٬۷۲۳ | -۱۲٬۲۷۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۲۶٬۹۰۲٬۰۳۱ | ۳۰٬۴۳۵٬۳۵۳ | ۲۴٬۹۴۲٬۸۶۶ | ۴۲٬۳۳۴٬۹۴۹ | ۴۵٬۷۱۶٬۶۸۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۰٬۲۵۵٬۷۸۸ | -۶٬۴۳۲٬۶۰۸ | -۱۱٬۴۵۴٬۲۵۲ | -۴۵۹٬۱۰۸ | -۲٬۲۶۰٬۱۷۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۱۶٬۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۲۵۶ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۵٬۷۰۰٬۸۰۸ | -۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | -۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱٬۲۹۹٬۹۹۳ | ۰ | ۵٬۴۷۸٬۹۰۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۳۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | -۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۰ | -۳۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۴٬۳۰۲٬۲۳۶ | ۱٬۲۷۸٬۰۸۱ | ۲۷۴٬۵۱۷ | ۳٬۹۱۴٬۴۷۳ | ۸۰۹٬۶۹۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۴۱٬۹۷۰٬۸۵۷ | -۲۵٬۸۹۷٬۵۲۷ | -۸٬۲۰۶٬۸۱۸ | -۵۱٬۷۴۴٬۶۳۵ | -۱٬۴۵۰٬۷۳۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۱۵٬۰۶۸٬۸۲۶ | ۴٬۵۳۷٬۸۲۶ | ۱۶٬۷۳۶٬۰۴۸ | -۹٬۴۰۹٬۶۸۶ | ۴۴٬۲۶۵٬۹۵۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۳٬۴۹۹٬۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۱ | -۳٬۴۶۸٬۰۸۶ | -۱۶٬۰۹۰٬۰۰۰ | -۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۱۷٬۶۰۶٬۹۸۷ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۲٬۵۶۸٬۸۲۵ | ۱٬۰۶۹٬۷۴۰ | ۶۴۶٬۰۴۸ | -۲۴٬۴۰۹٬۶۸۶ | ۲۶٬۶۵۸٬۹۶۳ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲۰٬۹۷۲٬۰۹۴ | ۱۴٬۳۴۹٬۶۶۶ | ۱۰٬۶۸۹٬۰۹۶ | ۵۰٬۵۴۲٬۲۳۵ | ۷٬۳۵۹٬۴۰۳ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲۱۲٬۷۶۸ | ۲۰٬۶۱۶ | ۴۹٬۷۲۶ | -۵٬۱۹۵ | ۶٬۱۵۷ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۸٬۶۱۶٬۰۳۷ | ۱۵٬۴۴۰٬۰۲۲ | ۱۱٬۳۸۴٬۸۷۰ | ۲۶٬۱۲۷٬۳۵۴ | ۳۴٬۰۲۴٬۵۲۳ |
| معاملات غیرنقدی | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۱۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.