ترازنامه آسان پرداخت پرشین (آپ)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- آپ
- گروه
- رایانه و فعالیت های وابسته به آن
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱۲٬۱۳۴٬۶۷۲ | ۱۲٬۰۳۲٬۲۲۷ | ۱۰٬۷۰۸٬۵۶۱ | ۷٬۸۱۲٬۰۴۶ | ۶٬۷۷۳٬۷۹۲ | ۶٬۵۵۸٬۶۰۳ |
| دارایی های نامشهود | ۲٬۸۴۳٬۱۴۸ | ۱٬۲۰۹٬۷۱۰ | ۵۷۶٬۱۲۲ | ۱۰۲٬۷۲۴ | ۱۱۰٬۸۲۲ | ۷۱٬۱۶۴ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱٬۷۰۴٬۰۴۴ | ۵۲۱٬۶۷۸ | ۵۲۱٬۶۷۸ | ۵۰۱٬۱۷۴ | ۲۶۶٬۴۷۴ | ۱۶۶٬۶۴۳ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱۶٬۶۸۱٬۸۶۴ | ۱۳٬۷۶۳٬۶۱۵ | ۱۱٬۸۱۰٬۳۴۶ | ۸٬۴۲۵٬۸۸۸ | ۷٬۱۶۱٬۳۶۶ | ۶٬۸۲۴٬۲۹۱ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۲٬۵۲۹٬۷۴۶ | ۱٬۱۳۶٬۹۷۷ | ۵۱۱٬۶۸۵ | ۴۴۲٬۷۴۴ | ۳۹۸٬۱۰۳ | ۱۳۹٬۷۲۲ |
| موجودی مواد و کالا | ۲٬۷۵۱٬۲۱۶ | ۲٬۶۰۷٬۰۸۱ | ۲٬۴۹۵٬۹۵۱ | ۲٬۳۰۰٬۲۹۳ | ۲٬۲۵۹٬۱۸۲ | ۲٬۱۴۱٬۴۲۷ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۱٬۶۵۰٬۳۶۷ | ۱۲٬۹۵۶٬۱۲۱ | ۶٬۶۷۳٬۶۲۹ | ۴٬۳۲۳٬۷۱۵ | ۴٬۳۹۰٬۶۰۵ | ۳٬۱۰۴٬۴۷۴ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱٬۵۰۷٬۸۴۵ | ۱٬۰۲۱٬۵۲۴ | ۱٬۰۲۱٬۵۲۴ | ۱٬۰۸۵٬۳۱۰ | ۱٬۰۷۲٬۹۲۸ | ۱٬۰۴۰٬۸۶۲ |
| موجودی نقد | ۴٬۱۵۳٬۳۵۴ | ۱٬۷۳۴٬۰۴۳ | ۲٬۷۵۳٬۶۷۴ | ۳٬۶۰۲٬۱۵۶ | ۱٬۴۶۱٬۹۲۱ | ۱٬۰۶۴٬۰۷۴ |
| جمع دارایی های جاری | ۲۲٬۵۹۲٬۵۲۸ | ۱۹٬۴۵۵٬۷۴۶ | ۱۳٬۴۵۶٬۴۶۳ | ۱۱٬۷۵۴٬۲۱۸ | ۹٬۵۸۲٬۷۳۹ | ۷٬۴۹۰٬۵۵۹ |
| جمع دارایی ها | ۳۹٬۲۷۴٬۳۹۲ | ۳۳٬۲۱۹٬۳۶۱ | ۲۵٬۲۶۶٬۸۰۹ | ۲۰٬۱۸۰٬۱۰۶ | ۱۶٬۷۴۴٬۱۰۵ | ۱۴٬۳۱۴٬۸۵۰ |
| سرمایه | ۸٬۸۸۰٬۰۰۰ | ۸٬۸۸۰٬۰۰۰ | ۸٬۸۸۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۵۰٬۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۱٬۰۴۹٬۲۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۵۱۵٬۵۲۹ | ۴۶۳٬۳۲۳ | ۴۳۷٬۹۱۱ | ۴۱۰٬۴۸۷ | ۳۲۵٬۴۴۵ | ۲۶۵٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۲٬۲۱۴٬۳۷۸ | ۱٬۲۹۳٬۵۰۵ | ۸۸۱٬۷۰۳ | ۴٬۲۹۴٬۵۰۰ | ۳٬۴۲۰٬۲۱۰ | ۲٬۲۹۵٬۷۱۸ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۲٬۶۵۹٬۱۳۱ | ۱۰٬۶۳۶٬۸۲۸ | ۱۰٬۱۹۹٬۶۱۴ | ۱۰٬۲۵۴٬۹۸۷ | ۹٬۲۹۵٬۶۵۵ | ۸٬۱۱۰٬۷۱۸ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱٬۲۳۳٬۰۹۰ | ۱٬۰۳۵٬۵۱۵ | ۶۱۷٬۱۱۶ | ۴۳۶٬۰۹۵ | ۳۳۶٬۵۸۴ | ۲۱۲٬۶۲۰ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱٬۲۳۳٬۰۹۰ | ۱٬۰۳۵٬۵۱۵ | ۷۳۴٬۱۱۱ | ۹۱۶٬۳۳۸ | ۱٬۰۵۸٬۷۳۳ | ۸۷۶٬۶۳۲ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱۵٬۳۷۹٬۳۳۷ | ۱۴٬۹۰۲٬۶۸۹ | ۸٬۳۸۷٬۵۹۵ | ۵٬۳۲۸٬۸۹۶ | ۳٬۹۳۱٬۶۲۸ | ۲٬۴۷۸٬۶۵۶ |
| سود سهام پرداختنی | ۳۴۶٬۵۲۴ | ۳۸۶٬۸۷۹ | ۶۵۵٬۰۶۵ | ۱۹۹٬۱۱۰ | ۱۸۸٬۱۹۴ | ۲۴۷٬۷۰۱ |
| تسهیلات مالی | ۹٬۴۱۱٬۷۷۵ | ۶٬۱۲۲٬۶۴۳ | ۵٬۱۸۸٬۶۴۴ | ۲٬۶۴۱٬۹۸۹ | ۱٬۶۰۷٬۶۱۵ | ۱٬۹۶۲٬۸۴۹ |
| پیش دریافت ها | ۲۴۴٬۵۳۵ | ۱۳۴٬۸۰۷ | ۱۰۱٬۷۸۰ | ۲۴۸٬۰۹۶ | ۶۵٬۳۴۳ | ۱۴۱٬۳۵۷ |
| جمع بدهی های جاری | ۲۵٬۳۸۲٬۱۷۱ | ۲۱٬۵۴۷٬۰۱۸ | ۱۴٬۳۳۳٬۰۸۴ | ۹٬۰۰۸٬۷۸۱ | ۶٬۳۸۹٬۷۱۷ | ۵٬۳۲۷٬۵۰۰ |
| جمع بدهی ها | ۲۶٬۶۱۵٬۲۶۱ | ۲۲٬۵۸۲٬۵۳۳ | ۱۵٬۰۶۷٬۱۹۵ | ۹٬۹۲۵٬۱۱۹ | ۷٬۴۴۸٬۴۵۰ | ۶٬۲۰۴٬۱۳۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۳۹٬۲۷۴٬۳۹۲ | ۳۳٬۲۱۹٬۳۶۱ | ۲۵٬۲۶۶٬۸۰۹ | ۲۰٬۱۸۰٬۱۰۶ | ۱۶٬۷۴۴٬۱۰۵ | ۱۴٬۳۱۴٬۸۵۰ |
دورههای گزارش
۴۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.