هزینه های اداری، عمومی و فروش آسان پرداخت پرشین (آپ)
اجزای هزینه اداری، عمومی و فروش
- نماد
- آپ
- گروه
- رایانه و فعالیت های وابسته به آن
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | ۷۴۵٬۳۳۳ | ۴۶۱٬۲۰۳ | ۲۷۰٬۷۶۱ | ۲۲۱٬۶۰۷ | ۱۸۱٬۸۷۰ |
| هزینه استهلاک | ۴۱٬۷۰۱ | ۷۰٬۶۸۳ | ۵۱٬۴۰۶ | ۵۳٬۵۸۵ | ۴۵٬۸۵۲ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۳٬۷۴۳ | ۹٬۹۸۸ | ۴٬۸۲۶ | ۳٬۹۳۹ | ۳٬۶۱۸ |
| هزینه تبلیغات | ۵۵٬۲۵۸ | ۷۹٬۸۱۹ | ۱۶۲٬۱۰۹ | ۱۳۷٬۱۷۳ | ۲۳۸٬۴۸۹ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۱۳٬۸۸۸ | ۱۰٬۶۸۰ | ۳٬۶۲۸ | ۴٬۳۰۳ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۲۰٬۱۲۰ | ۴٬۲۵۴ | ۲٬۲۰۴ | ۱٬۶۷۵ | ۲٬۱۷۶ |
| سایر هزینه ها | ۱۹۷٬۱۰۰ | ۱۵۷٬۵۷۸ | ۱۲۳٬۰۳۷ | ۵۵٬۰۸۰ | ۶۷٬۳۱۴ |
| جمع | ۱٬۰۸۷٬۱۴۳ | ۷۹۴٬۲۰۵ | ۶۱۷٬۹۷۱ | ۵۲۶٬۴۷۳ | ۵۳۹٬۳۱۹ |
دورههای گزارش
۲۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.