ترازنامه تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- تفارس
- گروه
- فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱۲۷٬۹۹۰ | ۴٬۸۰۴٬۸۵۲ | ۴٬۷۴۸٬۳۰۱ | ۱۵۹٬۶۲۴ | ۹۷٬۵۳۹ |
| دارایی های نامشهود | ۳۲٬۹۸۹ | ۸٬۶۵۴ | ۵٬۳۱۰ | ۵٬۷۰۲ | ۸٬۸۳۰ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۶۲۶٬۲۳۸ | ۶۲۶٬۲۳۹ | ۵۴۰٬۹۰۶ | ۳۲۰٬۹۵۶ | ۱۱۹٬۷۹۰ |
| سایر دارایی ها | ۴۳۷٬۵۰۰ | ۳۹۹٬۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱٬۲۲۴٬۷۱۷ | ۲۲٬۱۱۰٬۹۱۵ | ۵٬۲۹۴٬۵۱۷ | ۴۸۶٬۲۸۲ | ۲۲۶٬۱۵۹ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۲٬۷۴۷٬۶۴۲ | ۵٬۷۹۲٬۹۵۷ | ۱۰۲٬۵۴۸ | ۵۵٬۷۵۸ | ۱۲٬۶۶۸ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۳٬۸۳۵٬۷۹۶ | ۱۴٬۱۱۴٬۵۹۵ | ۷۳۳٬۶۵۷ | ۳۷۲٬۴۳۱ | ۱۶۸٬۴۷۳ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۳۲٬۱۳۰٬۴۱۳ | ۱۷٬۶۲۱٬۰۹۳ | ۱۴٬۶۸۱٬۳۳۸ | ۷٬۸۱۸٬۶۹۴ | ۴٬۹۱۱٬۱۷۴ |
| موجودی نقد | ۲٬۴۶۶٬۰۰۴ | ۱۱۹٬۱۸۰ | ۲۰۱٬۸۹۶ | ۵٬۶۲۵٬۷۰۳ | ۲٬۶۶۸ |
| جمع دارایی های جاری | ۴۱٬۱۷۹٬۸۵۵ | ۳۷٬۶۴۷٬۸۲۵ | ۱۵٬۷۱۹٬۴۳۹ | ۱۳٬۸۷۲٬۵۸۶ | ۵٬۰۹۴٬۹۸۳ |
| جمع دارایی ها | ۴۲٬۴۰۴٬۵۷۲ | ۵۹٬۷۵۸٬۷۴۰ | ۲۱٬۰۱۳٬۹۵۶ | ۱۴٬۳۵۸٬۸۶۸ | ۵٬۳۲۱٬۱۴۲ |
| سرمایه | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۳٬۰۰۶٬۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۴٬۴۰۱٬۱۷۶ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۶۱۷٬۸۰۱ | ۲۹۹٬۰۲۹ | ۲۰۸٬۹۲۱ | ۶۱٬۲۲۹ | ۳۰٬۹۷۷ |
| سود (زیان) انباشته | ۹٬۰۸۳٬۳۰۵ | ۱٬۲۳۳٬۹۴۷ | ۱٬۷۹۲٬۲۶۹ | ۱٬۳۵۸٬۴۳۳ | ۳۸۸٬۵۴۸ |
| سهام خزانه | -۲٬۳۵۱٬۳۵۰ | -۲٬۳۷۵٬۳۱۸ | -۱٬۸۰۳٬۹۳۶ | -۳۵۶٬۶۸۱ | -۱۳۳٬۳۹۸ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۵٬۳۵۵٬۸۹۶ | ۱۴٬۱۵۷٬۶۵۸ | ۱۰٬۲۰۰٬۷۰۱ | ۱۰٬۴۷۱٬۴۳۶ | ۵٬۲۸۹٬۱۲۰ |
| پرداختنی های بلندمدت | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۸۲۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۴۹٬۴۶۹ | ۷۱٬۱۲۱ | ۴۶٬۵۸۳ | ۱۵٬۱۶۴ | ۲٬۸۵۲ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۲۴۹٬۴۶۹ | ۷۷۱٬۱۲۱ | ۸۶۶٬۵۸۳ | ۷۱۵٬۱۶۴ | ۲٬۸۵۲ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۶٬۲۳۹٬۹۸۳ | ۷٬۱۳۱٬۱۷۲ | ۳٬۰۸۶٬۰۵۹ | ۳۴۸٬۴۲۹ | ۲۴٬۱۸۷ |
| مالیات پرداختنی | ۹۶٬۲۱۴ | ۰ | ۱۲۴٬۴۵۳ | ۱۵۲٬۰۸۸ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۱٬۷۰۱ | ۱٬۲۲۲٬۱۷۲ | ۱٬۹۷۰٬۶۶۹ | ۵۸۱٬۹۴۶ | ۴٬۴۵۸ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۶٬۷۹۹٬۲۰۷ | ۴۴٬۸۲۹٬۹۶۱ | ۹٬۹۴۶٬۶۷۲ | ۳٬۱۷۲٬۲۶۸ | ۲۹٬۱۷۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۴۲٬۴۰۴٬۵۷۲ | ۵۹٬۷۵۸٬۷۴۰ | ۲۱٬۰۱۳٬۹۵۶ | ۱۴٬۳۵۸٬۸۶۸ | ۵٬۳۲۱٬۱۴۲ |
دورههای گزارش
۱۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.