ترازنامه پاریز شرق (پاریز)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- پاریز
- گروه
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱٬۰۲۱٬۱۴۴ | ۱٬۷۷۸٬۵۴۸ | ۱٬۷۸۶٬۵۶۳ | ۱٬۲۹۳٬۵۶۶ |
| دارایی های نامشهود | ۵۶۱٬۴۱۶ | ۱۳۷٬۴۷۹ | ۹۴٬۸۳۳ | ۹۹٬۰۶۰ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۴۲٬۷۵۳ | ۱٬۰۷۰ | ۱٬۰۷۰ | ۱٬۰۷۰ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۳٬۳۱۱٬۲۴۱ | ۲٬۹۶۱٬۲۸۰ | ۲٬۲۲۹٬۸۸۳ | ۹۵۰٬۰۷۰ |
| سایر دارایی ها | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۶۹ | ۱۴۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۴٬۹۳۶٬۶۹۴ | ۴٬۸۷۸٬۵۱۷ | ۴٬۱۱۲٬۵۱۸ | ۲٬۶۹۹٬۱۲۲ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۷۸۴٬۱۷۷ | ۷۷۲٬۹۷۷ | ۷٬۰۴۶ | ۱۱٬۵۱۸ |
| موجودی مواد و کالا | ۱۶٬۵۲۶٬۸۰۲ | ۱۰٬۵۷۷٬۷۷۴ | ۸٬۰۱۶٬۹۰۹ | ۶٬۳۵۰٬۶۲۳ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۴٬۹۵۵٬۲۱۷ | ۶٬۱۵۰٬۲۱۹ | ۴٬۵۵۵٬۱۹۱ | ۱٬۱۰۸٬۱۸۰ |
| موجودی نقد | ۱٬۰۴۵٬۹۲۵ | ۹۶۷٬۲۷۱ | ۵۵۹٬۰۳۸ | ۲۰۲٬۴۱۳ |
| جمع دارایی های جاری | ۲۳٬۳۱۲٬۱۲۱ | ۱۸٬۴۶۸٬۲۴۱ | ۱۳٬۱۳۸٬۱۸۴ | ۷٬۶۷۲٬۷۳۴ |
| جمع دارایی ها | ۲۸٬۲۴۸٬۸۱۵ | ۲۳٬۳۴۶٬۷۵۸ | ۱۷٬۲۵۰٬۷۰۲ | ۱۰٬۳۷۱٬۸۵۶ |
| سرمایه | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۷۴٬۴۸۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۳٬۶۹۹٬۱۲۰ | ۴٬۸۶۲٬۵۵۰ | ۷٬۷۶۲٬۰۰۴ | ۲٬۹۳۸٬۵۳۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۵٬۸۹۹٬۱۲۰ | ۷٬۰۶۲٬۵۵۰ | ۹٬۹۶۲٬۰۰۴ | ۵٬۱۱۳٬۰۱۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۵۶۱٬۲۵۸ | ۲٬۷۷۰٬۷۱۸ | ۱۱۵٬۵۹۷ | ۱۰۱٬۹۵۳ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۵۶۱٬۲۵۸ | ۳٬۴۳۲٬۲۸۷ | ۵۵۴٬۲۲۴ | ۳۶۴٬۳۰۴ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۷٬۴۹۹٬۶۳۹ | ۳٬۰۴۴٬۹۹۹ | ۴٬۵۰۸٬۳۰۶ | ۱٬۸۳۹٬۴۸۹ |
| مالیات پرداختنی | ۱۸۷٬۹۱۵ | ۱۴۴٬۶۴۶ | ۷۳٬۷۶۳ | ۶٬۸۴۴ |
| سود سهام پرداختنی | ۳٬۵۶۳٬۹۰۷ | ۳٬۶۵۹٬۱۰۴ | ۲۶۲٬۲۹۴ | ۲۵۵٬۱۵۵ |
| تسهیلات مالی | ۳٬۰۴۳٬۲۳۶ | ۱۳۴٬۴۳۹ | ۹۰۴٬۰۵۵ | ۵۵۸٬۵۰۴ |
| جمع بدهی های جاری | ۲۱٬۷۸۸٬۴۳۷ | ۱۲٬۸۵۱٬۹۲۱ | ۶٬۷۳۴٬۴۷۴ | ۴٬۸۹۴٬۵۴۲ |
| جمع بدهی ها | ۲۲٬۳۴۹٬۶۹۵ | ۱۶٬۲۸۴٬۲۰۸ | ۷٬۲۸۸٬۶۹۸ | ۵٬۲۵۸٬۸۴۶ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲۸٬۲۴۸٬۸۱۵ | ۲۳٬۳۴۶٬۷۵۸ | ۱۷٬۲۵۰٬۷۰۲ | ۱۰٬۳۷۱٬۸۵۶ |
دورههای گزارش
۲۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.