خرید و مصرف مواد اولیه شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگزا)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- زشگزا
- گروه
- زراعت و خدمات وابسته
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذرت علوفه ای | میلیون ریال | ۲٬۴۴۷٬۹۴۶ | ۲۹۲٬۹۷۱ | ۲۱۵٬۳۰۶ | ۴۰۳ | ۳۴٬۹۰۲ | ۵۰۲٬۱۳۱ |
| یونجه خشک | میلیون ریال | ۹۳۴٬۷۷۹ | ۵۹۶٬۸۸۰ | ۴۴۲٬۷۹۷ | ۳۴۹٬۲۶۴ | ۳۲۶٬۰۵۹ | ۲۴۵٬۶۴۳ |
| ذرت دانه ای | میلیون ریال | ۲٬۵۸۹٬۱۴۸ | ۵۷۹٬۲۹۸ | ۳۳۶٬۹۵۶ | ۴۶۰٬۸۵۱ | ۳۴۳٬۱۹۰ | ۹۴٬۷۴۰ |
| کنجاله سویا | میلیون ریال | ۱٬۸۲۳٬۹۳۳ | ۴۳۲٬۲۲۷ | ۴۳۹٬۳۹۷ | ۳۰۷٬۳۷۷ | ۱۱۱٬۴۷۷ | ۹۸٬۰۴۸ |
| تفاله خشک چغندر | میلیون ریال | ۴۴۶٬۸۳۸ | ۱۸۵٬۶۵۶ | - | ۱۰۲٬۰۱۴ | ۷۴٬۴۰۱ | ۳۷٬۴۱۰ |
| جو | میلیون ریال | ۵۰۴٬۱۶۴ | ۱۱۷٬۸۱۴ | ۱۰۲٬۷۱۰ | ۱۷۶٬۹۵۸ | ۱۴۳٬۸۸۳ | ۲۹٬۵۰۳ |
| قصیل جو و گندم | میلیون ریال | ۵۲۶٬۳۵۸ | ۲۸۸٬۶۵۵ | - | - | - | - |
| انواع مکمل | میلیون ریال | ۱۴۷٬۶۸۳ | ۴۱٬۸۷۸ | ۳۹٬۰۷۲ | ۲۵٬۶۲۷ | - | - |
| اسپرم | میلیون ریال | ۱۵۸٬۱۸۷ | ۵۹٬۶۲۵ | ۲۴٬۰۲۳ | ۱۴٬۳۰۸ | ۲۱٬۰۸۰ | - |
| پودر چربی | میلیون ریال | ۸۲۵٬۵۷۳ | ۴۵۳٬۱۷۷ | ۱۶۹٬۲۲۷ | ۲۲۱٬۲۸۰ | - | - |
| پودر گوشت | میلیون ریال | ۸۹۱٬۸۷۴ | ۲۵۳٬۱۳۳ | ۱۹۳٬۹۶۱ | - | - | - |
| سبوس | میلیون ریال | ۴۸٬۴۱۱ | ۳۶٬۳۲۷ | - | - | - | - |
| کنجاله کلزا | میلیون ریال | ۷۹٬۸۷۶ | ۲۱٬۳۴۸ | - | - | - | - |
| شیر مصرفی گوساله | میلیون ریال | ۳۱۵٬۹۱۴ | ۱۱۲٬۹۶۵ | - | - | ۵۷٬۶۹۲ | - |
| کنسانتره | میلیون ریال | ۶۲۴٬۳۶۱ | ۲۱۳٬۸۸۴ | - | - | - | - |
| جوش شیرین | میلیون ریال | ۶۱٬۵۳۱ | ۴۴٬۵۲۷ | - | - | - | - |
| واحد زراعت | میلیون ریال | ۱۷٬۶۵۲ | - | - | - | - | - |
| سایر | میلیون ریال | ۹۶٬۰۹۱ | ۱۰٬۲۷۳ | ۶۰۳٬۱۶۵ | ۵۹۱٬۹۵۱ | ۴۵۲٬۷۳۱ | ۳۳۳٬۶۲۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۱۲٬۴۴۴٬۲۲۸ | ۳٬۸۴۹٬۳۰۷ | ۲٬۲۳۶٬۹۱۶ | ۱٬۷۵۱٬۳۴۷ | ۱٬۱۱۲٬۶۸۴ | ۱٬۳۴۱٬۱۰۱ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۲٬۵۴۰٬۳۱۹ | ۳٬۸۵۹٬۵۸۰ | ۲٬۸۴۰٬۰۸۱ | ۲٬۳۴۳٬۲۹۸ | ۱٬۵۶۵٬۴۱۵ | ۱٬۳۴۱٬۱۰۱ |
دورههای گزارش
۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.