خرید و مصرف مواد اولیه ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- زپارس
- گروه
- زراعت و خدمات وابسته
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موجودی کالای بازرگانی | میلیون ریال | ۳٬۱۵۸٬۲۲۴ | - | - | - | - | - |
| مواد مستقیم | میلیون ریال | ۱٬۴۸۸٬۰۴۱ | - | - | - | - | - |
| قطعات و لوازم یدکی و ملزومات | میلیون ریال | ۲٬۲۹۸٬۴۲۸ | - | - | - | - | - |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۶٬۹۴۴٬۶۹۳ | ۹٬۸۷۶٬۱۸۳ | ۷٬۳۴۶٬۳۶۵ | ۳٬۰۰۵٬۸۷۰ | ۷۳۶٬۵۴۸ | ۳۳۹٬۴۳۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - |
| جمع کل | میلیون ریال | ۶٬۹۴۴٬۶۹۳ | ۹٬۸۷۶٬۱۸۳ | ۷٬۳۴۶٬۳۶۵ | ۳٬۰۰۵٬۸۷۰ | ۷۳۶٬۵۴۸ | ۳۳۹٬۴۳۰ |
دورههای گزارش
۲۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.