خرید و مصرف مواد اولیه کشاورزی ودامپروی مگسال (زمگسا)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- زمگسا
- گروه
- زراعت و خدمات وابسته
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذرت دانه ای | میلیون ریال | ۲٬۱۰۲٬۸۲۳ | ۶۰۴٬۶۴۴ | ۲۸۶٬۹۴۸ | ۵۱۶٬۳۸۲ | ۴۲۶٬۸۲۲ | ۱۱۰٬۱۰۵ |
| جو | میلیون ریال | ۹۳۷٬۶۴۵ | ۱۹۶٬۲۴۰ | ۱۶۱٬۵۲۱ | ۲۸۷٬۲۱۹ | ۵۳٬۷۶۱ | ۴۱٬۴۲۱ |
| کنجاله سویا | میلیون ریال | ۱٬۹۱۰٬۳۸۵ | ۲۱۱٬۵۰۹ | ۳۶۱٬۶۱۱ | ۲۵۶٬۸۲۳ | ۱۳۳٬۰۶۳ | ۵۲٬۶۵۵ |
| ذرت علوفه ای | میلیون ریال | ۱۱۱٬۴۸۶ | ۴۴۵٬۱۷۲ | ۰ | ۱۱۶٬۰۸۰ | ۹۳٬۴۱۹ | ۲۵۹٬۴۱۲ |
| یونجه خشک | میلیون ریال | ۱٬۳۵۵٬۸۵۸ | ۸۹۰٬۸۰۴ | ۵۷۹٬۶۴۶ | ۳۳۰٬۶۱۶ | ۳۳۴٬۲۰۳ | ۳۳۴٬۹۶۷ |
| تفاله خشک | میلیون ریال | ۹۴۱٬۶۴۴ | ۱۶۲٬۶۰۱ | ۲۱۱٬۵۳۸ | ۶۴٬۸۴۳ | ۱۲۵٬۱۲۰ | ۶۰٬۱۰۳ |
| پودر گوشت | میلیون ریال | ۹۲۲٬۹۱۸ | ۲۲۸٬۱۲۰ | - | - | - | - |
| پودر چربی | میلیون ریال | ۹۵۱٬۱۳۲ | ۲۷۱٬۳۱۷ | - | - | - | - |
| اسپرم | میلیون ریال | ۱۱۶٬۱۴۴ | ۴۶٬۷۱۶ | - | - | - | - |
| جوش شیرین | میلیون ریال | ۵۱٬۴۶۵ | ۳۸٬۱۱۳ | - | - | - | - |
| سبوس گندم | میلیون ریال | ۴۶٬۴۱۰ | ۳۳٬۵۲۶ | - | - | - | - |
| قصیل | میلیون ریال | ۶۲۶٬۹۰۹ | ۱۱۲٬۵۴۱ | - | - | - | - |
| کاه پرسی | میلیون ریال | ۱۸۸٬۴۲۹ | ۱۱۱٬۲۶۷ | - | - | - | - |
| کنجاله کلزا | میلیون ریال | ۱۹۹٬۶۳۲ | ۵۵٬۲۹۰ | - | - | - | - |
| دامپزشکی | میلیون ریال | ۵۰٬۷۷۹ | ۳٬۱۴۳ | - | - | - | - |
| فولفت سویا | میلیون ریال | ۷۳٬۶۵۲ | ۹۰٬۳۲۴ | - | - | - | - |
| شیر | میلیون ریال | ۲۳۹٬۳۹۶ | - | - | - | - | - |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۱۱٬۶۷۷٬۸۶۳ | ۳٬۸۴۲٬۴۷۰ | ۲٬۶۰۲٬۱۵۹ | ۲٬۵۵۷٬۸۷۳ | ۱٬۸۸۵٬۳۷۷ | ۱٬۰۰۷٬۷۵۴ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۱٬۶۷۷٬۸۶۳ | ۳٬۸۴۲٬۴۷۰ | ۲٬۶۰۲٬۱۵۹ | ۲٬۵۵۷٬۸۷۳ | ۱٬۸۸۵٬۳۷۷ | ۱٬۰۰۷٬۷۵۴ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.