خرید و مصرف مواد اولیه کشت و صنعت هلال (زهلال)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- زهلال
- گروه
- زراعت و خدمات وابسته
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ذرت علوفه ای | میلیون ریال | ۳۴۲٬۲۳۹ | ۶۱۸٬۱۴۳ | ۲۲۶٬۳۴۵ | ۱۲۳٬۲۶۹ | ۱۱۰٬۷۳۸ |
| کنسانتره | میلیون ریال | ۳۲۹٬۴۵۵ | ۹۵٬۳۰۵ | ۷۲٬۵۵۵ | ۷۵٬۳۶۲ | ۶۶٬۴۴۱ |
| ذرت دانه ای | میلیون ریال | ۸۳۱٬۶۵۱ | ۲۱۹٬۲۷۴ | ۱۹۴٬۷۱۷ | ۱۵۷٬۴۸۹ | ۱۵۵٬۳۲۹ |
| جو | میلیون ریال | ۴۷۱٬۵۰۹ | ۱۳۷٬۲۶۵ | ۱۰۱٬۳۹۷ | ۲۱۶٬۹۵۲ | ۱۱۸٬۱۲۰ |
| پودر چربی | میلیون ریال | ۴۷۱٬۵۲۱ | ۱۸۴٬۰۹۴ | ۹۹٬۰۰۳ | ۸۳٬۰۲۸ | ۷۵٬۸۰۲ |
| فول فت سویا | میلیون ریال | ۹۰٬۴۹۸ | ۵۹٬۰۹۸ | ۴۵٬۶۴۱ | ۶۲٬۹۴۷ | ۳۱٬۹۱۱ |
| تفاله چغندر | میلیون ریال | ۱۸۷٬۳۱۹ | ۸۱٬۸۴۶ | ۶۷٬۵۰۲ | ۴۴٬۰۷۴ | ۲۸٬۹۶۳ |
| یونجه پرس شده خشک | میلیون ریال | ۵۲۸٬۳۰۷ | ۳۴۵٬۱۵۵ | ۴۱۵٬۲۷۱ | ۲۰۹٬۳۲۷ | ۲۵۳٬۹۱۸ |
| پودر گوشت | میلیون ریال | ۱۱۲٬۴۵۱ | ۵۵٬۰۰۴ | ۵۰٬۵۰۰ | ۷۱٬۴۳۰ | ۶۰٬۱۷۶ |
| مکمل دوره انتقال | میلیون ریال | ۱۳٬۹۹۱ | ۹٬۸۲۸ | - | - | - |
| مکمل شیری | میلیون ریال | ۷۵٬۶۳۵ | ۴۴٬۲۷۳ | ۳۶٬۲۲۰ | - | - |
| پرس کاه | میلیون ریال | ۲۵۹٬۴۴۸ | ۱۰۳٬۹۸۲ | ۳۲٬۲۲۷ | ۴۴٬۱۰۱ | ۶۰٬۳۶۹ |
| پنبه تخم | میلیون ریال | ۱۰۱٬۸۷۷ | ۷۷٬۱۷۸ | ۵۲٬۴۹۳ | ۵٬۵۳۵ | ۳۷٬۷۳۲ |
| مکمل غیر شیری | میلیون ریال | ۱۶٬۵۳۸ | ۵٬۰۸۸ | - | - | - |
| آپتورلیز(نیتروزا) | میلیون ریال | ۲۴٬۷۰۵ | ۱۴٬۹۴۳ | - | - | - |
| پودر دی کلسیم فسفات | میلیون ریال | ۱۱٬۴۱۳ | - | - | - | - |
| سبوس | میلیون ریال | ۴۳٬۸۳۴ | ۱۱٬۹۰۸ | - | ۲۱٬۵۹۷ | - |
| باگاس | میلیون ریال | ۶٬۴۳۲ | - | - | - | ۱۵٬۸۹۱ |
| جوش شیرین | میلیون ریال | ۱٬۹۰۰ | - | - | - | - |
| کلرید کلسیم | میلیون ریال | ۱٬۰۷۴ | - | - | - | - |
| سایر | میلیون ریال | ۳۰۱٬۲۸۷ | ۲۵۲٬۴۳۸ | ۰ | ۱۳۹٬۱۱۵ | ۰ |
| کنجاله سویا | میلیون ریال | ۱٬۱۹۷٬۵۶۷ | ۱۶۸٬۷۹۹ | ۲۴۳٬۸۴۱ | ۲۱۹٬۰۴۳ | ۸۲٬۱۱۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۵٬۷۰۹٬۳۲۸ | ۲٬۵۵۲٬۸۶۰ | ۱٬۹۱۷٬۵۳۶ | ۱٬۵۱۳٬۶۷۵ | ۱٬۲۹۴٬۳۳۷ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۵٬۷۰۹٬۳۲۸ | ۲٬۵۵۲٬۸۶۰ | ۱٬۹۱۷٬۵۳۶ | ۱٬۵۱۳٬۶۷۵ | ۱٬۲۹۴٬۳۳۷ |
دورههای گزارش
۱۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.