صورت وضعیت پرتفوی صندوق س زیتون نماد پایا (زیتون)
سهام صندوق در پایان هر ماه: تعداد، بهای تمام شده، ارزش و خرید و فروش ماه
- نماد
- زیتون
- گروه
- صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۵٬۶۹۶٬۳۳۶ | ۱٬۱۱۰٬۴۴۷ | ۳٬۷۰۵٬۷۹۹ | ۳٬۷۲۰٬۳۱۹ | ۲٬۰۶۳٬۳۴۵ | ۲٬۱۵۰٬۱۱۵ |
| ایران خودرو | خودرو و ساخت قطعات | ۵٬۶۹۳٬۰۰۱ | ۴٬۸۴۲٬۰۷۹ | ۷٬۶۱۲٬۵۱۶ | ۶٬۵۶۸٬۲۰۹ | ۴٬۰۶۶٬۶۴۴ | ۴٬۰۶۹٬۷۶۰ |
| بانک ملت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۴٬۶۶۸٬۵۳۳ | ۴٬۸۶۶٬۳۸۹ | ۶٬۰۰۹٬۵۴۲ | ۲٬۹۵۱٬۲۱۹ | ۲٬۸۴۹٬۱۰۱ | ۳٬۳۹۸٬۴۰۷ |
| سایپا | خودرو و ساخت قطعات | ۳٬۰۴۰٬۴۰۷ | ۱٬۳۵۱٬۷۶۶ | ۲٬۲۳۰٬۵۱۲ | ۲٬۳۳۱٬۰۴۴ | ۲٬۲۱۰٬۸۶۲ | ۲٬۲۵۰٬۱۱۲ |
| نفت اصفهان | سایر | ۲٬۷۹۸٬۱۶۶ | ۵٬۴۹۲٬۵۸۵ | ۳٬۴۷۵٬۷۸۸ | ۶۴۵٬۵۹۴ | ۴۰۹٬۱۶۷ | ۸۵۸٬۱۷۰ |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش | رایانه و فعالیت های وابسته به آن | ۱٬۸۶۱٬۴۶۳ | ۱٬۸۶۱٬۴۶۳ | ۱٬۸۶۱٬۴۶۳ | ۱٬۸۶۱٬۴۶۳ | ۱٬۸۶۱٬۴۶۳ | ۱٬۸۶۱٬۴۶۳ |
| بانک تجارت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱٬۷۹۷٬۴۹۶ | ۱٬۵۴۰٬۷۱۶ | ۱٬۵۷۸٬۵۰۷ | ۱٬۹۸۰٬۴۰۸ | ۲٬۱۲۲٬۱۳۴ | ۲٬۱۷۷٬۷۱۷ |
| پویا زرکان آق دره | استخراج کانه های فلزی | ۱٬۴۲۸٬۳۱۴ | ۴۰۴٬۰۵۰ | ۳۵٬۲۴۴ | ۰ | ۴۵۹٬۲۵۲ | ۱٬۱۲۲٬۱۵۵ |
| ملي مس | سایر | ۱٬۱۴۰٬۸۷۹ | ۸۵۸٬۹۳۴ | ۲۵۳٬۶۹۲ | ۳٬۸۲۳ | ۱۲۷٬۳۸۲ | ۴۶۲٬۲۶۰ |
| سهامی ذوب آهن اصفهان | زنجیره فولاد | ۹۷۶٬۹۱۱ | ۱٬۱۴۱٬۰۸۳ | ۱٬۱۴۸٬۵۳۰ | ۱٬۱۵۲٬۹۱۶ | ۱٬۰۵۶٬۵۳۳ | ۱٬۰۹۳٬۶۳۴ |
| بانک سامان | بانک ها و موسسات اعتباری | ۶۷۶٬۶۸۷ | ۷۸۲٬۰۷۲ | - | ۰ | - | - |
| مخابرات | سایر | ۵۷۷٬۶۹۵ | ۱۷۷٬۵۰۳ | ۱۳۹٬۲۰۶ | ۱۳۹٬۱۳۶ | ۳۲۲٬۰۹۱ | ۶۰۱٬۳۶۳ |
| مجتمع پترو صنعت گامرون | محصولات شیمیایی | ۵۰۱٬۳۸۴ | ۵۰۱٬۳۸۴ | ۵۰۱٬۳۸۴ | ۵۰۱٬۳۸۴ | ۵۰۱٬۳۸۴ | ۵۰۱٬۳۸۴ |
| تامین سرمایه خلیج فارس | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۴۰۲٬۵۰۲ | - | - | - | - | - |
| بانک صادرات | بانک ها و موسسات اعتباری | ۳۸۱٬۱۵۹ | ۷۱٬۰۷۲ | ۷۷۰٬۴۶۹ | ۶۶۲٬۳۱۴ | ۱٬۳۹۱٬۱۴۶ | ۱٬۴۲۳٬۵۸۳ |
| واسپاري عصراعتماد | سایر | ۳۰۶٬۹۷۰ | ۲۷۸٬۴۳۲ | ۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ |
| بیمه میهن | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۲۱۰٬۶۳۱ | ۲۱۰٬۶۳۱ | ۲۰۰٬۸۳۶ | ۲۰۰٬۸۳۶ | ۲۰۰٬۸۳۶ | ۲۰۰٬۸۳۶ |
| سرمایه گذاری صدرتامین | استخراج کانه های فلزی | ۱۶۰٬۸۰۱ | ۱۶۰٬۸۰۱ | ۱۳٬۵۷۳ | - | - | - |
| پتروشیمی کازرون | محصولات شیمیایی | ۱۴۸٬۰۷۵ | ۱۴۸٬۰۷۵ | ۱۴۸٬۰۷۵ | ۱۴۸٬۰۷۵ | ۱۴۸٬۰۷۵ | ۱۴۸٬۰۷۵ |
| ایران ترانسفو | ماشین آلات و دستگاه های برقی | ۱۲۷٬۵۷۰ | ۸۴۸٬۸۳۴ | ۱٬۲۱۴٬۱۵۷ | ۱٬۱۱۳٬۱۰۷ | ۱٬۰۹۷٬۶۱۵ | ۱٬۰۹۷٬۶۱۵ |
| پتروشیمی مارون | الفین سازها | ۹۸٬۶۵۷ | ۱۱۴٬۹۲۷ | ۳۱۲٬۷۶۵ | ۲۵۳٬۰۵۴ | ۴۸۰٬۵۶۰ | ۴۸۰٬۵۶۰ |
| انرژي اميد تابان هور | سایر | ۸۵٬۲۹۱ | - | - | - | - | - |
| کارخانجات دارو پخش | مواد و محصولات دارویی | ۲۸٬۲۷۵ | ۰ | ۱٬۵۲۳ | - | - | - |
| نساجی هدیه البرز مشهد | منسوجات | ۲۵٬۹۰۹ | - | - | - | - | - |
| احیا استیل فولاد بافت | فلزات اساسی | ۱۷٬۹۱۳ | ۳۵٬۸۲۶ | - | - | - | - |
دورههای گزارش
۵۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.