ترازنامه صنعت روی زنگان (زنگان)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- زنگان
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۲٬۶۷۳٬۰۴۸ | ۲٬۵۳۰٬۶۵۱ | ۱٬۵۰۶٬۱۹۷ | ۵۸۲٬۲۴۳ | ۱۶۲٬۹۳۶ | ۶۶٬۶۹۷ |
| دارایی های نامشهود | ۱۰٬۶۹۸ | ۶٬۴۰۹ | ۶٬۷۰۵ | ۴٬۷۱۰ | ۶٬۴۸۸ | ۳٬۱۳۰ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۲۰٬۵۹۳ | ۲۰٬۵۹۳ | ۲۰٬۵۹۳ | ۲۰٬۵۹۳ | ۲۰٬۵۹۳ | ۲۰٬۵۹۲ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۲٬۷۰۴٬۳۳۹ | ۲٬۵۵۷٬۶۵۳ | ۱٬۵۳۳٬۴۹۵ | ۶۰۷٬۵۴۶ | ۱۹۲٬۱۸۷ | ۹۴٬۰۸۹ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۹۱٬۱۰۴ | ۴۵٬۰۳۰ | ۲۶٬۵۵۴ | ۲۲٬۸۰۵ | ۱۴٬۵۶۲ | ۸٬۷۴۶ |
| موجودی مواد و کالا | ۵۵۷٬۸۶۰ | ۴۵۰٬۳۰۳ | ۴۷۴٬۰۴۱ | ۲۵۷٬۵۴۸ | ۲۰۸٬۱۶۳ | ۱۹۶٬۵۲۴ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱٬۳۰۲٬۷۵۸ | ۶۴۳٬۷۲۲ | ۳۶۶٬۰۰۴ | ۲۵۴٬۰۶۳ | ۲۶۵٬۵۲۷ | ۱۳۷٬۷۶۲ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۸٬۳۹۰ | ۴٬۶۲۳ | ۴۲٬۸۰۷ | ۴٬۵۲۹ | ۲٬۸۲۴ | ۲٬۷۹۲ |
| موجودی نقد | ۱۰۸٬۷۹۱ | ۱۱۲٬۹۸۳ | ۶۲٬۱۶۳ | ۱۹٬۴۹۰ | ۹۳٬۳۹۱ | ۲۲٬۵۶۳ |
| جمع دارایی های جاری | ۲٬۰۷۸٬۹۰۳ | ۱٬۲۵۶٬۶۶۱ | ۹۷۱٬۵۶۹ | ۵۵۸٬۴۳۵ | ۵۸۴٬۴۶۷ | ۳۶۸٬۳۸۷ |
| جمع دارایی ها | ۴٬۷۸۳٬۲۴۲ | ۳٬۸۱۴٬۳۱۴ | ۲٬۵۰۵٬۰۶۴ | ۱٬۱۶۵٬۹۸۱ | ۷۷۶٬۶۵۴ | ۴۶۲٬۴۷۶ |
| سرمایه | ۱٬۴۶۷٬۰۰۲ | ۴۳۸٬۹۹۸ | ۴۳۸٬۹۹۸ | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۶۴٬۱۱۴ | ۳۳٬۷۹۳ | ۲۱٬۳۴۹ | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۶۰۵٬۵۹۵ | ۴۵۸٬۶۴۲ | ۲۶۴٬۹۹۴ | ۵۸۱٬۱۶۶ | ۲۶۴٬۲۵۱ | ۸۳٬۷۸۳ |
| سهام خزانه | -۴۶٬۰۹۴ | -۵۹٬۷۵۷ | -۱۳٬۴۴۸ | -۵۲٬۳۴۷ | -۲۴٬۴۷۷ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲٬۰۹۶٬۲۰۱ | ۹۱۷٬۴۶۷ | ۷۱۱٬۸۹۳ | ۶۵۷٬۶۴۹ | ۳۴۹٬۷۷۴ | ۱۹۳٬۷۸۳ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۵۱٬۸۸۵ | ۲۲۹٬۷۶۷ | ۱۴۸٬۹۷۸ | ۱۰۹٬۰۱۲ | ۴۵٬۰۹۵ | ۲۹٬۱۶۰ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۳۵۱٬۸۸۵ | ۲۲۹٬۷۶۷ | ۱۴۸٬۹۷۸ | ۱۰۹٬۰۱۲ | ۴۵٬۰۹۵ | ۲۹٬۱۶۰ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱٬۶۸۶٬۷۲۲ | ۲٬۴۴۳٬۷۹۱ | ۱٬۵۱۶٬۷۷۴ | ۳۳۸٬۱۴۱ | ۳۰۵٬۵۵۰ | ۱۵۷٬۸۹۰ |
| مالیات پرداختنی | ۱۵۷٬۲۳۵ | ۷۸٬۷۸۱ | ۲۲٬۵۲۳ | ۴۷٬۵۳۹ | ۵۱٬۱۴۰ | ۱۸٬۳۶۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۴۲۹٬۸۳۳ | ۵۷٬۷۴۶ | ۲۲٬۰۳۳ | ۹٬۸۱۰ | ۱۹٬۷۰۴ | ۹٬۶۷۱ |
| ذخایر | ۵۴٬۹۹۶ | ۷۸٬۸۶۹ | ۷۱٬۳۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۲٬۳۳۵٬۱۵۶ | ۲٬۶۶۷٬۰۸۰ | ۱٬۶۴۴٬۱۹۳ | ۳۹۹٬۳۲۰ | ۳۸۱٬۷۸۵ | ۲۳۹٬۵۳۳ |
| جمع بدهی ها | ۲٬۶۸۷٬۰۴۱ | ۲٬۸۹۶٬۸۴۷ | ۱٬۷۹۳٬۱۷۱ | ۵۰۸٬۳۳۲ | ۴۲۶٬۸۸۰ | ۲۶۸٬۶۹۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۴٬۷۸۳٬۲۴۲ | ۳٬۸۱۴٬۳۱۴ | ۲٬۵۰۵٬۰۶۴ | ۱٬۱۶۵٬۹۸۱ | ۷۷۶٬۶۵۴ | ۴۶۲٬۴۷۶ |
دورههای گزارش
۶۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.