صورت وضعیت پرتفوی تضمین ا.س. کاریزما (ضمان)
سهام صندوق در پایان هر ماه: تعداد، بهای تمام شده، ارزش و خرید و فروش ماه
- نماد
- ضمان
- گروه
- صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملي مس | سایر | ۳۰۶٬۵۵۷ | ۱۴۳٬۱۶۹ | - | - | ۰ | - |
| سرمايه گذاري اميد | سایر | ۲۴۹٬۸۸۸ | ۳۱۸٬۷۹۱ | ۳۴۱٬۷۵۹ | ۳۴۱٬۷۵۹ | ۲۵۸٬۵۷۱ | ۲۵۸٬۵۷۱ |
| پتروشیمی تامین | سایر | ۱۸۷٬۷۵۳ | ۲۵٬۹۸۳ | - | - | - | - |
| بورس اوراق بهادار تهران | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۱۸۴٬۴۵۷ | ۲۰۵٬۶۹۲ | ۲۸۳٬۱۸۱ | ۲۸۳٬۱۸۱ | ۳۴۴٬۹۸۶ | ۴۶۸٬۹۶۵ |
| فولاد مبارکه اصفهان | زنجیره فولاد | ۱۷۷٬۰۲۰ | - | - | - | - | - |
| س. امین توان آفرین ساز | سرمایه گذاری ها | ۱۵۰٬۷۷۲ | ۱۵۰٬۷۷۲ | ۱۵۰٬۷۷۲ | ۱۵۰٬۷۷۲ | ۱۵۰٬۷۷۲ | ۱۵۰٬۷۷۲ |
| مخابرات | سایر | ۱۴۴٬۷۵۳ | ۱۴۴٬۷۵۳ | ۲۵۸٬۱۳۷ | ۲۵۸٬۱۳۷ | ۲۵۸٬۱۳۷ | ۴۴۰٬۵۵۴ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۱۲۹٬۷۷۴ | ۱۹۲٬۱۳۴ | ۴۹۶٬۲۱۰ | ۴۹۶٬۲۱۰ | ۴۹۴٬۵۲۶ | ۶۱٬۱۷۲ |
| صنعتی زر ماکارون | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱۲۲٬۶۳۵ | ۱۲۲٬۶۳۵ | ۱۹٬۷۷۲ | - | - | - |
| نفت اصفهان | سایر | ۱۱۳٬۸۲۲ | ۱۱۳٬۸۲۲ | - | - | ۰ | ۲۵٬۰۶۷ |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | سرمایه گذاری ها | ۱۰۹٬۵۱۶ | - | - | - | - | - |
| بانک ملت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱۰۷٬۴۱۸ | ۱۰۷٬۴۱۸ | ۱۰۷٬۴۱۸ | ۱۰۷٬۴۱۸ | ۱۰۷٬۴۱۸ | - |
| توسعه صنایع بهشهر | سایر | ۸۴٬۱۶۲ | ۸۴٬۱۶۲ | ۸۴٬۱۶۲ | ۸۴٬۱۶۲ | ۸۴٬۱۶۲ | ۳۹٬۵۲۵ |
| گروه بهمن | خودرو و ساخت قطعات | ۷۵٬۹۲۰ | ۷۵٬۹۲۰ | ۹۴٬۹۰۰ | ۹۴٬۹۰۰ | ۹۴٬۹۰۰ | ۱۳۲٬۸۶۰ |
| نفت تهران | سایر | ۷۵٬۳۰۰ | ۷۵٬۳۰۰ | ۲۸٬۶۲۷ | ۲۸٬۶۲۷ | - | - |
| پاکشو | سایر | ۷۲٬۰۸۷ | - | - | - | ۰ | ۵۶٬۸۹۹ |
| سرمايه گذاري پتروشيـمي | سایر | ۷۱٬۶۵۱ | ۷۱٬۶۵۱ | - | - | - | - |
| ایران خودرو | خودرو و ساخت قطعات | ۶۸٬۵۰۴ | ۶۸٬۵۰۴ | ۷۹٬۵۷۰ | ۰ | ۶۷٬۳۰۶ | ۰ |
| کشتیرانی دریای خزر | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۶۳٬۹۲۷ | ۶۶٬۳۳۷ | ۹۴٬۷۶۷ | ۱۱۰٬۲۹۵ | ۱۱۰٬۲۹۵ | ۱۱۰٬۲۹۵ |
| سیمان فارس و خوزستان | سیمان، آهک و گچ | ۶۳٬۱۸۸ | - | - | ۰ | ۳٬۳۸۸ | ۱٬۶۶۹ |
| پتروشیمی پارس | محصولات شیمیایی | ۶۰٬۴۶۶ | ۵۷٬۶۱۸ | ۵۷٬۶۱۸ | ۲۸٬۶۹۶ | - | - |
| مگسال | سایر | ۵۹٬۶۶۹ | ۵۹٬۶۶۹ | ۱۱٬۲۲۸ | ۱۱٬۲۲۸ | - | - |
| سیمان تهران | سیمان، آهک و گچ | ۵۸٬۱۱۲ | ۵۸٬۱۱۲ | ۵۸٬۱۱۲ | ۵۸٬۱۱۲ | - | - |
| پتروشیمی جم | الفین سازها | ۵۶٬۲۱۲ | ۵۶٬۲۱۲ | ۵۶٬۲۱۲ | ۷۴٬۹۴۹ | - | - |
| سرمایه گذاری شاهد | انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۵۵٬۸۲۶ | ۵۵٬۸۲۶ | ۷۳٬۲۷۲ | - | - | - |
دورههای گزارش
۴۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.