خرید و مصرف مواد اولیه کشت و دامداری فکا (زفکا)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- زفکا
- گروه
- زراعت و خدمات وابسته
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جو | میلیون ریال | ۹۶۸٬۴۲۲ | ۵۰۷٬۰۵۱ | ۲۰۱٬۲۳۷ | ۴۸۰٬۶۲۲ | ۱۴۴٬۵۹۷ | ۷۹٬۶۰۲ |
| دانه ذرت | میلیون ریال | ۵٬۱۶۷٬۶۶۹ | ۱٬۱۸۴٬۰۷۲ | ۹۸۸٬۱۱۰ | ۱٬۱۰۵٬۴۲۲ | ۷۹۷٬۲۴۳ | ۳۴۲٬۴۷۰ |
| کنجاله سویا | میلیون ریال | ۳٬۷۰۳٬۸۲۳ | ۶۲۲٬۹۸۸ | ۷۱۲٬۱۹۳ | ۷۰۲٬۰۹۶ | ۲۸۴٬۴۲۵ | ۱۴۲٬۵۴۸ |
| یونجه پرس | میلیون ریال | ۳٬۵۰۴٬۴۱۱ | ۱٬۵۷۷٬۱۶۲ | ۱٬۰۶۵٬۰۴۸ | ۷۱۲٬۵۶۷ | ۸۷۶٬۵۵۳ | ۴۹۳٬۸۰۹ |
| علوفه ذرت | میلیون ریال | ۳٬۰۲۶٬۴۷۴ | ۹۱۴٬۳۵۲ | ۹۳۷٬۶۶۵ | ۵۱۹٬۰۷۳ | ۴۹۹٬۹۲۵ | ۹۰۵٬۶۸۰ |
| تفاله چغندر | میلیون ریال | ۱٬۶۰۶٬۵۸۸ | ۴۹۸٬۶۶۶ | ۳۲۳٬۲۲۸ | ۲۵۹٬۶۰۴ | ۲۰۴٬۳۱۳ | ۱۰۲٬۳۹۸ |
| پنبه دانه | میلیون ریال | ۲۱۰٬۵۲۲ | ۷۶٬۳۰۴ | ۸۴٬۶۱۱ | ۱۱۴٬۷۶۲ | ۵۴٬۶۶۹ | ۱۰٬۹۱۳ |
| پودر چربی | میلیون ریال | ۲٬۰۱۰٬۶۹۱ | ۷۵۷٬۸۳۴ | ۴۳۶٬۹۷۶ | ۳۷۸٬۱۵۲ | ۳۲۰٬۳۴۶ | ۱۴۱٬۳۵۰ |
| پودر گوشت | میلیون ریال | ۲٬۰۲۳٬۰۷۴ | ۵۵۲٬۷۱۵ | - | - | - | - |
| قطعات | میلیون ریال | ۳٬۶۰۳٬۳۲۶ | ۷۰۷٬۲۱۹ | - | - | - | - |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۲۸٬۲۷۸٬۸۹۷ | ۸٬۸۹۸٬۲۷۳ | ۷٬۰۰۱٬۷۹۳ | ۵٬۹۱۳٬۸۳۲ | ۴٬۳۳۱٬۱۰۹ | ۲٬۷۴۶٬۸۴۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۲۸٬۲۷۸٬۸۹۷ | ۸٬۸۹۸٬۲۷۳ | ۷٬۰۰۱٬۷۹۳ | ۵٬۹۱۳٬۸۳۲ | ۴٬۳۳۱٬۱۰۹ | ۲٬۷۴۶٬۸۴۰ |
دورههای گزارش
۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.