صورت جریان وجوه نقد بانک شهر (وشهر)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وشهر
- گروه
- بانک ها و موسسات اعتباری
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۴۳٬۵۱۳٬۳۲۴ | ۲۱٬۱۷۹٬۲۸۷ | ۹۳٬۳۴۷٬۶۷۳ | ۶٬۷۲۵٬۳۵۴ | -۵٬۸۳۷٬۰۱۰ | ۷٬۸۳۲٬۲۱۳ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱۰٬۸۶۴٬۳۶۰ | -۱٬۹۹۳٬۸۳۱ | -۴٬۴۲۸٬۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۳۲٬۶۴۸٬۹۶۴ | ۱۹٬۱۸۵٬۴۵۶ | ۸۸٬۹۱۹٬۳۵۷ | ۶٬۷۲۵٬۳۵۴ | -۵٬۸۳۷٬۰۱۰ | ۷٬۸۳۲٬۲۱۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۴٬۹۳۵٬۵۰۶ | -۲٬۶۷۲٬۳۴۰ | ۰ | -۶۷۸٬۰۲۶ | -۳۵۷٬۰۵۳ | ۰ |
| وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی | ۲۶۱٬۵۶۸ | ۳۹۳٬۳۸۵ | ۰ | ۰ | - | - |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱۴٬۶۴۳٬۶۴۱ | -۸٬۹۶۳٬۲۹۸ | ۲۳۰٬۰۵۷ | -۶۸۱٬۱۶۵ | ۱٬۵۹۲٬۵۱۰ | -۱۸۱٬۹۵۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱۸٬۰۰۵٬۳۲۳ | ۱۰٬۲۲۲٬۱۵۸ | ۸۹٬۱۴۹٬۴۱۴ | ۶٬۰۴۴٬۱۸۹ | -۴٬۲۵۷٬۵۸۱ | ۷٬۶۴۱٬۷۴۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۲٬۱۶۷٬۹۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۳٬۴۴۷ | -۳٬۴۲۴ | -۶٬۸۱۶ | -۳٬۲۸۳ | -۱۳٬۰۸۱ | -۸٬۵۲۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۲٬۱۶۴٬۵۰۰ | -۱٬۳۰۷٬۳۶۶ | -۶٬۸۱۶ | -۳٬۲۸۳ | ۰ | ۲٬۷۲۰٬۸۶۳ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲۰٬۱۶۹٬۸۲۳ | ۸٬۹۱۴٬۷۹۲ | ۸۹٬۱۴۲٬۵۹۸ | ۶٬۰۴۰٬۹۰۶ | -۴٬۲۵۷٬۵۸۱ | ۱۰٬۳۶۲٬۶۰۵ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۴۶٬۳۱۸٬۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۷۷٬۳۸۵٬۲۵۸ | ۷۳٬۵۳۵٬۵۷۰ | ۱۲۷٬۷۹۸٬۵۳۰ | ۷۵٬۲۳۶٬۷۸۶ | ۱۷٬۲۵۰٬۲۹۶ | ۱۹٬۰۰۴٬۳۱۴ |
| معاملات غیرنقدی | ۴۱٬۳۳۸٬۳۶۰ | ۲۰٬۱۲۱٬۵۳۸ | ۶٬۰۱۴٬۱۳۸ | ۵٬۸۰۸٬۸۸۲ | ۸٬۱۲۵٬۳۲۲ | ۳٬۵۵۱٬۲۱۴ |
دورههای گزارش
۳۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.