سود نقدی و پرداخت سود سرمایه گذاری ساختمانی نوین (وثنو)
درآمد هلدینگ از سود نقدی شرکتهای زیرمجموعه در هر سال مالی، مجمع و زمان پرداخت سود خود هلدینگ و تاریخچه سود نقدی هر سهم آن
- نماد
- وثنو
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
درآمد هلدینگ از سود نقدی شرکتها در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
| عنوان | سال مالی شرکت | تاریخ مجمع | سود نقدی هر سهم | درآمد هلدینگ |
| تامین سرمایه نوین | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۳۹۰ ریال | ۲۲۷ میلیارد ریال |
| بانک اقتصاد نوین | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱۲۶ ریال | ۲۸ میلیارد ریال |
| داروسازی فارابی | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۹۳۰ ریال | ۵ میلیارد ریال |
| تامین مسکن نوین | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۸۲۰ ریال | ۳ میلیارد ریال |
| ایران ترانسفو | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۲۱۰ ریال | ۱ میلیارد ریال |
| (سرمایه گذاری البرز (هلدینگ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۳۷ ریال | ۱ میلیارد ریال |
| تامین مسکن نوید ایرانیان | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۳۴ ریال | ۱ میلیارد ریال |
| داروسازی اکسیر | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۹۴۰ ریال | ۰ میلیارد ریال |
| تامین مسکن جوانان | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۷۴ ریال | ۰ میلیارد ریال |
| جمع کل درآمد هلدینگ | | | | ۲۶۶ میلیارد ریال |
مجمع و زمانبندی پرداخت سود در آخرین سال مالی
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
| تاریخ مجمع | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| زمان پرداخت سود | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
| سود نقدی هر سهم | ۱۶۰ ریال |
سود هر سهم و سود نقدی هر سهم هلدینگ در آخرین سال مالی
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
| سود هر سهم | ۱٬۷۷۴ ریال |
حاشیه سود، سود هر سهم، سود نقدی و مجمع سالهای مالی قبل، در فاندای با ثبتنام رایگان.