صورت جریان وجوه نقد گروه صنایع بهشهر ایران (وصنا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وصنا
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۲٬۶۴۸٬۳۰۵ | ۶۹۸٬۲۸۳ | ۷۳۸٬۸۳۳ | ۶٬۵۱۳٬۶۵۶ | ۸۹۰٬۵۱۴ | ۱٬۰۵۹٬۵۸۶ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۲۸٬۸۱۶ | ۰ | -۱۹۲٬۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۲٬۶۱۹٬۴۸۹ | ۶۹۸٬۲۸۳ | ۷۳۸٬۸۳۳ | ۶٬۵۱۳٬۶۵۶ | ۸۹۰٬۵۱۴ | ۱٬۰۵۹٬۵۸۶ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳۴٬۶۲۴ | -۱٬۲۸۲٬۹۸۲ | -۱٬۲۱۴ | -۳٬۵۴۸ | -۲۲۱ | -۷۴٬۱۷۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۶۰۰ | -۷۷۰ | ۰ | -۸۲ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۳۵٬۲۲۴ | - | -۱٬۲۱۴ | -۳٬۶۳۰ | -۲۲۱ | -۷۴٬۱۷۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۲٬۵۸۴٬۲۶۵ | -۵۷۸٬۲۳۳ | -۵۵٬۲۴۰ | ۴٬۰۷۶٬۱۲۱ | ۲۴۸٬۰۰۲ | -۴۶۳٬۴۵۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام | ۱٬۹۰۰٬۹۶۲ | ۵۹٬۱۴۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۱٬۷۹۱٬۳۳۸ | -۳۶٬۳۷۷ | -۸۴٬۲۷۳ | -۶۲٬۷۵۵ | -۱۷۱٬۳۹۲ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۸۹٬۹۹۵ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | -۵۰۲٬۹۷۴ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲۲۱٬۱۸۲ | -۱۳۲٬۵۹۶ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۶۷۶٬۲۲۳ | -۲۴٬۴۱۵ | -۴۸۳٬۲۲۲ | -۱٬۸۳۴٬۵۰۸ | -۵۵۵٬۶۲۶ | -۱٬۴۱۹٬۶۰۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۲٬۴۸۷٬۷۸۱ | ۶۵۲٬۷۷۳ | ۵۳٬۲۲۶ | -۳٬۹۳۲٬۲۷۴ | -۵۶٬۳۹۱ | ۶۳۷٬۷۱۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۹۶٬۴۸۴ | ۷۴٬۵۴۰ | -۲٬۰۱۴ | ۱۴۳٬۸۴۷ | ۱۹۱٬۶۱۱ | ۱۷۴٬۲۶۶ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳۴٬۴۲۵ | ۱۹٬۱۱۰ | ۱۲٬۵۶۶ | ۵٬۵۰۰ | ۲۹٬۸۵۷ | ۲۱٬۲۵۸ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۳۰٬۹۰۹ | ۹۳٬۶۵۰ | ۱۰٬۵۵۲ | ۱۴۹٬۳۴۷ | ۲۲۱٬۴۶۸ | ۲۰۱٬۳۵۶ |
دورههای گزارش
۷۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.