ترازنامه سرمایه گذاری دنیای سرمایه (وسرمایه)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- وسرمایه
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۴٬۳۲۵٬۳۸۵ | ۴٬۲۸۹٬۳۹۷ | ۱۱٬۳۵۰ |
| سرمایه گذاری در املاک | ۱۶۰٬۲۶۶ | ۱۶۰٬۲۶۶ | ۱۶۰٬۲۶۶ |
| دارایی های نامشهود | ۱٬۶۹۶ | ۲٬۶۹۰ | ۵۳۴ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۴۹٬۳۵۲٬۷۰۳ | ۳۳٬۳۰۷٬۴۲۹ | ۱٬۳۵۱٬۵۴۰ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۲۹۲٬۳۳۵ | ۵۳٬۲۲۴ | - |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۵۴٬۱۳۲٬۳۸۵ | ۳۷٬۸۱۳٬۰۰۶ | ۱٬۵۸۸٬۸۱۳ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۳۱٬۵۲۸ | ۴٬۲۲۱ | ۱۸٬۶۵۳ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۴٬۳۸۶٬۷۸۳ | ۲۲۵٬۰۲۹ | ۱٬۰۱۸٬۱۹۵ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۰٬۸۲۵٬۴۶۴ | ۴٬۳۷۴٬۹۰۶ | - |
| موجودی نقد | ۱۰٬۲۹۳ | ۸۲۱٬۱۵۷ | ۵۰٬۶۱۸ |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۶۷٬۸۴۶ | ۶۷٬۸۴۶ | ۶۷٬۸۴۶ |
| جمع دارایی های جاری | ۲۵٬۳۲۱٬۹۱۴ | ۵٬۴۹۳٬۱۵۹ | ۵٬۳۶۸٬۹۱۶ |
| جمع دارایی ها | ۷۹٬۴۵۴٬۲۹۹ | ۴۳٬۳۰۶٬۱۶۵ | ۶٬۹۵۷٬۷۲۹ |
| سرمایه | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱٬۶۸۳٬۲۶۶ | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۲۸٬۳۷۲٬۳۱۱ | ۳۵٬۷۱۹٬۹۲۷ | ۴٬۵۶۸٬۵۰۸ |
| جمع حقوق مالکانه | ۶۵٬۳۹۹٬۶۸۳ | ۳۷٬۱۰۴٬۰۰۸ | ۵٬۷۲۴٬۳۳۸ |
| پرداختنی های بلندمدت | ۴٬۹۵۶٬۸۴۳ | ۱٬۵۴۹٬۳۷۱ | ۷۳۵٬۵۷۸ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۷۶٬۲۴۱ | ۳۷٬۶۰۴ | ۱۸٬۲۶۸ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۵٬۰۳۳٬۰۸۴ | ۱٬۵۸۶٬۹۷۵ | ۷۵۳٬۸۴۶ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱٬۵۶۳٬۴۵۱ | ۱٬۵۳۲٬۱۵۸ | ۲۹٬۵۴۵ |
| سود سهام پرداختنی | ۷٬۴۵۸٬۰۸۱ | ۳٬۰۸۳٬۰۲۴ | ۴۵۰٬۰۰۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۹٬۰۲۱٬۵۳۲ | ۴٬۶۱۵٬۱۸۲ | ۴۷۹٬۵۴۵ |
| جمع بدهی ها | ۱۴٬۰۵۴٬۶۱۶ | ۶٬۲۰۲٬۱۵۷ | ۱٬۲۳۳٬۳۹۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۷۹٬۴۵۴٬۲۹۹ | ۴۳٬۳۰۶٬۱۶۵ | ۶٬۹۵۷٬۷۲۹ |
دورههای گزارش
۱۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.