صورت جریان وجوه نقد بانک پارسیان (وپارس)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وپارس
- گروه
- بانک ها و موسسات اعتباری
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۲۴٬۱۳۳٬۵۳۴ | -۱۱۰٬۱۸۷٬۸۸۸ | -۳۷٬۴۹۷٬۱۳۳ | ۶٬۰۳۴٬۷۷۹ | -۴۳٬۰۵۶٬۸۱۷ | ۱۷٬۳۸۸٬۷۶۱ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۲٬۵۴۸٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۲۶٬۶۸۱٬۵۳۴ | -۱۱۰٬۱۸۷٬۸۸۸ | -۳۷٬۴۹۷٬۱۳۳ | ۶٬۰۳۴٬۷۷۹ | -۴۳٬۰۵۶٬۸۱۷ | ۱۷٬۳۸۸٬۷۶۱ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۴۷٬۱۴۴ | ۷۵٬۹۱۶ | ۱۱۲٬۶۳۹ | ۴۲٬۶۲۲ | ۱۰٬۲۱۰ | ۸٬۷۵۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱٬۳۷۹٬۶۹۷ | -۵٬۷۲۶٬۳۸۳ | -۳۵۶٬۲۵۹ | -۴۴۴٬۳۵۵ | -۳۵۶٬۱۸۷ | -۳۹۱٬۹۰۵ |
| وجوه پرداختی بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی | -۱۱٬۶۳۰٬۳۴۱ | -۵٬۸۳۷٬۷۶۹ | -۷٬۳۹۳٬۲۷۴ | ۰ | - | - |
| وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی | ۸۲۵٬۳۰۳ | ۳۴٬۲۸۶٬۱۸۹ | ۳٬۲۸۵٬۳۳۵ | ۵۱۶٬۵۱۰ | - | - |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱۲٬۴۳۰٬۸۳۲ | ۲۲٬۴۶۹٬۷۳۷ | -۴٬۸۰۴٬۰۸۵ | ۹۵٬۹۰۶ | -۴۰۷٬۴۵۳ | -۳۹۶٬۵۰۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۳۹٬۱۱۲٬۳۶۶ | -۸۷٬۷۱۸٬۱۵۱ | -۴۲٬۳۰۱٬۲۱۸ | ۶٬۱۳۰٬۶۸۵ | -۴۳٬۴۶۴٬۴۲۸ | ۱۶٬۹۹۲٬۰۱۴ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۷۲۱٬۷۴۲ | -۶۹۵٬۹۹۸ | -۱۰٬۶۸۰٬۴۹۷ | -۳٬۹۶۶٬۰۷۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱۴٬۵۵۲٬۹۵۰ | ۱۷٬۵۶۰٬۵۵۰ | ۰ | ۰ | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۵٬۸۰۴٬۱۵۷ | -۶٬۹۸۸٬۵۳۳ | ۰ | ۰ | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۴۹۰٬۸۹۱ | -۳۴۱ | -۶٬۲۲۱ | -۵۹ | -۱۵۸ | -۲۴۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۶٬۵۳۶٬۱۶۰ | ۹٬۸۷۵٬۶۷۸ | -۱۰٬۶۸۶٬۷۱۸ | -۳٬۹۶۶٬۱۲۹ | -۶٬۱۳۶٬۲۴۴ | -۱٬۱۹۸٬۴۰۲ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۳۲٬۵۷۶٬۲۰۶ | -۷۷٬۸۴۲٬۴۷۳ | -۵۲٬۹۸۷٬۹۳۶ | ۲٬۱۶۴٬۵۵۶ | -۴۹٬۶۰۰٬۶۷۲ | ۱۵٬۷۹۳٬۶۱۲ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۸۴٬۵۱۳٬۶۶۲ | ۱۹٬۰۳۶٬۱۸۴ | ۱٬۶۸۸٬۰۵۰ | ۰ | ۲۷٬۴۹۴٬۲۵۴ | ۱۳٬۰۲۳٬۹۲۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳۴۷٬۱۱۰٬۵۳۸ | ۱۷۰٬۵۲۰٬۶۷۹ | ۹۴٬۷۴۴٬۱۵۰ | ۱۳۵٬۸۷۰٬۱۷۲ | ۶۹٬۶۱۰٬۲۷۶ | ۱۱۹٬۲۵۹٬۲۰۶ |
| معاملات غیرنقدی | ۱۷٬۴۹۱٬۴۹۵ | ۳٬۲۸۸٬۴۷۲ | ۱۹٬۸۶۱٬۵۳۹ | ۱۸٬۶۶۷٬۹۸۹ | ۲٬۱۶۷٬۱۶۰ | ۲٬۵۵۶٬۸۸۰ |
دورههای گزارش
۴۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.