صورت جریان وجوه نقد بانک اقتصاد نوین (ونوین)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- ونوین
- گروه
- بانک ها و موسسات اعتباری
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۲۳٬۳۹۵٬۳۳۹ | ۳٬۴۲۶٬۲۸۶ | -۴٬۳۳۱٬۵۶۸ | -۵۱٬۳۲۸ | ۴٬۵۲۲٬۱۶۵ | -۱۵٬۱۸۱٬۵۸۱ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱٬۶۰۸٬۶۱۹ | -۲۳۹٬۷۹۶ | -۱۵۸٬۷۳۹ | ۰ | -۲٬۹۰۳٬۸۳۱ | -۹۵۱٬۰۵۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۲۵٬۰۰۳٬۹۵۸ | ۳٬۱۸۶٬۴۹۰ | -۴٬۴۹۰٬۳۰۷ | -۵۱٬۳۲۸ | ۴٬۵۲۲٬۱۶۵ | -۱۵٬۱۸۱٬۵۸۱ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۴٬۰۳۸ | ۳۲٬۶۲۷ | ۴۴٬۹۰۸ | ۲٬۴۱۳٬۹۲۵ | ۲٬۳۴۱٬۸۰۰ | ۸۱۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱٬۷۸۳٬۴۸۷ | -۱٬۲۱۱٬۱۱۷ | -۱۹۳٬۰۹۴ | -۵۴۸٬۷۳۹ | -۴۷۰٬۳۴۰ | -۸۱٬۰۷۹ |
| وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی | ۲۸۷٬۱۵۷ | ۳٬۴۷۸٬۲۳۹ | ۸۰۲٬۳۸۷ | ۰ | - | - |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱٬۷۰۴٬۰۱۶ | ۲٬۲۳۴٬۲۸۳ | ۵۳۶٬۶۳۸ | ۱٬۸۵۷٬۷۱۱ | ۱٬۸۲۵٬۱۳۳ | -۱۲۴٬۳۸۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۲۶٬۷۰۷٬۹۷۴ | ۵٬۴۲۰٬۷۷۳ | -۳٬۹۵۳٬۶۶۹ | ۱٬۸۰۶٬۳۸۳ | ۸۲۵٬۵۹۴ | -۱۶٬۳۷۹٬۸۱۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۵۸٬۰۷۵ | ۵۲۱٬۲۷۴ | ۰ | ۰ | - | - |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۱۰۶٬۷۱۵ | -۳۷۴٬۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۹۹۲٬۶۷۱٬۷۱۴ | ۰ | ۴٬۵۰۳٬۳۹۱ | ۰ | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۹۸۴٬۶۰۷٬۴۷۷ | -۲۳۱٬۱۱۶ | ۰ | -۵٬۳۰۸٬۳۶۳ | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۹٬۹۸۴٬۸۷۳ | -۷٬۳۷۳٬۲۷۲ | -۵٬۲۷۲٬۷۱۹ | -۱٬۳۳۹٬۴۲۴ | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۴٬۰۴۸٬۷۶۸ | -۱٬۳۳۹٬۶۴۴ | -۴۰۷٬۹۶۶ | -۵٬۲۴۱ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۶٬۰۱۸٬۰۴۴ | -۸٬۷۹۶٬۸۸۱ | -۱٬۱۷۷٬۲۹۴ | -۶٬۶۵۳٬۰۲۸ | -۲۹۸٬۳۷۶ | ۳۱۸٬۶۶۸ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۳۲٬۷۲۶٬۰۱۸ | -۳٬۳۷۶٬۱۰۸ | -۵٬۱۳۰٬۹۶۳ | -۴٬۸۴۶٬۶۴۵ | ۵۲۷٬۲۱۸ | -۱۶٬۰۶۱٬۱۵۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲٬۹۴۰٬۸۸۱ | ۰ | ۲۰۴٬۵۵۴ | -۱۹٬۴۴۱ | ۱۲٬۷۹۲٬۹۴۲ | ۵٬۷۰۸٬۹۰۹ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۸۷٬۶۶۶٬۴۹۵ | ۴۸٬۰۴۹٬۰۱۸ | ۴۶٬۵۷۹٬۹۰۵ | ۴۷٬۴۹۳٬۱۹۸ | ۴۱٬۵۲۷٬۱۸۴ | ۱۹٬۱۱۹٬۱۵۵ |
| معاملات غیرنقدی | ۱٬۸۸۲٬۰۷۵ | ۳۸٬۳۱۶ | ۱٬۰۴۴٬۸۳۰ | ۰ | ۸٬۴۴۱٬۱۰۵ | ۶۱۳٬۲۰۲ |
دورههای گزارش
۵۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.