صورت جریان وجوه نقد گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- ومدیر
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۶٬۰۵۱٬۹۶۹ | ۵٬۰۴۰٬۰۳۴ | ۸٬۸۱۵٬۶۱۳ | ۷٬۷۰۳٬۱۱۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۶٬۰۵۱٬۹۶۹ | ۵٬۰۴۰٬۰۳۴ | ۸٬۸۱۵٬۶۱۳ | ۷٬۷۰۳٬۱۱۴ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۶۶٬۶۴۴ | -۱۹٬۷۸۹ | -۷٬۰۳۵ | -۲٬۴۳۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۳۳٬۱۵۹ | ۰ | -۴۰۸ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱۹۹٬۸۰۳ | - | -۷٬۴۴۳ | -۲٬۰۳۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۵٬۸۵۲٬۱۶۶ | ۵٬۰۲۰٬۲۴۵ | -۵۲٬۳۸۲ | ۱٬۱۱۳٬۸۰۳ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲۸۳٬۲۹۲ | -۲۱۳٬۱۱۲ | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۵٬۷۱۷٬۲۷۵ | -۴٬۷۸۷٬۹۳۹ | -۸٬۷۶۲٬۳۳۲ | -۶٬۵۸۷٬۲۷۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۶٬۰۰۰٬۵۶۷ | -۵٬۰۰۱٬۰۵۱ | ۰ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۱۴۸٬۴۰۱ | ۱۹٬۱۹۴ | -۵۲٬۳۸۲ | ۱٬۱۱۳٬۸۰۳ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳۱۶٬۷۳۵ | ۱۶۰٬۰۴۴ | ۲۷۹٬۰۴۵ | ۳۷٬۸۸۵ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۶۸٬۳۳۴ | ۱۷۹٬۲۳۸ | ۲۲۶٬۶۶۳ | ۱٬۱۵۱٬۶۸۸ |
دورههای گزارش
۳۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.