صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری ملت (وملت)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وملت
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۳۹٬۹۸۶ | -۱۳۲٬۶۵۴ | ۳۷۵٬۲۰۱ | ۸۱٬۹۰۳ | ۱٬۲۵۷ | ۴۱۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۳۹٬۹۸۶ | -۱۳۴٬۶۳۷ | ۳۷۵٬۲۰۱ | ۸۱٬۹۰۳ | ۱٬۲۵۷ | ۴۱۴ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۳۱٬۸۹۴ | -۴۵٬۶۸۶ | -۱٬۱۲۸ | ۰ | -۱۶۹ | -۵۶ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -۱۱۹٬۸۲۰ | -۲۴۹٬۰۹۰ | -۳۳۳٬۸۹۲ | -۱۱۸٬۶۰۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۱۶۵٬۲۸۰ | - | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۸۶٬۴۳۴ | - | -۳۳۵٬۰۲۰ | -۱۱۸٬۵۶۰ | -۱۶۹ | -۵۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۴۶٬۴۴۸ | ۶۹٬۰۷۱ | ۳۴٬۹۶۱ | -۳۶٬۶۵۷ | ۱٬۰۷۲ | ۲۵۶ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱۲٬۷۸۲ | -۶۸٬۶۹۷ | -۴٬۴۳۲ | ۰ | -۱۶ | -۱۰۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱۲٬۷۸۲ | -۶۸٬۶۹۷ | -۳۰٬۹۳۴ | ۳۶٬۶۳۹ | ۰ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۵۹٬۲۳۰ | ۳۷۴ | ۴٬۰۲۷ | -۱۸ | ۱٬۰۷۲ | ۲۵۶ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۵۹٬۴۷۹ | ۲٬۰۶۵ | ۱٬۲۹۲ | ۹۳۸ | ۴۳۹ | ۲٬۴۱۸ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۴٬۲۹۱ | ۱۹۱ | ۱۶۸ | ۲۷۹ | ۱۴۴ | ۱ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۴٬۵۴۰ | ۲٬۶۳۰ | ۵٬۴۸۷ | ۱٬۱۹۹ | ۱٬۶۵۵ | ۲٬۶۷۵ |
دورههای گزارش
۸۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.