صورت جریان وجوه نقد شرکت اعتباری ملل (وملل)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وملل
- گروه
- بانک ها و موسسات اعتباری
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۳٬۵۶۷٬۵۱۴ | -۱۱۲٬۳۸۳ | ۱٬۱۳۰٬۶۱۸ | ۲٬۱۲۰٬۷۵۶ | ۹۹۶٬۵۴۶ | ۱۱۹٬۰۹۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۳٬۵۶۷٬۵۱۴ | -۱۱۴٬۱۳۴ | ۸۰۳٬۷۴۳ | ۲٬۱۲۰٬۷۵۶ | ۹۹۶٬۵۴۶ | ۱۱۹٬۰۹۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۴۳۷٬۸۸۹ | ۸٬۴۳۸٬۹۰۱ | ۲۰۳٬۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۲۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳٬۰۶۴٬۶۱۹ | -۲٬۵۱۰٬۶۹۸ | -۱٬۲۲۰٬۶۹۲ | -۴۴۷٬۷۵۳ | -۳۲۶٬۹۰۹ | -۴۰۱٬۱۵۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۲٬۶۲۷٬۹۱۶ | ۵٬۷۷۵٬۰۴۰ | -۱٬۲۰۴٬۵۱۸ | -۴۹۹٬۷۴۷ | -۴۴۱٬۹۴۳ | -۴۰۱٬۰۳۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۹۳۹٬۵۹۸ | ۵٬۶۶۰٬۹۰۶ | -۴۰۰٬۷۷۵ | -۳٬۳۵۰٬۳۹۷ | -۲۴۹٬۲۱۷ | -۶۷۰٬۶۲۸ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱٬۲۶۱٬۲۹۸ | -۱٬۷۷۲٬۴۵۶ | ۰ | - | - | - |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱٬۲۶۱٬۲۹۸ | -۱٬۷۷۲٬۴۵۶ | ۱۷۷٬۳۷۰ | ۳٬۶۱۸٬۷۴۳ | ۱۶۴٬۲۵۹ | -۸۷۵ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۳۲۱٬۷۰۰ | ۳٬۸۸۸٬۴۵۰ | -۲۲۳٬۴۰۵ | ۲۶۸٬۳۴۶ | -۸۴٬۹۵۸ | -۶۷۱٬۵۰۳ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲٬۳۷۷٬۲۹۸ | ۵٬۱۵۵٬۵۷۰ | ۱٬۱۸۳٬۰۰۲ | ۱٬۲۹۱٬۶۹۶ | ۳٬۶۵۰٬۲۶۲ | ۱۳۸٬۹۴۶ |
| معاملات غیرنقدی | ۶٬۳۳۷٬۳۰۹ | ۲۶٬۸۶۶٬۲۰۲ | ۰ | ۶۱٬۳۶۶٬۴۴۵ | ۶۲٬۰۸۵ | ۵٬۷۱۵ |
دورههای گزارش
۵۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.