ترازنامه لیزینگ پارسیان (ولپارس)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- ولپارس
- گروه
- سایر واسطه گری های مالی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۲۳۵٬۰۵۵ | ۲۳۲٬۴۸۱ | ۲۴۱٬۳۸۳ | ۲۴۴٬۷۴۰ | ۱۶۸٬۴۳۸ | ۱۶۸٬۹۰۸ |
| دارایی های نامشهود | ۶٬۴۰۹ | ۷٬۸۶۳ | ۶٬۲۹۵ | ۸٬۲۱۶ | ۲٬۲۸۲ | ۲٬۲۹۰ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۲۰٬۸۷۴ | ۲۰٬۵۷۶ | ۲۰٬۵۷۶ | ۲۰٬۵۴۰ | ۲۰٬۳۹۵ | ۲۰٬۳۷۶ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۳٬۳۶۴٬۸۴۱ | ۴٬۵۱۶٬۰۷۰ | ۴٬۶۳۲٬۵۱۹ | ۴٬۷۱۲٬۰۴۳ | ۱٬۵۸۷٬۷۴۴ | ۱٬۸۸۴٬۴۹۵ |
| سایر دارایی ها | ۱۲۰٬۱۸۷ | ۱۵۲٬۹۳۷ | ۴۹٬۶۰۶ | ۵۹٬۰۱۲ | ۴۵٬۲۴۳ | ۱۷٬۱۳۶ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۳٬۷۴۷٬۳۶۶ | ۴٬۹۲۹٬۹۲۷ | ۴٬۹۵۰٬۳۷۹ | ۵٬۰۴۴٬۵۵۱ | ۱٬۸۲۴٬۱۰۲ | ۲٬۰۹۳٬۲۰۵ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۶٬۶۲۱ | ۳۶٬۹۰۸ | ۲۴٬۲۲۳ | ۲۱٬۷۱۳ | ۱۷٬۶۱۴ | ۲۳٬۴۷۱ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۸٬۲۸۷٬۸۹۷ | ۶٬۱۷۹٬۰۷۳ | ۵٬۱۱۴٬۰۱۱ | ۴٬۷۵۵٬۲۴۵ | - | - |
| موجودی نقد | ۲٬۱۵۷٬۱۲۶ | ۱٬۶۴۹٬۳۴۷ | ۵۵۲٬۹۸۷ | ۷۵۴٬۶۴۴ | ۵۰۱٬۰۵۰ | ۳۲۶٬۹۳۲ |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۸۹٬۷۷۴ | ۱۰٬۹۲۴ | ۱۵۹٬۰۰۵ | ۱۵۰٬۰۰۰ | - | - |
| جمع دارایی های جاری | ۱۰٬۵۴۱٬۴۱۸ | ۷٬۸۷۶٬۲۵۲ | ۵٬۸۵۰٬۲۲۶ | ۵٬۶۸۱٬۶۰۷ | ۵٬۱۲۸٬۱۶۸ | ۷٬۷۲۳٬۴۴۲ |
| جمع دارایی ها | ۱۴٬۲۸۸٬۷۸۴ | ۱۲٬۸۰۶٬۱۷۹ | ۱۰٬۸۰۰٬۶۰۵ | ۱۰٬۷۲۶٬۱۵۸ | ۶٬۹۵۲٬۲۷۰ | ۹٬۸۱۶٬۶۴۷ |
| سرمایه | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۳۶۴٬۰۰۳ | ۲۸۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۸۵٬۷۱۲ | ۱۶۴٬۱۲۴ | ۱۴۸٬۹۳۸ |
| سود (زیان) انباشته | ۱٬۲۱۳٬۸۴۱ | ۱٬۶۶۹٬۱۹۱ | ۱٬۱۲۶٬۸۷۲ | ۶۶۴٬۸۰۸ | ۳۱۲٬۰۳۸ | ۲۸۷٬۳۳۵ |
| جمع حقوق مالکانه | ۵٬۵۷۷٬۸۴۴ | ۴٬۷۴۹٬۱۹۱ | ۳٬۳۲۶٬۸۷۲ | ۲٬۷۹۸٬۶۷۷ | ۲٬۴۳۰٬۴۲۶ | ۲٬۳۵۳٬۲۷۳ |
| پرداختنی های بلندمدت | ۱۷۶٬۴۹۲ | ۱۸۵٬۹۲۲ | ۲۵۸٬۰۹۹ | ۱٬۱۰۸٬۶۷۳ | ۳۰۷٬۱۵۸ | ۲۸۱٬۵۲۹ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۵۸٬۵۷۱ | ۲۵۱٬۰۵۲ | ۱۶۳٬۴۰۷ | ۱۴۷٬۱۰۳ | ۱۱۴٬۶۳۹ | ۸۴٬۸۸۹ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۲٬۰۶۶٬۵۳۷ | ۲٬۰۴۳٬۹۵۱ | ۱٬۱۴۰٬۵۵۸ | ۲٬۱۲۲٬۱۴۶ | ۱٬۴۰۸٬۶۷۲ | ۱٬۴۰۳٬۷۰۱ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱٬۴۳۱٬۳۱۲ | ۱٬۲۴۵٬۸۱۴ | ۲٬۰۳۶٬۵۵۵ | ۱٬۹۱۰٬۶۹۷ | ۲۷۰٬۵۵۰ | ۸۱۶٬۷۹۷ |
| مالیات پرداختنی | ۶۴٬۱۶۹ | ۱۴۸٬۶۴۰ | ۱۷۰٬۸۹۶ | ۱۸۱٬۹۰۷ | - | - |
| سود سهام پرداختنی | ۳۴۴٬۹۳۱ | ۲۵٬۳۶۱ | ۱۵٬۴۰۴ | ۲۷۱٬۱۳۴ | ۲۹۰٬۸۷۸ | ۷۰۰٬۰۰۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۶٬۶۴۴٬۴۰۳ | ۶٬۰۱۳٬۰۳۷ | ۶٬۳۳۳٬۱۷۵ | ۵٬۸۰۵٬۳۳۵ | ۳٬۱۱۳٬۱۷۲ | ۶٬۰۵۹٬۶۷۳ |
| جمع بدهی ها | ۸٬۷۱۰٬۹۴۰ | ۸٬۰۵۶٬۹۸۸ | ۷٬۴۷۳٬۷۳۳ | ۷٬۹۲۷٬۴۸۱ | ۴٬۵۲۱٬۸۴۴ | ۷٬۴۶۳٬۳۷۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۴٬۲۸۸٬۷۸۴ | ۱۲٬۸۰۶٬۱۷۹ | ۱۰٬۸۰۰٬۶۰۵ | ۱۰٬۷۲۶٬۱۵۸ | ۶٬۹۵۲٬۲۷۰ | ۹٬۸۱۶٬۶۴۷ |
دورههای گزارش
۴۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.