صورت سود و زیان واسپاری ملت (ولملت)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- ولملت
- گروه
- سایر واسطه گری های مالی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۲٬۳۰۲٬۶۸۵ | ۱٬۱۰۰٬۰۷۳ | ۸۹۹٬۳۲۷ | ۸۵۶٬۳۰۰ | ۹۷۴٬۳۴۴ | ۶۰۱٬۳۷۴ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۶۷۰٬۱۷۷ | -۳۳۴٬۷۹۸ | -۲۴۳٬۵۸۴ | -۳۲۳٬۳۲۲ | -۳۱۱٬۰۰۶ | -۳۲۱٬۱۰۹ |
| سود (زیان) ناخالص | ۱٬۶۳۲٬۵۰۸ | ۷۶۵٬۲۷۵ | ۶۵۵٬۷۴۳ | ۵۳۲٬۹۷۸ | ۶۶۳٬۳۳۸ | ۲۸۰٬۲۶۵ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۷۲۷٬۵۱۵ | -۴۰۷٬۳۳۵ | -۱۹۱٬۲۷۶ | -۲۱۴٬۸۸۲ | -۱۷۱٬۶۱۹ | -۱۱۷٬۴۶۶ |
| سایر درآمدها | ۴۶٬۷۲۶ | ۲۶٬۵۰۴ | ۲۵٬۶۲۰ | ۳۰٬۱۴۵ | - | - |
| سود (زیان) عملیاتی | ۹۵۱٬۷۱۹ | ۳۸۴٬۴۴۴ | ۴۹۰٬۰۸۷ | ۳۴۸٬۲۴۱ | ۵۲۸٬۲۱۸ | ۱۹۹٬۴۷۵ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها | ۹٬۶۹۸ | ۲۹٬۸۲۴ | ۴٬۰۹۱ | ۱۷۲٬۱۶۴ | ۸٬۵۸۰ | ۵۸٬۲۶۵ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۹۶۱٬۴۱۷ | ۴۱۴٬۲۶۸ | ۴۹۴٬۱۷۸ | ۵۲۰٬۴۰۵ | ۵۳۶٬۷۹۸ | ۲۵۷٬۷۴۰ |
| مالیات سال جاری | -۲۱۶٬۰۲۸ | -۹۶٬۱۱۱ | -۱۲۲٬۵۲۲ | -۷۸٬۳۱۶ | -۱۱۸٬۸۷۱ | -۶۱٬۷۷۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷۴۵٬۳۸۹ | ۳۱۸٬۱۵۷ | ۳۷۱٬۶۵۶ | ۴۳۸٬۵۴۵ | ۴۱۷٬۹۲۷ | ۱۹۵٬۹۷۰ |
| سود (زیان) خالص | ۷۴۵٬۳۸۹ | ۳۱۸٬۱۵۷ | ۳۷۱٬۶۵۶ | ۴۳۸٬۵۴۵ | ۴۱۷٬۹۲۷ | ۱۹۵٬۹۷۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۴۹۷ ریال | ۲۱۲ ریال | ۲۴۸ ریال | ۲۹۴ ریال | - | - |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۴۹۷ ریال | ۲۱۳ ریال | ۲۴۸ ریال | ۲۹۲ ریال | ۲۷۹ ریال | ۱۳۱ ریال |
| سرمایه | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۶۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.