ترازنامه لیزینگ کارآفرین (ولکار)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- ولکار
- گروه
- سایر واسطه گری های مالی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۶۹۴٬۰۰۱ | ۷۰۲٬۸۶۱ | ۶۹۳٬۷۵۲ | ۲۲۱٬۴۷۸ | ۴۹٬۵۲۴ | ۵۲٬۶۱۰ |
| دارایی های نامشهود | ۲٬۳۹۲ | ۱٬۷۰۷ | ۱٬۴۷۲ | ۲٬۰۵۴ | ۳٬۴۶۸ | ۴٬۴۶۳ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۳۶۴ | ۲۶۴ | ۸۹ | ۴۵ | ۵۱ | ۳۱ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۷٬۱۸۸٬۳۳۲ | ۴٬۱۱۳٬۸۵۰ | ۳٬۹۴۹٬۲۵۶ | ۲٬۵۵۲٬۶۸۸ | ۲٬۳۴۲٬۳۳۲ | ۱٬۹۰۶٬۲۱۰ |
| سایر دارایی ها | ۶۷۳٬۶۸۹ | ۴۲۲٬۳۳۴ | ۶۳٬۰۹۳ | ۳۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۸٬۵۵۸٬۷۷۸ | ۵٬۲۴۱٬۰۱۶ | ۴٬۷۰۷٬۶۶۲ | ۲٬۸۰۶٬۲۶۵ | ۲٬۴۲۵٬۳۷۵ | ۱٬۹۹۳٬۳۱۴ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۵۰٬۸۸۹ | ۳۷٬۰۱۲ | ۳۴٬۴۹۲ | ۲۸۹٬۴۵۳ | ۱۹۲٬۷۱۱ | ۴۴۶٬۷۶۰ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۷٬۳۰۶٬۸۱۸ | ۶٬۲۳۹٬۶۰۳ | ۴٬۲۷۳٬۳۸۲ | ۱۲٬۹۴۹ | ۸۰٬۷۷۱ | ۷۹٬۹۴۱ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۴۰۰٬۱۳۶ | ۱٬۴۰۳٬۴۷۳ | ۱۳۶٬۸۵۹ | ۶۵٬۴۹۱ | ۸٬۵۷۵ | ۱٬۴۵۱٬۵۴۴ |
| موجودی نقد | ۴۲۴٬۵۵۰ | ۲۹۵٬۹۲۸ | ۵۸۵٬۱۸۹ | ۱۷۳٬۹۶۴ | ۲۵۲٬۴۳۸ | ۱۵۴٬۱۴۳ |
| جمع دارایی های جاری | ۸٬۱۸۲٬۳۹۳ | ۷٬۹۷۶٬۰۱۶ | ۵٬۰۲۹٬۹۲۲ | ۳٬۲۹۶٬۶۴۴ | ۲٬۷۱۰٬۷۳۶ | ۴٬۰۹۱٬۰۶۵ |
| جمع دارایی ها | ۱۶٬۷۴۱٬۱۷۱ | ۱۳٬۲۱۷٬۰۳۲ | ۹٬۷۳۷٬۵۸۴ | ۶٬۱۰۲٬۹۰۹ | ۵٬۱۳۶٬۱۱۱ | ۶٬۰۸۴٬۳۷۹ |
| سرمایه | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۲۹۰٬۰۰۰ | ۲۰۵٬۸۸۲ | ۱۴۷٬۰۶۸ | ۱۰۰٬۵۷۵ | ۸۳٬۶۱۸ | ۵۳٬۴۴۹ |
| سود (زیان) انباشته | ۱٬۷۷۸٬۸۴۱ | ۱٬۷۱۷٬۶۷۰ | ۶۰۰٬۲۰۳ | ۱٬۰۳۹٬۷۸۸ | ۹۷۹٬۸۳۲ | ۶۶۰٬۹۲۴ |
| جمع حقوق مالکانه | ۴٬۹۶۸٬۸۴۱ | ۴٬۸۲۳٬۵۵۲ | ۳٬۴۲۶٬۷۱۸ | ۲٬۶۴۰٬۳۶۳ | ۲٬۵۶۳٬۴۵۰ | ۲٬۲۱۴٬۳۷۳ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۸۳٬۰۳۰ | ۳۵٬۷۹۴ | ۱۸٬۰۸۲ | ۱۱٬۱۹۵ | ۷٬۱۲۰ | ۴٬۴۶۶ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۸۳٬۰۳۰ | ۳۵٬۷۹۴ | ۱۸٬۰۸۲ | ۱۱٬۱۹۵ | ۷٬۱۲۰ | ۴٬۴۶۶ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۲٬۳۷۳٬۰۶۰ | ۱٬۱۶۱٬۱۱۶ | ۸۱۴٬۰۷۳ | ۴۵۸٬۷۷۵ | ۱۰۶٬۸۲۵ | ۱۹۳٬۱۹۹ |
| مالیات پرداختنی | ۸۲۳٬۹۳۱ | ۵۶۹٬۲۴۷ | ۲۵۳٬۷۹۶ | - | - | - |
| سود سهام پرداختنی | ۶۸۶٬۱۸۱ | ۳۲٬۰۸۳ | ۷۱۵٬۸۱۳ | ۲۷٬۷۵۲ | ۲۷٬۱۵۲ | ۰ |
| تسهیلات مالی | ۷٬۷۵۵٬۳۳۲ | ۶٬۵۰۱٬۲۶۰ | ۴٬۴۹۸٬۱۱۸ | ۲٬۷۷۹٬۶۸۸ | ۲٬۲۹۳٬۳۱۸ | ۳٬۵۴۶٬۲۱۲ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۱٬۶۸۹٬۳۰۰ | ۸٬۳۵۷٬۶۸۶ | ۶٬۲۹۲٬۷۸۴ | ۳٬۴۵۱٬۳۵۱ | ۲٬۵۶۵٬۵۴۱ | ۳٬۸۶۵٬۵۴۰ |
| جمع بدهی ها | ۱۱٬۷۷۲٬۳۳۰ | ۸٬۳۹۳٬۴۸۰ | ۶٬۳۱۰٬۸۶۶ | ۳٬۴۶۲٬۵۴۶ | ۲٬۵۷۲٬۶۶۱ | ۳٬۸۷۰٬۰۰۶ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۶٬۷۴۱٬۱۷۱ | ۱۳٬۲۱۷٬۰۳۲ | ۹٬۷۳۷٬۵۸۴ | ۶٬۱۰۲٬۹۰۹ | ۵٬۱۳۶٬۱۱۱ | ۶٬۰۸۴٬۳۷۹ |
دورههای گزارش
۲۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.