صورت وضعیت پرتفوی سهام س.کارکنان صنعت برق زنجان و قزوی (وبرق)
سهام بورسی و غیربورسی هلدینگ در پایان هر ماه: تعداد، درصد مالکیت، بهای تمام شده و ارزش
- نماد
- وبرق
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک گردشگری | بانک ها و موسسات اعتباری | ۳٬۰۰۲٬۰۳۵ | ۳٬۲۱۴٬۷۶۰ | ۳٬۴۴۱٬۵۶۱ | ۳٬۳۰۰٬۵۳۰ | ۲٬۸۵۱٬۹۸۵ | ۱٬۷۶۴٬۷۳۸ |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۲٬۴۸۲٬۸۳۰ | ۲٬۲۶۶٬۴۱۵ | ۲٬۱۹۴٬۹۳۵ | ۲٬۱۱۳٬۶۴۱ | ۱٬۲۶۵٬۲۳۶ | ۱٬۰۱۱٬۸۷۸ |
| قاسم ایران | خرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری | ۱٬۸۲۸٬۸۲۹ | ۱٬۳۶۷٬۴۱۰ | ۱٬۴۸۹٬۴۵۰ | ۱٬۴۱۳٬۰۳۱ | ۱٬۲۹۵٬۶۷۴ | ۸۰۰٬۱۶۴ |
| گروه صنعتی ملی (هلدینگ) | دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | ۱٬۶۳۸٬۴۸۴ | ۱٬۹۵۰٬۸۴۶ | ۱٬۴۷۵٬۶۸۱ | ۱٬۲۱۵٬۵۷۵ | ۱٬۳۸۹٬۱۲۶ | ۱٬۰۶۵٬۳۶۵ |
| بانک صادرات | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱٬۵۷۶٬۷۵۸ | ۱٬۷۷۰٬۷۰۷ | ۷۳۱٬۲۴۰ | ۵۱۳٬۸۸۸ | - | - |
| صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | ۴۴۵٬۱۱۲ | ۱۱۱٬۶۰۳ | - | - | - | - |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | محصولات شیمیایی | ۴۳۴٬۳۹۰ | ۶۷ | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۲۸۳٬۴۰۰ | ۰ | - | - | - | - |
| بانک تجارت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱۹۰٬۰۹۴ | ۱۸۶٬۹۴۲ | - | - | - | - |
| سهامی ذوب آهن اصفهان | فلزات اساسی | ۱۴۶٬۸۹۱ | ۱۴۰٬۹۴۰ | - | - | - | - |
| صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | ۷۶٬۶۸۸ | ۷۹٬۲۵۵ | ۱۴٬۰۱۴ | - | - | - |
| پتروشیمی پردیس | محصولات شیمیایی | ۴۵٬۰۰۰ | ۴۷٬۸۰۸ | - | - | - | - |
| بانک ایران زمین | بانک ها و موسسات اعتباری | ۵٬۰۶۱ | ۵٬۰۶۱ | ۵٬۰۶۱ | ۵٬۰۶۱ | ۵٬۰۶۱ | ۵٬۰۶۱ |
| بانک ملت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱٬۵۱۸ | ۱٬۵۹۳ | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری استان زنجان | سرمایه گذاری ها | ۸۵۱ | ۸۵۱ | ۸۵۱ | ۸۵۱ | ۸۵۱ | ۸۵۱ |
| صندوق سرمایه گذاری سهامی سپند کاریزما | سایر | ۲۰۶ | ۱۵۰٬۱۲۸ | - | - | - | - |
| بانک آینده | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ |
دورههای گزارش
۱۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.