ترازنامه س.الماس حکمت ایرانیان (والماس)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- والماس
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۸۵٬۴۶۶ | ۸۹٬۴۲۴ | ۸۴٬۷۷۶ | ۹۲٬۹۰۵ | ۹۹٬۵۰۲ | ۱۰۸٬۱۳۲ |
| دارایی های نامشهود | ۱۷ | ۶۶۷ | ۱٬۵۳۳ | ۲٬۴۰۰ | ۶۲ | ۴۵ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۵٬۵۸۰ | ۱٬۴۰۰ | ۱٬۴۰۰ | ۱٬۴۰۰ | ۱٬۴۰۰ | ۱٬۴۰۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۹۱٬۰۶۳ | ۹۱٬۴۹۱ | ۱۸۲٬۹۷۷ | ۵۷۴٬۴۱۸ | ۵۷۸٬۶۷۷ | ۱۰۹٬۵۷۷ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۶٬۳۱۹ | ۴٬۹۶۳ | ۲٬۱۶۵ | ۹۹۲ | ۴۱۷ | ۰ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۸۲۶٬۶۶۱ | ۸۹۶٬۹۹۲ | ۸۸۲٬۰۱۵ | ۶۷۳٬۷۱۱ | ۴۷۵٬۸۳۹ | ۲۰۴٬۹۷۳ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۲۸٬۴۷۲٬۸۹۹ | ۹٬۰۴۱٬۲۸۸ | - | - | - | - |
| موجودی نقد | ۲٬۴۶۶ | ۲۲٬۷۶۸ | ۲۴٬۴۸۲ | ۲٬۶۷۷ | ۱۵٬۸۴۰ | ۱٬۰۰۸ |
| جمع دارایی های جاری | ۲۹٬۳۰۸٬۳۴۵ | ۹٬۹۶۶٬۰۱۱ | ۸٬۴۸۰٬۳۸۴ | ۸٬۰۸۱٬۴۵۵ | ۵٬۵۶۰٬۵۹۲ | ۱٬۵۰۶٬۹۵۵ |
| جمع دارایی ها | ۲۹٬۳۹۹٬۴۰۸ | ۱۰٬۰۵۷٬۵۰۲ | ۸٬۶۶۳٬۳۶۱ | ۸٬۶۵۵٬۸۷۳ | ۶٬۱۳۹٬۲۶۹ | ۱٬۶۱۶٬۵۳۲ |
| سرمایه | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۵۲۹٬۵۶۹ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۳۳۸٬۹۴۷ | ۱۹۷٬۲۱۰ | ۴۴٬۵۲۹ |
| سود (زیان) انباشته | ۲۰٬۵۵۰٬۰۷۴ | ۴٬۵۸۱٬۶۱۷ | ۳٬۴۴۰٬۳۳۵ | ۲٬۹۵۲٬۱۲۱ | ۱٬۹۳۹٬۰۹۵ | ۸۴۹٬۰۷۴ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۷٬۶۷۹٬۶۴۳ | ۸٬۹۸۱٬۶۱۷ | ۷٬۸۴۰٬۳۳۵ | ۷٬۲۹۱٬۰۶۸ | ۶٬۱۳۶٬۳۰۵ | ۱٬۳۹۷٬۲۸۶ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۵۲٬۰۲۱ | ۹۱٬۸۴۶ | ۶۸۳٬۹۰۲ | ۲۸٬۴۰۴ | ۲٬۹۲۴ | ۵۳٬۲۱۸ |
| سود سهام پرداختنی | ۱٬۲۱۱٬۹۵۱ | ۹۸۲٬۶۷۹ | ۱۳۹٬۱۲۴ | ۱٬۳۳۶٬۴۰۱ | ۴۰ | ۱۶۶٬۰۲۸ |
| تسهیلات مالی | ۴۵۵٬۷۹۳ | - | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۱٬۷۱۹٬۷۶۵ | ۱٬۰۷۵٬۸۸۵ | ۸۲۳٬۰۲۶ | ۱٬۳۶۴٬۸۰۵ | ۲٬۹۶۴ | ۲۱۹٬۲۴۶ |
| جمع بدهی ها | ۱٬۷۱۹٬۷۶۵ | ۱٬۰۷۵٬۸۸۵ | ۸۲۳٬۰۲۶ | ۱٬۳۶۴٬۸۰۵ | ۲٬۹۶۴ | ۲۱۹٬۲۴۶ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲۹٬۳۹۹٬۴۰۸ | ۱۰٬۰۵۷٬۵۰۲ | ۸٬۶۶۳٬۳۶۱ | ۸٬۶۵۵٬۸۷۳ | ۶٬۱۳۹٬۲۶۹ | ۱٬۶۱۶٬۵۳۲ |
دورههای گزارش
۱۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.