صورت وضعیت پرتفوی آوای تاراز زاگرس (تاراز)
سهام صندوق در پایان هر ماه: تعداد، بهای تمام شده، ارزش و خرید و فروش ماه
- نماد
- تاراز
- گروه
- صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان اصفهان | سیمان، آهک و گچ | ۲۹۹٬۲۳۷ | ۲۹۹٬۲۳۷ | - | - | - | - |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | محصولات شیمیایی | ۲۸۰٬۲۹۵ | ۲۸۰٬۲۹۵ | ۱۹۴٬۳۸۴ | - | - | - |
| بانک ملت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۲۴۰٬۵۲۸ | ۱۰۲٬۱۰۴ | ۱۰۲٬۱۰۴ | ۱۰۲٬۱۰۴ | ۱۰۲٬۱۰۴ | ۱۰۲٬۱۰۴ |
| توسعه صنایع بهشهر | سایر | ۲۱۷٬۵۱۲ | ۲۱۷٬۵۱۲ | ۲۱۷٬۵۱۲ | ۱۷۵٬۴۱۲ | ۱۲۲٬۱۲۵ | ۱۲۲٬۱۲۵ |
| بين المللي پارس | سایر | ۲۱۱٬۰۲۵ | ۱۷۱٬۰۲۴ | - | - | - | - |
| كشت و صنعت شهداب | سایر | ۱۹۲٬۳۳۸ | ۲۰۷٬۹۳۳ | ۱۸۶٬۲۸۱ | - | - | - |
| نیان الکترونیک | تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری | ۱۹۱٬۱۵۷ | ۱۹۱٬۱۵۷ | ۱۸۹٬۴۱۱ | ۱۳۳٬۹۷۶ | ۵۵٬۱۷۲ | ۵۵٬۱۷۲ |
| تامین سرمایه نوین | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۱۷۳٬۲۵۴ | ۱۷۳٬۲۵۴ | ۱۷۳٬۲۵۴ | ۱۷۳٬۲۵۴ | ۱۵۳٬۸۲۳ | ۱۵۳٬۸۲۳ |
| چين چين | سایر | ۱۷۳٬۲۳۷ | ۱۶۸٬۶۵۵ | - | - | - | - |
| نفت بندر عباس | سایر | ۱۵۶٬۶۴۷ | ۷۷٬۷۶۳ | ۷۷٬۷۶۳ | ۷۷٬۷۶۳ | ۷۷٬۷۶۳ | ۷۷٬۷۶۳ |
| نفت تهران | سایر | ۱۴۶٬۲۰۵ | ۱۴۶٬۲۰۵ | ۱۴۶٬۲۰۵ | ۱۴۶٬۲۰۵ | ۱۳۹٬۱۵۰ | ۱۳۹٬۱۵۰ |
| بانک تجارت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱۲۷٬۱۰۰ | ۱۲۴٬۵۳۰ | ۶۱٬۳۶۳ | ۶۱٬۳۶۳ | ۶۱٬۳۶۳ | ۶۱٬۳۶۳ |
| داروسازی فارابی | مواد و محصولات دارویی | ۱۲۶٬۰۳۹ | ۱۲۶٬۰۳۹ | ۱۲۶٬۰۳۹ | ۱۲۶٬۰۳۹ | ۱۰۷٬۴۵۴ | ۱۰۷٬۴۵۴ |
| مپنا | سایر | ۱۲۳٬۱۲۰ | ۱۷۴٬۶۸۰ | ۱۷۴٬۶۸۰ | ۱۲۷٬۵۳۶ | ۱۲۷٬۵۳۶ | ۱۲۷٬۵۳۶ |
| سیمان تهران | سیمان، آهک و گچ | ۱۲۲٬۰۶۵ | ۱۲۲٬۰۶۵ | ۱۲۲٬۰۶۵ | ۱۱۹٬۸۱۵ | ۱۱۹٬۸۱۵ | ۱۱۹٬۸۱۵ |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | زراعت و خدمات وابسته | ۱۱۱٬۸۱۶ | ۱۱۱٬۸۱۶ | ۱۱۱٬۸۱۶ | ۱۱۱٬۸۱۶ | ۵۵٬۸۸۷ | ۵۵٬۸۸۷ |
| بیمه پارسیان | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۱۰۵٬۲۴۵ | ۱۰۵٬۲۴۵ | ۱۰۵٬۲۴۵ | ۱۰۵٬۲۴۵ | ۱۰۵٬۲۴۵ | ۱۰۵٬۲۴۵ |
| سیمان صوفیان | سیمان، آهک و گچ | ۱۰۳٬۹۸۲ | ۱۰۳٬۹۸۲ | ۱۰۳٬۹۸۲ | ۱۰۳٬۹۸۲ | ۱۰۳٬۹۸۲ | ۱۰۳٬۹۸۲ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | محصولات شیمیایی | ۹۷٬۸۸۰ | ۹۷٬۸۸۰ | ۹۷٬۸۸۰ | ۹۷٬۸۸۰ | ۹۷٬۸۸۰ | ۹۷٬۸۸۰ |
| صنایع غذایی رضوی | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۹۵٬۲۴۷ | ۶۳٬۹۳۷ | ۶۳٬۹۳۷ | ۶۳٬۹۳۷ | ۳۹٬۰۷۱ | ۳۹٬۰۷۱ |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی | سایر | ۹۳٬۷۵۹ | ۷۷٬۲۱۰ | ۷۷٬۲۱۰ | ۷۷٬۲۱۰ | ۷۷٬۲۱۰ | ۷۷٬۲۱۰ |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو | مواد و محصولات دارویی | ۹۳٬۵۳۱ | ۹۳٬۵۳۱ | ۱۱۴٬۶۲۱ | ۱۱۴٬۶۲۱ | ۵۲٬۲۰۶ | ۵۲٬۲۰۶ |
| پارس فولاد سبزوار | زنجیره فولاد | ۸۶٬۰۳۷ | ۸۶٬۰۳۷ | ۶۵٬۶۶۴ | ۶۵٬۶۶۴ | ۶۵٬۶۶۴ | ۶۵٬۶۶۴ |
| بانک پارسیان | بانک ها و موسسات اعتباری | ۸۱٬۰۵۹ | ۳۰٬۹۰۲ | - | - | - | - |
| پاکدیس | تولید کنندگان نوشیدنی | ۷۷٬۷۳۳ | ۷۷٬۷۳۳ | ۷۷٬۷۳۳ | ۷۷٬۷۳۳ | ۷۱٬۶۷۴ | ۷۱٬۶۷۴ |
دورههای گزارش
۵۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.