صورت وضعیت پرتفوی سهام س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)
سهام بورسی و غیربورسی هلدینگ در پایان هر ماه: تعداد، درصد مالکیت، بهای تمام شده و ارزش
- نماد
- تاپیکو
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | محصولات شیمیایی | ۱٬۰۶۴٬۵۳۱٬۲۶۶ | ۷۵۲٬۵۵۹٬۱۵۹ | ۸۴۸٬۲۹۶٬۶۱۲ | ۹۷۶٬۹۹۲٬۸۶۰ | ۸۱۷٬۶۹۲٬۰۱۶ | ۸۱۷٬۶۹۲٬۰۱۶ |
| پتروشیمی نوری | محصولات شیمیایی | ۴۷۰٬۷۹۰٬۹۰۹ | ۳۱۵٬۳۹۰٬۴۳۹ | ۴۴۱٬۶۰۱٬۶۸۹ | ۵۳۸٬۴۴۰٬۱۳۹ | ۴۱۷٬۹۱۹٬۸۶۹ | ۴۱۷٬۹۱۹٬۸۶۹ |
| سرمایه گذاری صدرتامین | استخراج کانه های فلزی | ۳۴۸٬۶۲۴٬۳۱۶ | ۲۴۵٬۶۹۰٬۴۸۳ | ۱۸۸٬۴۰۱٬۵۱۷ | ۱۶۵٬۸۱۱٬۹۶۶ | ۱۱۴٬۲۲۸٬۶۰۸ | ۱۱۵٬۶۲۵٬۹۰۰ |
| نفت ایرانول | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۳۰۹٬۹۶۵٬۵۳۵ | ۲۶۸٬۱۰۴٬۰۹۱ | ۲۱۴٬۹۸۴٬۹۹۶ | ۲۴۶٬۲۶۰٬۳۵۵ | ۱۵۹٬۶۱۳٬۱۹۳ | ۱۵۱٬۸۱۶٬۴۱۹ |
| پتروشیمی خراسان | محصولات شیمیایی | ۲۸۰٬۱۷۳٬۰۰۶ | ۲۵۸٬۲۷۵٬۲۸۸ | ۲۲۴٬۲۲۴٬۰۶۸ | ۳۱۱٬۹۷۵٬۵۶۰ | ۳۰٬۲۹۰٬۶۶۶ | ۲۸٬۵۵۷٬۷۱۷ |
| پتروشیمی جم | محصولات شیمیایی | ۱۹۴٬۷۰۳٬۱۸۶ | ۱۴۳٬۱۲۸٬۹۷۸ | ۱۰۸٬۶۷۳٬۰۶۰ | ۱۱۸٬۷۸۰٬۷۷۴ | ۱۳۲٬۱۲۶٬۵۸۹ | ۱۳۲٬۱۲۶٬۵۸۹ |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | سایر | ۱۲۴٬۸۱۰٬۹۳۳ | ۶۶٬۳۱۷٬۸۸۳ | ۶۶٬۳۱۷٬۸۸۳ | ۵۶٬۶۵۷٬۵۹۴ | - | - |
| پتروشیمی فن آوران | محصولات شیمیایی | ۱۱۱٬۸۳۷٬۸۷۵ | ۸۶٬۲۶۸٬۴۵۴ | ۶۹٬۹۱۳٬۳۸۱ | ۷۱٬۹۸۴٬۳۱۲ | ۶۳٬۹۹۶٬۴۳۶ | ۶۳٬۹۹۶٬۴۳۶ |
| پتروشیمی خارک | محصولات شیمیایی | ۱۰۳٬۸۵۳٬۹۶۱ | ۱۰۳٬۸۵۳٬۹۶۱ | ۱۰۳٬۸۵۳٬۹۶۱ | ۱۰۳٬۸۵۳٬۹۶۱ | ۱۱۲٬۲۱۳٬۹۹۹ | ۱۱۲٬۲۱۳٬۹۹۹ |
| پتروشیمی مارون | محصولات شیمیایی | ۹۶٬۳۵۳٬۷۴۱ | ۲۱۵٬۱۵۸٬۶۵۲ | ۱۹۰٬۷۹۷٬۶۳۳ | ۲۲۹٬۱۸۷٬۴۹۹ | ۱۸۷٬۳۴۲٬۵۴۵ | ۱۸۷٬۳۴۲٬۵۴۵ |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | محصولات شیمیایی | ۹۱٬۳۷۰٬۹۹۵ | ۷۰٬۲۶۶٬۸۷۰ | ۴۹٬۳۹۲٬۷۱۳ | ۵۲٬۳۱۸٬۳۲۹ | ۴۶٬۰۱۴٬۱۷۸ | ۴۶٬۰۱۴٬۱۷۸ |
| پتروشیمی شازند | محصولات شیمیایی | ۷۶٬۳۱۸٬۷۵۲ | ۵۵٬۱۴۴٬۹۱۳ | ۵۰٬۷۳۷٬۰۵۸ | ۴۳٬۷۶۴٬۲۵۶ | ۳۰٬۵۲۷٬۲۶۹ | ۲۹٬۷۹۰٬۳۰۶ |
| گروه صنعتی بارز | لاستیک و پلاستیک | ۷۱٬۱۷۳٬۳۲۱ | ۶۳٬۲۰۶٬۲۴۹ | ۵۴٬۹۵۳٬۱۸۱ | ۶۷٬۱۳۱٬۹۹۴ | ۶۳٬۱۷۱٬۴۰۴ | ۶۶٬۸۳۴٬۹۵۰ |
| پتروشیمی غدیر | محصولات شیمیایی | ۶۵٬۵۵۴٬۲۹۹ | ۵۸٬۰۴۰٬۶۰۰ | ۴۳٬۰۶۲٬۵۲۴ | ۲۷٬۷۷۲٬۴۶۰ | ۲۳٬۲۷۸٬۴۵۰ | ۲۳٬۲۷۸٬۴۵۰ |
| نفت پاسارگاد | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۵۱٬۳۷۳٬۰۶۰ | ۴۵٬۳۴۲٬۱۲۳ | ۴٬۹۶۸٬۰۱۰ | ۵۸٬۰۲۰٬۱۲۱ | ۴۸٬۴۲۰٬۱۰۱ | ۴۶٬۹۲۰٬۰۹۸ |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | لاستیک و پلاستیک | ۳۷٬۵۶۶٬۲۱۲ | ۲۴٬۵۴۲٬۰۰۳ | ۱۸٬۲۹۸٬۹۶۲ | ۱۵٬۵۰۵٬۹۶۳ | ۱۲٬۷۹۳٬۲۲۲ | ۱۲٬۷۹۳٬۲۲۲ |
| نیرو کلر | محصولات شیمیایی | ۳۶٬۱۴۰٬۶۴۹ | ۳۰٬۰۸۱٬۵۳۲ | ۲۴٬۶۷۱٬۴۳۶ | ۲۵٬۵۸۳٬۲۶۳ | ۱۶٬۶۲۱٬۳۰۵ | ۱۶٬۰۲۲٬۱۰۵ |
| پتروشیمی آبادان | محصولات شیمیایی | ۱۴٬۴۱۰٬۷۲۰ | ۸٬۹۷۶٬۳۴۰ | ۸٬۰۰۷٬۳۹۵ | ۹٬۱۵۹٬۶۵۳ | ۵٬۵۹۱٬۳۷۰ | ۵٬۵۹۱٬۳۷۰ |
| س. و توسعه صنایع لاستیک | لاستیک و پلاستیک | ۱۱٬۳۱۴٬۴۹۲ | ۱۰٬۴۸۶٬۲۹۲ | ۹٬۴۱۶٬۰۰۲ | ۱۱٬۳۲۷٬۲۳۴ | ۱۰٬۴۲۲٬۵۸۴ | ۱۰٬۵۸۸٬۲۲۴ |
| بورس کالای ایران | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۸٬۰۶۷٬۲۰۸ | ۶٬۸۲۳٬۸۲۱ | ۲٬۸۵۲٬۵۳۰ | ۲٬۶۲۷٬۵۱۲ | ۳٬۲۶۴٬۴۸۵ | ۳٬۱۳۹٬۸۶۰ |
| ایران یاسا تایر و رابر | لاستیک و پلاستیک | ۶٬۹۹۲٬۴۰۷ | ۶٬۰۲۹٬۶۲۲ | ۲٬۰۱۳٬۲۵۸ | ۲٬۰۴۵٬۰۶۳ | ۴٬۳۷۳٬۱۹۱ | ۴٬۵۳۲٬۲۱۶ |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | سایر | ۳٬۱۳۶٬۴۶۰ | ۲٬۹۲۳٬۲۲۴ | ۳٬۴۴۹٬۴۴۹ | ۳٬۶۱۳٬۷۰۹ | ۳٬۰۱۳٬۰۳۸ | ۲٬۹۲۹٬۳۳۲ |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران | انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۲٬۴۵۲٬۶۹۲ | ۱٬۹۸۹٬۶۴۷ | ۱٬۰۱۷٬۸۳۱ | ۹۶۷٬۰۱۰ | ۶۹۸٬۷۸۸ | ۶۵۹٬۲۶۱ |
| حفاری شمال | استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | ۱٬۸۸۲٬۳۵۹ | ۱٬۸۶۸٬۵۹۴ | ۲٬۳۱۳٬۲۷۶ | ۲٬۴۵۶٬۱۷۰ | ۱٬۸۱۶٬۱۱۰ | ۱٬۷۴۳٬۸۵۴ |
| بورس انرژی ایران | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۱٬۱۴۰٬۹۸۵ | ۱٬۱۳۷٬۹۵۴ | ۹۲۶٬۸۲۹ | ۸۵۳٬۰۸۷ | ۴۸۷٬۴۰۶ | ۴۵۹٬۶۲۶ |
دورههای گزارش
۱۶۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.