سود نقدی و پرداخت سود س. کشت و دام صنایع لبنی تامین (تادیکو)
درآمد هلدینگ از سود نقدی شرکتهای زیرمجموعه در هر سال مالی، مجمع و زمان پرداخت سود خود هلدینگ و تاریخچه سود نقدی هر سهم آن
- نماد
- تادیکو
- گروه
- زراعت و خدمات وابسته
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
درآمد هلدینگ از سود نقدی شرکتها در سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱
| عنوان | سال مالی شرکت | تاریخ مجمع | سود نقدی هر سهم | درآمد هلدینگ |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۴٬۱۵۵ ریال | ۰ میلیارد ریال |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۳٬۱۰۰ ریال | ۰ میلیارد ریال |
| سرمایه گذاری صبا تامین | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۵۵۰ ریال | ۰ میلیارد ریال |
| سرمایه گذاری صدرتامین | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۴۸۰ ریال | ۰ میلیارد ریال |
| جمع کل درآمد هلدینگ | | | | ۰ میلیارد ریال |
مجمع و زمانبندی پرداخت سود در آخرین سال مالی
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
| تاریخ مجمع | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| زمان پرداخت سود | ۱۴۰۵/۰۹/۲۸ |
| سود نقدی هر سهم | ۵۴۰ ریال |
سود هر سهم و سود نقدی هر سهم هلدینگ در آخرین سال مالی
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
| سود هر سهم | ۵۳۱ ریال |
| سود نقدی هر سهم | ۵۴۰ ریال |
حاشیه سود، سود هر سهم، سود نقدی و مجمع سالهای مالی قبل، در فاندای با ثبتنام رایگان.