صورت جریان وجوه نقد تامین مسکن جوانان (ثجوان)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- ثجوان
- گروه
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱٬۲۴۲٬۵۴۶ | ۲۳۴٬۱۰۸ | ۳۵۲٬۱۷۸ | -۲۳٬۳۴۲ | -۱۷٬۶۶۱ | ۲۹۸٬۸۲۶ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱۳۹٬۵۲۱ | -۵۷۶ | ۰ | -۱٬۴۱۰ | -۲۱۶ | -۱۱۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱٬۱۰۳٬۰۲۵ | ۲۳۳٬۵۳۲ | ۳۵۲٬۱۷۸ | -۲۴٬۷۵۲ | -۱۷٬۸۷۷ | ۲۹۸٬۷۱۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲۹۰٬۸۵۵ | -۲۵٬۷۱۱ | -۳۱۱ | -۲٬۷۷۰ | -۱۰۸ | -۴۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۳ | ۰ | -۱۴۳ | -۱۳۶ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۲۹۰٬۸۵۸ | -۲۵٬۷۱۱ | -۳۵۲٬۸۹۲ | ۲۲٬۰۵۹ | ۱۶٬۴۶۲ | ۳۰۲٬۶۴۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۸۱۲٬۱۶۷ | ۲۰۷٬۸۲۱ | -۷۱۴ | -۲٬۶۹۳ | -۱٬۴۱۵ | ۶۰۱٬۳۶۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۷۹۹٬۱۹۲ | -۲۰۹٬۰۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۷۹۹٬۱۹۲ | -۲۰۹٬۰۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۵۹۵٬۴۷۹ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۲٬۹۷۵ | -۱٬۱۹۹ | -۷۱۴ | -۲٬۶۹۳ | -۱٬۴۱۵ | ۵٬۸۸۱ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱٬۹۶۱ | ۳٬۱۶۰ | ۳٬۳۳۲ | ۶٬۰۲۵ | ۷٬۴۴۰ | ۱٬۵۵۹ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۴٬۹۳۶ | ۱٬۹۶۱ | ۲٬۶۱۸ | ۳٬۳۳۲ | ۶٬۰۲۵ | ۷٬۴۴۰ |
دورههای گزارش
۵۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.