صورت جریان وجوه نقد سیمان هرمزگان (سهرمز)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- سهرمز
- گروه
- سیمان، آهک و گچ
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۲۱٬۴۶۲٬۳۵۶ | ۷٬۵۲۶٬۵۳۸ | ۵٬۱۴۱٬۳۶۴ | ۵٬۱۸۰٬۲۱۱ | ۷۱۶٬۰۵۳ | ۹۰٬۶۸۳ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۲٬۱۶۸٬۱۰۷ | -۱٬۹۲۱٬۹۵۳ | -۵۰۶٬۲۹۶ | -۵٬۶۴۷ | ۱۳٬۲۸۲ | -۶۰٬۲۸۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۹٬۲۹۴٬۲۴۹ | ۵٬۶۰۴٬۵۸۵ | ۴٬۶۳۵٬۰۶۸ | ۵٬۱۷۴٬۵۶۴ | ۷۲۹٬۳۳۵ | ۳۰٬۴۰۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲٬۶۱۳٬۵۹۱ | -۵۸۴٬۰۵۱ | -۲۶۲٬۱۶۱ | -۵۹۸٬۴۰۱ | -۳۷۳٬۴۵۰ | -۴۴٬۲۹۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۳٬۶۶۷ | -۱۵٬۲۰۸ | -۴٬۱۲۷ | -۲٬۶۴۰ | -۵٬۸۲۰ | -۱۱٬۷۹۲ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۲ | ۰ | ۰ | -۴٬۱۰۹٬۴۳۵ | -۳۷۹ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۱٬۹۸۸٬۷۵۰ | -۴٬۹۱۲٬۷۵۵ | -۱٬۵۲۰٬۰۰۰ | ۰ | -۱۶۱٬۸۹۱ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۸۰۲٬۸۱۶ | ۳۹۲٬۸۸۷ | ۲۵۵٬۹۹۳ | ۷۵٬۹۷۲ | ۱۷٬۱۰۵ | ۶۱٬۴۶۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۳٬۸۰۳٬۱۹۴ | -۵٬۱۱۴٬۹۸۲ | -۱٬۵۳۰٬۲۹۵ | -۴٬۴۳۱٬۵۲۷ | -۵۲۴٬۴۳۵ | ۲۹۱٬۲۹۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱۵٬۴۹۱٬۰۵۵ | ۴۸۹٬۶۰۳ | ۳٬۱۰۴٬۷۷۳ | ۷۴۳٬۰۳۷ | ۲۰۴٬۹۰۰ | ۳۲۱٬۶۹۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۵٬۳۵۹٬۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱۸٬۴۷۱٬۱۹۰ | -۵٬۱۱۸٬۴۶۵ | -۱٬۵۲۱٬۵۲۱ | -۱٬۲۴۱٬۲۹۷ | -۱۲۰٬۰۰۰ | -۳۳۸٬۷۰۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱۳٬۱۱۱٬۳۶۵ | -۵٬۱۱۸٬۴۶۵ | -۱٬۵۵۴٬۵۲۱ | -۱٬۲۸۳٬۶۹۲ | -۱۲۰٬۰۰۰ | -۳۳۸٬۷۰۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲٬۳۷۹٬۶۹۰ | -۴٬۶۲۸٬۸۶۲ | ۱٬۵۵۰٬۲۵۲ | -۵۴۰٬۶۵۵ | ۸۴٬۹۰۰ | -۱۷٬۰۱۱ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲٬۵۱۵٬۵۰۵ | ۶٬۲۵۶٬۴۹۳ | ۱٬۵۳۵٬۹۴۳ | ۶۸۶٬۶۳۷ | ۱۸۶٬۸۹۱ | ۶۵٬۷۵۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۴٬۸۹۵٬۱۹۵ | ۱٬۶۷۴٬۰۵۸ | ۳٬۱۴۹٬۴۹۲ | ۱۷۶٬۷۴۸ | ۲۷۱٬۷۹۱ | ۴۸٬۷۳۹ |
دورههای گزارش
۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.