صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی اصفهان (شصفها)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- شصفها
- گروه
- تولید کنندگان آروماتیک
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۹٬۹۲۱٬۸۷۸ | ۵٬۷۸۱٬۷۴۹ | -۳۵٬۵۰۸ | ۱٬۷۳۴٬۰۰۸ | ۳۴۹٬۳۸۸ | ۲٬۷۶۷٬۹۳۵ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۳٬۸۵۰٬۴۴۰ | -۹۷۹٬۹۳۲ | -۱٬۱۶۴٬۳۰۴ | -۲۷۲٬۶۰۲ | -۱۴۶٬۳۴۹ | -۲۴٬۷۱۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۶٬۰۷۱٬۴۳۸ | ۴٬۸۰۱٬۸۱۷ | -۱٬۱۹۹٬۸۱۲ | ۱٬۴۶۱٬۴۰۶ | ۲۰۳٬۰۳۹ | ۲٬۷۴۳٬۲۱۶ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲٬۲۰۵٬۳۰۶ | -۲٬۶۴۴٬۵۶۸ | -۴۸۵٬۴۰۳ | -۴۶۰٬۸۸۳ | -۱٬۲۲۶٬۸۳۵ | -۳۶٬۰۶۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲۲۵٬۲۴۳ | ۲۳٬۴۵۵ | ۱۷٬۲۷۱ | ۱۱٬۱۴۶ | ۱۱٬۷۷۹ | ۱۰٬۵۷۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱٬۹۸۰٬۰۶۳ | -۲٬۶۲۵٬۰۹۲ | -۴۷۲٬۱۳۲ | -۶۰۷٬۹۳۷ | -۱٬۲۱۵٬۴۱۶ | -۲۵٬۴۸۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱۴٬۰۹۱٬۳۷۵ | ۲٬۱۷۶٬۷۲۵ | -۱٬۶۷۱٬۹۴۴ | ۸۵۳٬۴۶۹ | -۱٬۰۱۲٬۳۷۷ | ۲٬۷۱۷٬۷۲۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۱۳٬۷۴۷٬۴۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۵۹۲٬۴۷۶ | -۱۰۰٬۰۰۰ | -۵۰٬۰۰۰ | -۵۲۷٬۱۶۲ | -۱۷۳٬۴۰۴ | -۱٬۰۰۳٬۹۰۵ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۳٬۰۹۹٬۵۳۷ | -۹۹٬۶۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | -۳۲٬۴۹۵ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۸۰٬۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۹٬۶۸۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۹٬۹۷۴٬۷۵۹ | -۱۹۹٬۶۶۹ | -۵۰٬۰۰۰ | -۱۲۰٬۳۸۵ | ۲۸۰٬۴۱۲ | -۲۴۹٬۶۱۵ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲۴٬۰۶۶٬۱۳۴ | ۱٬۹۷۷٬۰۵۶ | -۱٬۷۲۱٬۹۴۴ | ۷۳۳٬۰۸۴ | -۷۳۱٬۹۶۵ | ۲٬۴۶۸٬۱۱۴ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۷٬۴۹۹٬۶۹۴ | ۳٬۵۹۹٬۶۸۱ | ۳٬۹۳۴٬۵۱۳ | ۲٬۲۲۵٬۰۸۵ | ۳٬۶۵۲٬۴۱۸ | ۹۰٬۰۸۸ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳۱٬۵۶۵٬۸۲۸ | ۵٬۵۷۶٬۷۳۷ | ۲٬۲۱۲٬۵۶۹ | ۲٬۹۵۸٬۱۶۹ | ۲٬۹۲۰٬۴۵۳ | ۲٬۵۵۸٬۲۰۲ |
دورههای گزارش
۷۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.