گزارشات ماهانه دوده صنعتی پارس (شدوص)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- شدوص
- گروه
- تولید کنندگان دوده صنعتی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انواع گرید دوده | میلیون ریال | ۴٬۴۵۵٬۳۲۴ | ۲٬۵۷۱٬۴۲۵ | ۳٬۱۸۶٬۲۳۲ | ۳٬۳۸۵٬۷۶۱ | ۲٬۴۵۸٬۵۶۰ | ۱٬۷۷۸٬۶۶۳ |
| انواع گرید دوده (صادراتی) | میلیون ریال | ۱٬۸۹۷٬۰۲۰ | ۷۷۹٬۱۳۳ | ۷۶۹٬۶۷۶ | ۱٬۶۹۳٬۵۳۷ | ۱٬۴۵۰٬۸۹۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۴٬۴۵۵٬۳۲۴ | ۲٬۵۷۱٬۴۲۵ | ۳٬۱۸۶٬۲۳۲ | ۳٬۳۸۵٬۷۶۱ | ۲٬۴۵۸٬۵۶۰ | ۱٬۷۷۸٬۶۶۳ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۶٬۲۲۱٬۹۷۵ | ۳٬۳۵۰٬۵۵۸ | ۳٬۹۵۵٬۹۰۸ | ۵٬۰۷۹٬۲۹۸ | ۳٬۸۱۳٬۹۸۹ | ۱٬۷۷۸٬۶۶۳ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۱٬۸۹۷٬۰۲۰ | ۷۷۹٬۱۳۳ | ۷۶۹٬۶۷۶ | ۱٬۶۹۳٬۵۳۷ | ۱٬۴۵۰٬۸۹۰ | ۰ |
| جمع برگشت از فروش | میلیون ریال | -۱۳۰٬۳۶۹ | - | - | - | -۹۵٬۴۶۱ | - |
دورههای گزارش
۱۱۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.