صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی ارغوان گستر ایلام (شارپیلن)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- شارپیلن
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۸۸٬۸۴۶٬۵۲۳ | ۱٬۷۱۷٬۱۵۸ | ۱۴٬۲۸۱٬۱۶۵٬۲۹۵٬۵۶۵ | ۱٬۸۸۳٬۵۴۲٬۰۴۶٬۴۹۵ | -۴۸۶٬۸۵۵٬۱۴۸٬۴۲۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۸۸٬۸۴۶٬۵۲۳ | ۱٬۷۱۷٬۱۵۸ | ۱۴٬۲۸۱٬۱۶۵٬۲۹۵٬۵۶۵ | ۱٬۸۸۳٬۵۴۲٬۰۴۶٬۴۹۵ | -۴۸۶٬۸۵۵٬۱۴۸٬۴۲۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۵۴٬۱۲۶٬۸۹۸ | -۱۴٬۶۹۹٬۸۵۶ | -۱۶٬۷۰۲٬۳۳۵٬۸۳۲٬۱۵۵ | -۱۰٬۲۱۲٬۱۳۱٬۰۰۰٬۰۵۲ | -۵۱۴٬۳۶۹٬۳۹۹٬۰۷۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۷۲٬۳۹۵ | -۱۵٬۹۶۴ | -۱۶٬۰۱۰٬۴۱۵٬۰۰۰ | -۳٬۹۴۴٬۲۴۶٬۸۰۰ | -۳۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۳۹٬۲۸۵ | ۱۴٬۲۸۵ | ۷٬۱۴۲٬۸۵۶٬۰۰۰ | ۳٬۵۷۱٬۴۲۸٬۰۰۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۵۴٬۱۶۰٬۰۰۸ | -۱۴٬۷۰۱٬۶۸۵ | -۱۶٬۷۱۱٬۲۰۳٬۳۹۱٬۱۵۵ | -۱۰٬۲۱۲٬۲۴۰٬۳۴۵٬۳۹۶ | -۲۴۵٬۶۸۰٬۸۹۴٬۴۵۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۳۴٬۶۸۶٬۵۱۵ | -۱۲٬۹۸۴٬۵۲۷ | -۲٬۴۳۰٬۰۳۸٬۰۹۵٬۵۹۰ | -۸٬۳۲۸٬۶۹۸٬۲۹۸٬۹۰۱ | -۷۳۲٬۵۳۶٬۰۴۲٬۸۷۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۹۸۶٬۰۵۷٬۵۳۴٬۲۴۶ | ۱۲٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲۳٬۷۳۵٬۶۲۳ | -۴٬۲۵۰٬۸۳۳ | -۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۱٬۳۳۳٬۵۷۱٬۴۲۸٬۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۳٬۶۳۰٬۰۰۰ | -۴٬۸۶۷٬۵۵۸ | -۱٬۷۲۱٬۷۷۴٬۱۷۵٬۴۱۳ | -۳۹۱٬۸۸۳٬۸۸۷٬۱۳۹ | -۷۶۱٬۷۳۲٬۰۹۶٬۵۹۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۲۴٬۳۶۵٬۶۲۳ | ۱۵٬۰۳۱٬۶۰۹ | ۱٬۰۶۴٬۲۸۳٬۳۵۸٬۸۳۳ | ۱۰٬۶۹۴٬۵۴۴٬۶۸۴٬۸۶۱ | ۶۴۰٬۲۶۷٬۹۰۳٬۴۰۹ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۰٬۳۲۰٬۸۹۲ | ۲٬۰۴۷٬۰۸۲ | -۱٬۳۶۵٬۷۵۴٬۷۳۶٬۷۵۷ | ۲٬۳۶۵٬۸۴۶٬۳۸۵٬۹۶۰ | -۹۲٬۲۶۸٬۱۳۹٬۴۶۷ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۵٬۸۸۵٬۴۰۹ | ۱٬۵۲۱٬۴۶۸ | ۱٬۸۱۲٬۵۹۳٬۰۲۸٬۳۲۹ | ۳۱۶٬۰۴۸٬۸۲۸٬۷۵۲ | ۲۳۴٬۵۷۸٬۵۲۰٬۴۹۶ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۶٬۲۰۶٬۳۰۱ | ۳٬۵۶۸٬۵۵۰ | ۴۴۶٬۸۳۸٬۲۹۱٬۵۷۲ | ۲٬۶۷۸٬۷۴۱٬۶۱۴٬۶۹۳ | ۱۴۲٬۳۱۱٬۴۲۸٬۰۷۴ |
دورههای گزارش
۱۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.