صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (ثشرق)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- ثشرق
- گروه
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۲٬۳۰۱٬۶۹۱ | ۸۳۵٬۰۰۰ | -۱٬۰۷۲٬۶۱۹ | -۵۱۸٬۷۳۸ | -۱۶۶٬۱۲۵ | -۳۱۰٬۴۲۴ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۷٬۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۲٬۷۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۲٬۲۹۴٬۴۸۲ | ۸۳۵٬۰۰۰ | -۱٬۰۷۲٬۶۱۹ | -۵۱۸٬۷۳۸ | -۱۶۶٬۱۲۵ | -۳۱۳٬۱۲۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱٬۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۲٬۰۱۱ | -۲٬۹۸۳ | -۴۶٬۱۶۴ | -۱۷٬۶۴۹ | ۸۵٬۵۶۷ | -۶۹٬۹۱۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۲٬۲۹۶٬۴۹۳ | ۸۳۲٬۰۱۷ | -۱٬۱۱۸٬۷۸۳ | -۵۳۶٬۳۸۷ | -۸۰٬۵۵۸ | -۳۸۳٬۰۳۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱٬۰۰۹٬۶۶۳ | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۹۵٬۱۳۵ | ۳۳۳٬۹۰۰ | ۴۴۰٬۳۶۶ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱٬۹۴۶٬۰۳۸ | -۶۴۲٬۷۵۷ | -۲۳۰٬۳۱۱ | -۵۳۰٬۸۴۶ | -۲۲۴٬۸۳۹ | -۱۰۶٬۹۷۲ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱٬۱۷۸٬۵۹۳ | -۲۳۱٬۴۰۴ | -۲۷۴٬۳۶۹ | -۱۹۲٬۶۷۷ | -۲۰۴٬۷۹۳ | -۱۱۸٬۲۵۴ |
| پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | -۸۹٬۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱۲۴٬۰۴۵ | -۱۸۰٬۸۱۹ | -۱۰٬۳۳۱ | -۵۲٬۶۳۶ | -۲۹۲ | -۲٬۲۵۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۲٬۳۲۸٬۰۲۹ | -۷۵۴٬۹۸۰ | ۹۸۴٬۹۸۹ | ۷۳۳٬۳۸۴ | -۱۳۶٬۲۱۱ | ۲۸۲٬۸۵۳ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۳۱٬۵۳۶ | ۷۷٬۰۳۷ | -۱۳۳٬۷۹۴ | ۱۹۶٬۹۹۷ | -۲۱۶٬۷۶۹ | -۱۰۰٬۱۸۲ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۷۱٬۴۹۸ | ۱۰۸٬۰۶۴ | ۱۹۶٬۳۱۴ | ۱۰۶٬۳۲۳ | ۳۰۱٬۷۱۸ | ۱۲۵٬۰۹۷ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳۹٬۹۶۲ | ۱۸۵٬۱۰۱ | ۶۲٬۵۲۰ | ۳۰۳٬۳۲۰ | ۸۴٬۹۴۹ | ۲۴٬۹۱۵ |
دورههای گزارش
۶۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.