شرکتهای همگروه عمران و توسعه شاهد (ثعمرا)
رقبای این نماد در همان صنعت، از بزرگترین به کوچکترین، با آخرین قیمت و تغییر روز
- نماد
- ثعمرا
- گروه
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- بازار
- بازار فرابورس
نمادهای گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات
ثعمرا از نظر ارزش بازار رتبه ۲۲ را در میان ۳۵ نماد گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات دارد. بزرگترین رقبا: ثامید، ثبهساز و ثاخت.
| نماد | نام | آخرین قیمت | تغییر روز | ارزش بازار | P/E TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| ثامید (tsetmc) | توسعه و عمران امید | ۲٬۰۱۰ ریال | منفی ۱٫۲ درصد | ۱۱ همت | ۳٫۷ |
| ثبهساز (tsetmc) | بهساز کاشانه تهران | ۱٬۹۳۷ ریال | منفی ۱٫۱ درصد | ۷٫۹ همت | ۳٫۴ |
| ثاخت (tsetmc) | بین المللی توسعه ساختمان | ۸۵۶ ریال | ۱٫۸ درصد | ۷٫۱ همت | ۴٫۳ |
| پاریز (tsetmc) | پاریز شرق | ۳۴٬۱۱۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۶٫۸ همت | ۳۷٫۵ |
| ثشاهد (tsetmc) | سرمایه گذاری شاهد | ۱۰٬۷۳۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۶٫۷ همت | - |
| وساخت (tsetmc) | سرمایه گذاری ساختمان ایران | ۲٬۱۱۴ ریال | ۱٫۸ درصد | ۶٫۶ همت | ندارد (هلدینگ) |
| کرمان (tsetmc) | س. توسعه و عمران استان کرمان | ۱٬۳۷۳ ریال | ۱٫۳ درصد | ۵٫۹ همت | - |
| کیسون (tsetmc) | کیسون | ۱٬۹۴۵ ریال | ۳٫۰ درصد | ۵٫۴ همت | ۱۱٫۶ |
| ثمسکن (tsetmc) | سرمایه گذاری مسکن | ۳٬۳۴۰ ریال | منفی ۰٫۶ درصد | ۵٫۳ همت | - |
| ثالوند (tsetmc) | سرمایه گذاری مسکن الوند | ۱۶٬۳۲۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۵٫۲ همت | ۷۱٫۰ |
| ثفارس (tsetmc) | عمران و توسعه فارس | ۱۲٬۲۷۰ ریال | منفی ۲٫۹ درصد | ۵ همت | ۴۶٫۹ |
| ثغرب (tsetmc) | شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | ۲۰٬۲۷۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۴٫۹ همت | ۴۶٫۱ |
| ثباغ (tsetmc) | شهرسازی و خانه سازی باغمیشه | ۸٬۴۰۰ ریال | ۲٫۹ درصد | ۳٫۹ همت | ۸٫۱ |
| ثجنوب (tsetmc) | سرمایه گذاری مسکن جنوب | ۲۱٬۴۲۰ ریال | ۰٫۵ درصد | ۳٫۱ همت | ۳٫۴ |
| وتوس (tsetmc) | توسعه شهری توس گستر | ۹٬۰۷۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۲٫۹ همت | ندارد (هلدینگ) |
| ثنوسا (tsetmc) | نوسازی و ساختمان تهران | ۸٬۷۶۰ ریال | ۲٫۹ درصد | ۲٫۳ همت | ۱۴۱٫۳ |
| ثشرق (tsetmc) | سرمایه گذاری مسکن شمال شرق | ۵٬۵۶۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۲٫۲ همت | ۲۳٫۴ |
| ثجوان (tsetmc) | تامین مسکن جوانان | ۱٬۹۴۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۲٫۱ همت | ۸٫۱ |
| آ س پ (tsetmc) | آ س پ | ۱۹٬۴۸۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۱٫۹ همت | ۱۹٫۰ |
| ثپردیس (tsetmc) | سرمایه گذاری مسکن پردیس | ۴٬۳۱۰ ریال | منفی ۱٫۸ درصد | ۱٫۹ همت | ۹٫۱ |
| ثاباد (tsetmc) | توریستی و رفاهی آبادگران ایران | ۱٬۵۳۸ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۱٫۹ همت | - |
| ثعمرا (tsetmc) | عمران و توسعه شاهد (همین نماد) | ۱۴٬۳۸۰ ریال | ۲٫۹ درصد | ۱٫۹ همت | ۳۵٫۰ |
| ثتران (tsetmc) | سرمایه گذاری مسکن تهران | ۱۰٬۱۳۰ ریال | ۲٫۹ درصد | ۱٫۸ همت | -۲۴٫۱ |
| ثامان (tsetmc) | سامان گستر اصفهان | ۲۳٬۶۳۰ ریال | منفی ۲٫۹ درصد | ۱٫۷ همت | ۱۳٫۴ |
| وآذر (tsetmc) | سرمایه گذاری توسعه آذربایجان | ۸٬۳۴۰ ریال | ۰٫۷ درصد | ۱٫۵ همت | - |
| ثرود (tsetmc) | سرمایه گذاری مسکن زاینده رود | ۶٬۴۹۰ ریال | منفی ۲٫۴ درصد | ۱٫۳ همت | ۱۱٫۲ |
| ثقزوی (tsetmc) | شرکت عمران و سازندگی قزوین | ۲٬۶۸۶ ریال | - | ۹۳۸ میلیارد تومان | ۷۶٫۵ |
| ثنور (tsetmc) | سرمایه گزاری کوه نور | ۷٬۶۷۰ ریال | - | ۹۲۱ میلیارد تومان | - |
| ثنام (tsetmc) | س ساختمانی ب نام آوران مهندسی | ۲٬۱۶۳ ریال | منفی ۱٫۴ درصد | ۷۲۷ میلیارد تومان | ۶۸٫۶ |
| ثنظام (tsetmc) | س. ساختمانی نظام مهندسی ایران | ۹۵٬۰۷۰ ریال | - | ۷۰۹ میلیارد تومان | -۲۰۲٫۷ |
| ثعتما (tsetmc) | س. ساختمانی اعتماد گستر | ۴۷٬۱۶۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۶۷۵ میلیارد تومان | - |
| ثزاگرس (tsetmc) | سرمایه گزاری توسعه عمران زاگرس | ۹۳٬۸۹۰ ریال | منفی ۲٫۲ درصد | ۶۲۲ میلیارد تومان | ۷۳٫۳ |
| وثخوز (tsetmc) | سرمایه گزاری و توسعه خوزستان | ۴٬۸۵۰ ریال | ۰٫۲ درصد | ۵۲۴ میلیارد تومان | - |
| ثتوسا (tsetmc) | س. توسعه و عمران استان اردبیل | ۱۴٬۲۴۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۳۵۷ میلیارد تومان | -۳۴٫۹ |
| ثاصفا (tsetmc) | شرکت ساختمان اصفهان | ۲۰٬۷۲۰ ریال | - | ۳۳۱ میلیارد تومان | ۲۷٫۸ |
هلدینگ و شرکت سرمایهگذاری: صورت سود و زیان این شرکتها شکل دیگری دارد و هنوز در محاسبه نسبتها خوانده نمیشود، برای همین P/E ندارند.
ارزش بازار کل گروه، روند قیمت و ورود پول حقیقی هر نماد: صفحه گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات.