صورت وضعیت پرتفوی صندوق س سرو سودمند مدبران (سرو)
سهام صندوق در پایان هر ماه: تعداد، بهای تمام شده، ارزش و خرید و فروش ماه
- نماد
- سرو
- گروه
- صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | زنجیره فولاد | ۲٬۶۲۴٬۴۵۸ | - | - | - | - | - |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | خرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری | ۲٬۶۲۰٬۹۳۹ | ۳٬۳۳۰٬۳۴۶ | ۳٬۴۴۰٬۳۲۵ | ۲٬۱۸۵٬۷۵۶ | ۲٬۱۸۵٬۷۵۶ | ۷۱۸٬۷۶۴ |
| نفت اصفهان | سایر | ۲٬۵۶۴٬۷۲۴ | ۲٬۴۲۸٬۰۴۳ | ۹۹۴٬۸۹۹ | ۲٬۴۰۵٬۷۴۹ | ۹۳۴٬۷۸۱ | ۴۵۵٬۰۳۷ |
| دكترعبيدي | سایر | ۱٬۶۳۱٬۸۲۶ | ۱٬۹۷۶٬۲۰۵ | ۳٬۰۸۳٬۳۴۱ | ۱٬۰۷۲٬۲۷۱ | ۱٬۰۸۴٬۰۳۴ | ۱۴۰٬۵۹۸ |
| ملي مس | سایر | ۱٬۲۰۹٬۹۵۷ | ۵۶۳٬۲۶۸ | ۱٬۴۴۱٬۸۶۵ | ۲٬۰۷۲٬۴۷۶ | ۲٬۵۰۹٬۲۳۴ | ۶۶۶٬۹۲۰ |
| اقتصاد نوين | سایر | ۱٬۰۸۷٬۴۰۲ | ۱٬۰۸۷٬۴۰۲ | ۱٬۱۴۷٬۸۰۲ | ۱٬۲۶۹٬۸۸۸ | ۴۴۴٬۲۳۸ | ۴۱۸٬۹۹۸ |
| پتروشیمی اروند | محصولات شیمیایی | ۹۹۳٬۹۹۶ | - | - | - | - | - |
| همکاران سیستم | رایانه و فعالیت های وابسته به آن | ۸۵۱٬۳۰۱ | ۹۳۰٬۸۱۰ | ۹۰۰٬۶۷۳ | ۷۰۰٬۶۸۸ | ۵۸۰٬۶۴۴ | ۲۲۱٬۶۹۳ |
| پتروشیمی تامین | سایر | ۷۵۵٬۸۴۶ | ۲۰٬۷۰۶ | ۲۵٬۴۱۲ | ۰ | ۹۴۳٬۶۶۱ | ۹۴۳٬۶۶۱ |
| سیمان آبیک | سیمان، آهک و گچ | ۷۵۰٬۶۱۵ | ۸۹۴٬۶۸۷ | ۸۹۵٬۰۶۳ | ۶۹۲٬۰۷۲ | ۴۲۳٬۳۳۸ | - |
| داروسازي كاسپين | سایر | ۷۴۰٬۸۶۲ | ۹۶۳٬۱۵۵ | ۹۲۲٬۵۵۰ | ۶۶۱٬۷۳۷ | ۸۲٬۱۲۸ | - |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۶۶۶٬۸۹۴ | ۶۷۰٬۶۸۷ | - | - | - | - |
| بانک ملت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۶۰۱٬۴۳۴ | - | - | ۰ | ۴۵۷٬۴۸۹ | ۳۷۳٬۹۶۱ |
| بانک تجارت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۵۹۹٬۷۴۸ | ۰ | ۵۲۶٬۳۲۵ | - | - | - |
| نساجی هدیه البرز مشهد | منسوجات | ۵۹۰٬۱۰۵ | ۵۹۰٬۱۰۵ | - | - | - | - |
| سپید ماکیان | زراعت و خدمات وابسته | ۵۸۷٬۲۶۹ | ۱٬۱۷۷٬۳۳۱ | ۵۳۳٬۷۹۶ | - | - | - |
| نفت بندر عباس | سایر | ۵۳۶٬۹۳۰ | ۰ | ۲٬۳۵۴ | ۰ | ۱٬۱۶۵ | ۰ |
| نفت تهران | سایر | ۴۹۵٬۹۲۶ | ۴۹۵٬۹۲۶ | - | ۰ | ۱۹٬۹۶۵ | - |
| تجارت الکترونیک پارسیان | رایانه و فعالیت های وابسته به آن | ۴۹۵٬۰۶۳ | ۳۱۷٬۶۲۴ | - | - | - | - |
| پارس مینو | تولید کنندگان شیرینی | ۴۷۷٬۶۲۲ | ۵۱۳٬۷۷۰ | ۴۷۵٬۸۷۸ | ۴۵۸٬۰۰۱ | ۳۳۴٬۹۲۵ | ۳۱۱٬۲۵۰ |
| سیمان شرق | سیمان، آهک و گچ | ۴۶۹٬۹۴۰ | - | - | - | - | - |
| پدیده شیمی قرن | تولیدکنندگان محصولات بهداشتی | ۴۶۳٬۷۸۴ | ۶۰۸٬۸۲۹ | ۶۰۸٬۸۲۹ | ۶۰۸٬۸۲۹ | ۶۰۸٬۸۲۹ | ۲۲۰٬۷۶۰ |
| فولاد سیرجان ایرانیان | زنجیره فولاد | ۴۴۷٬۱۲۷ | - | - | - | - | - |
| صنایع مس افق کرمان | فلزات اساسی | ۴۴۵٬۴۴۹ | ۴۲۰٬۶۰۴ | ۵۴۱٬۸۷۱ | ۵۴۱٬۸۷۱ | ۵۴۱٬۸۷۱ | ۲۰۷٬۷۷۳ |
| خمیر مایه رضوی | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۴۴۱٬۱۰۰ | ۴۴۱٬۱۰۰ | ۴۴۱٬۱۰۰ | - | - | - |
دورههای گزارش
۸۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.