صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری سلیم (سلیم)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- سلیم
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۴٬۴۱۲٬۷۳۳ | ۲٬۶۴۶٬۳۹۵ | ۶۱٬۹۸۹ | -۳۶٬۴۵۲ | ۴۲۴٬۱۹۲ | ۵۲۱٬۳۵۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۴٬۴۱۲٬۷۳۳ | ۲٬۶۴۶٬۳۹۵ | ۶۱٬۹۸۹ | -۳۶٬۴۵۲ | ۴۲۴٬۱۹۲ | ۵۲۱٬۳۵۶ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۶٬۱۸۸ | -۳۶۰ | -۳۵٬۳۸۹ | -۱٬۲۴۳ | -۱٬۰۹۶ | -۷۰ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -۴٬۵۰۰ | -۱۴۵٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۶۲۶٬۰۹۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۶٬۲۹۸ | - | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱۴٬۳۹۰ | - | -۳۵٬۵۰۷ | -۱٬۶۲۹ | -۱٬۰۹۶ | -۶۲۶٬۱۶۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۴٬۳۹۸٬۳۴۳ | ۲٬۵۹۶٬۰۳۵ | ۲۶٬۱۷۹ | -۴۰٬۲۳۹ | ۲۶۶٬۵۰۴ | -۱۰۴٬۸۰۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۴۳٬۰۱۳ | ۳۱٬۲۴۳ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۱۶۸٬۲۴۹ | -۸۸٬۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۷۴۴٬۷۷۹ | ۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۸۳۸٬۰۰۶ | -۱۲۸٬۴۹۷ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۳۹٬۰۶۵ | -۲۵٬۵۹۳ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | -۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۲۳۰٬۱۴۱ | -۳۸۶ | -۳۰۳ | -۲٬۱۵۸ | -۱۵۶٬۵۹۲ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۴٬۲۸۷٬۶۶۹ | -۲٬۶۱۱٬۷۸۱ | ۰ | ۵۵٬۰۰۰ | -۶۲۱٬۵۶۴ | ۵۰٬۹۱۸ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۱۰٬۶۷۴ | -۱۵٬۷۴۶ | ۲۶٬۱۷۹ | ۱۴٬۷۶۱ | -۳۵۵٬۰۶۰ | -۵۳٬۸۹۱ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۵۴٬۱۲۹ | ۵۷٬۴۰۸ | ۲۹٬۶۹۱ | ۴۶٬۴۹۵ | ۵۲۴٬۹۷۰ | ۵۸٬۲۲۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۶۴٬۸۰۳ | ۴۱٬۶۶۲ | ۵۵٬۸۷۰ | ۶۱٬۲۵۶ | ۱۶۹٬۹۱۰ | ۴٬۳۲۹ |
دورههای گزارش
۲۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.