صورت وضعیت پرتفوی صنایع سورنا (رویین)
سهام صندوق در پایان هر ماه: تعداد، بهای تمام شده، ارزش و خرید و فروش ماه
- نماد
- رویین
- گروه
- صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعتی بهشهر | تولید کنندگان روغن خوراکی | ۸۰۶٬۵۳۷ | - | - | - | - | - |
| صنعت غذایی کورش | تولید کنندگان روغن خوراکی | ۷۲۴٬۷۵۴ | - | - | - | - | - |
| صنعتی مینو | تولید کنندگان شیرینی | ۷۱۱٬۸۶۴ | - | - | - | - | - |
| توسعه صنایع بهشهر | سایر | ۵۹۵٬۸۵۶ | - | - | - | - | - |
| صنعتی زر ماکارون | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۲۹۶٬۳۰۱ | - | - | - | - | - |
| فراورده های دامی و لبنی دالاهو | تولید کنندگان محصولات لبنی | ۲۳۰٬۰۶۷ | - | - | - | - | - |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | تولید کنندگان محصولات لبنی | ۱۷۶٬۷۶۴ | - | - | - | - | - |
| تولیدی مهرام | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱۶۸٬۹۷۳ | - | - | - | - | - |
| پاکدیس | تولید کنندگان نوشیدنی | ۱۵۷٬۴۲۳ | - | - | - | - | - |
| بهنوش ایران | تولید کنندگان نوشیدنی | ۱۲۵٬۶۶۲ | - | - | - | - | - |
| صنعتی بهپاک | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱۱۲٬۲۰۱ | - | - | - | - | - |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | خرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری | ۱۰۷٬۹۹۹ | - | - | - | - | - |
| پارس مینو | تولید کنندگان شیرینی | ۱۰۶٬۴۶۰ | - | - | - | - | - |
| بهار رز عالیس چناران | تولید کنندگان نوشیدنی | ۹۴٬۱۲۶ | - | - | - | - | - |
| سپید ماکیان | زراعت و خدمات وابسته | ۹۲٬۵۴۷ | - | - | - | - | - |
| دشت مرغاب | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۶۸٬۱۲۳ | - | - | - | - | - |
| تولیدی کوچین | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۶۷٬۳۶۵ | - | - | - | - | - |
| پگاه آذربایجان غربی | تولید کنندگان محصولات لبنی | ۵۵٬۰۳۶ | - | - | - | - | - |
| سیمرغ | زراعت و خدمات وابسته | ۵۳٬۹۴۴ | - | - | - | - | - |
| سالمین | تولید کنندگان شیرینی | ۴۵٬۴۱۱ | - | - | - | - | - |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | تولید کنندگان محصولات لبنی | ۴۴٬۱۰۳ | - | - | - | - | - |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۴۰٬۳۱۱ | - | - | - | - | - |
| صنایع دامپروری و لبنی رضوی | زراعت و خدمات وابسته | ۳۸٬۷۰۸ | - | - | - | - | - |
| کشت و صنعت چین چین | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۲۷٬۷۰۰ | - | - | - | - | - |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی | قند و شکر | ۲۷٬۱۸۵ | - | - | - | - | - |
دورههای گزارش
۳۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.