صورت جریان وجوه نقد کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- رکیش
- گروه
- رایانه و فعالیت های وابسته به آن
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱٬۱۰۱٬۸۲۵ | ۲٬۱۹۵٬۱۸۷ | -۳۵۰٬۴۷۰ | ۱٬۰۸۶٬۷۴۴ | ۱٬۳۷۲٬۵۶۸ | ۲٬۰۵۶٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱۶۰٬۲۰۵ | -۱۹٬۷۴۹ | ۰ | -۱۴۸٬۲۳۲ | -۳۳۸٬۳۷۷ | -۱۹۷٬۴۷۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۹۴۱٬۶۲۰ | ۲٬۱۷۵٬۴۳۸ | -۳۵۰٬۴۷۰ | ۹۳۸٬۵۱۲ | ۱٬۰۳۴٬۱۹۱ | ۱٬۸۵۸٬۵۲۶ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲٬۰۰۶٬۷۲۶ | -۲٬۳۷۵٬۱۰۶ | ۰ | -۱٬۱۵۹٬۹۴۹ | -۴۶۹٬۳۷۵ | -۲۸۸٬۶۹۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۱۴۸٬۵۸۰ | -۹٬۰۱۶ | -۱٬۲۲۰ | -۳٬۵۹۰ | -۳٬۶۶۵ | -۱۰۴٬۶۲۱ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۳۶٬۵۲۸ | ۱٬۲۰۳٬۲۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۸۹۸٬۷۷۶ | ۰ | ۰ | -۲۹۱٬۱۵۴ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲۰۵٬۳۵۷ | ۶٬۷۳۳ | ۵۶٬۴۵۸ | ۱۱۹٬۹۵۵ | ۳۴٬۲۶۷ | ۱۸٬۸۷۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱٬۶۹۸٬۷۲۵ | -۲٬۲۳۶٬۲۰۶ | ۱٬۷۸۴٬۹۷۲ | -۱٬۳۳۴٬۷۳۸ | -۳۸۲٬۰۷۷ | -۳۶۳٬۴۶۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۷۵۷٬۱۰۵ | -۶۰٬۷۶۸ | ۱٬۴۳۴٬۵۰۲ | -۳۹۶٬۲۲۶ | ۶۵۲٬۱۱۴ | ۱٬۴۹۵٬۰۵۷ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۶۰۷٬۸۶۰ | ۲٬۰۹۵٬۲۴۲ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۱۵٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۲۱۳٬۲۵۷ | -۱۱۴٬۴۶۹ | -۱۹۳٬۵۴۱ | -۱۳۸٬۸۲۰ | -۲۵٬۴۹۱ | -۱۲٬۳۶۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۳۹۴٬۶۰۳ | ۱٬۸۶۵٬۹۹۶ | -۹۳۳٬۶۳۶ | -۳۱۶٬۸۸۸ | -۶۷۳٬۳۷۵ | -۶۰۹٬۰۰۲ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۳۶۲٬۵۰۲ | ۱٬۸۰۵٬۲۲۸ | ۵۰۰٬۸۶۶ | -۷۱۳٬۱۱۴ | -۲۱٬۲۶۱ | ۸۸۶٬۰۵۵ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱٬۴۳۸٬۵۴۶ | ۶۰۱٬۲۹۴ | ۵۲۷٬۷۰۸ | ۱٬۵۰۳٬۸۱۲ | ۱٬۳۰۹٬۴۵۶ | ۴۲۳٬۳۰۷ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱٬۰۷۶٬۰۴۴ | ۲٬۴۰۶٬۵۲۲ | ۱٬۰۲۸٬۵۷۴ | ۷۹۰٬۶۹۸ | ۱٬۲۸۸٬۱۴۴ | ۱٬۳۰۹٬۴۵۶ |
دورههای گزارش
۶۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.