صورت جریان وجوه نقد پویا (رپویا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- رپویا
- گروه
- رایانه و فعالیت های وابسته به آن
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۵۶۳٬۷۱۰ | ۲۱۴٬۱۳۸ | ۸۰٬۰۱۰ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱۳۱٬۰۹۵ | -۷۶٬۳۵۸ | -۲۳٬۳۹۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۴۳۲٬۶۱۵ | ۱۳۷٬۷۸۰ | ۵۶٬۶۱۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۲۰٬۴۷۲ | -۴٬۳۷۳ | -۱٬۹۶۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۵٬۰۰۲ | -۲٬۶۰۴ | -۲٬۸۹۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۵۱۵٬۰۰۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲۴۵٬۴۷۳ | ۱۲۸٬۹۸۷ | ۷۴٬۸۹۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۲۱۹٬۹۹۹ | ۴۳۷٬۰۱۰ | -۲۱۸٬۹۷۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۶۵۲٬۶۱۴ | ۵۷۴٬۷۹۰ | -۱۶۲٬۳۵۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۶۱۶٬۷۳۱ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۴۸۹٬۶۳۲ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۵٬۷۲۷ | -۷٬۹۴۳ | -۲۸٬۵۷۷ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۶۲۳ | -۱٬۳۹۹ | -۴٬۹۴۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۷۴۵٬۷۴۸ | -۶۴۸٬۸۸۴ | -۸۴٬۹۸۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۶۲۴٬۹۹۹ | -۶۵۸٬۲۲۶ | -۸۸٬۴۹۸ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲۷٬۶۱۵ | -۸۳٬۴۳۶ | -۲۵۰٬۸۵۴ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲۵۹٬۹۳۶ | ۱۶۰٬۳۶۰ | ۳۲۸٬۷۹۲ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲۸۷٬۵۵۱ | ۷۶٬۹۹۸ | ۷۸٬۱۵۲ |
دورههای گزارش
۱۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.