صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی پتروآبان-ب (پتروآبان)
سهام صندوق در پایان هر ماه: تعداد، بهای تمام شده، ارزش و خرید و فروش ماه
- نماد
- پتروآبان
- گروه
- صندوق های سرمایه گذاری سهامی بخشی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی جم | الفین سازها | ۴۴۷٬۰۳۴ | ۴۸۱٬۳۲۹ | ۵۸٬۱۲۹ | ۶۸٬۱۵۱ | ۶۶۱٬۲۴۴ | ۸۰٬۱۷۸ |
| پلیمر آریا ساسول | الفین سازها | ۲۴۹٬۷۷۵ | ۲۵۵٬۳۲۶ | - | - | ۳۶۷٬۳۷۵ | ۳۰٬۵۳۸ |
| پتروشیمی اروند | محصولات شیمیایی | ۲۲۹٬۷۸۵ | ۲۵۹٬۸۵۵ | - | ۰ | ۵۱۸٬۱۱۶ | ۶۷٬۶۸۲ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشا | اوره سازها | ۱۷۶٬۲۷۱ | ۱۸۸٬۱۸۲ | - | ۰ | ۲۰۳٬۰۸۹ | - |
| پلی پروپیلن جم | محصولات شیمیایی | ۱۵۲٬۹۱۴ | ۱۷۱٬۱۷۵ | - | - | ۲۲۵٬۵۴۴ | - |
| پتروشیمی تندگویان | محصولات شیمیایی | ۱۲۰٬۸۳۰ | ۴۰٬۷۱۶ | - | - | - | - |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | محصولات شیمیایی | ۱۰۷٬۹۵۵ | ۱۱۶٬۵۶۹ | - | - | ۶۰٬۵۰۳ | ۲٬۷۷۲ |
| آریان کیمیا تک | محصولات شیمیایی | ۹۳٬۲۹۷ | ۲۲٬۲۲۴ | - | - | ۱٬۹۴۳ | - |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | محصولات شیمیایی | ۹۳٬۰۸۵ | ۳٬۴۵۲ | - | - | - | - |
| پتروشیمی پردیس | اوره سازها | ۸۷٬۶۳۹ | ۶۲٬۶۱۲ | - | - | - | - |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | محصولات شیمیایی | ۸۴٬۶۰۸ | ۹۳٬۵۲۱ | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۷۶٬۶۶۸ | ۹۵٬۸۳۴ | ۲۸٬۷۱۲ | ۵۷٬۵۵۲ | ۲۳۰٬۰۰۳ | ۶۷٬۴۱۸ |
| کلر پارس | محصولات شیمیایی | ۷۳٬۱۸۵ | ۴۵٬۶۵۰ | - | - | ۲۲٬۸۸۵ | - |
| شمش طلا GoldBar | سایر | ۷۳٬۰۸۱ | ۷۳٬۰۸۱ | ۳۴٬۵۰۴ | ۳۴٬۵۰۴ | ۹۰٬۸۱۶ | ۳۴٬۵۰۴ |
| پاکسان | تولیدکنندگان محصولات بهداشتی | ۶۴٬۶۱۱ | ۳٬۹۱۲ | - | - | - | - |
| س. صنایع شیمیایی ایران | محصولات شیمیایی | ۶۲٬۳۹۷ | ۵۵٬۱۶۹ | - | - | ۴۰٬۷۵۶ | - |
| صنعتی دوده فام | تولید کنندگان دوده صنعتی | ۴۵٬۹۹۷ | ۶۱٬۳۷۰ | - | - | ۶۳٬۳۸۵ | - |
| صنعت تجارت پردیس آذربایجان | فلزات اساسی | ۴۵٬۱۸۲ | - | - | - | - | - |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | محصولات شیمیایی | ۴۲٬۲۲۷ | ۲۷٬۴۰۸ | - | - | ۰ | - |
| معدنی املاح ایران | محصولات شیمیایی | ۳۳٬۶۸۰ | ۳۵٬۵۹۸ | - | - | ۲۱٬۰۳۲ | - |
| ح. کویر تایر | سایر | ۳۲٬۱۲۷ | ۴۴٬۰۱۳ | - | - | - | - |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | محصولات شیمیایی | ۳۰٬۹۵۳ | ۴۳٬۵۰۷ | - | - | - | - |
| ذوب گران زرین فلز | فلزات اساسی | ۳۰٬۱۴۳ | ۳۰٬۱۴۳ | - | - | - | - |
| بین المللی محصولات پارس | تولیدکنندگان محصولات بهداشتی | ۲۵٬۴۷۸ | ۵٬۳۶۸ | - | - | - | - |
| ملی شیمی کشاورز | محصولات شیمیایی | ۱۵٬۴۳۰ | - | - | - | - | - |
دورههای گزارش
۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.