صورت وضعیت پرتفوی صندوق س پیشران پارسیان-اهرمی (پیشران)
سهام صندوق در پایان هر ماه: تعداد، بهای تمام شده، ارزش و خرید و فروش ماه
- نماد
- پیشران
- گروه
- صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی | ۸۷۴٬۳۶۶ | ۸۷۴٬۳۶۶ | ۸۷۴٬۳۶۶ | ۸۶۳٬۹۴۳ | ۷۸۴٬۸۶۳ | ۷۸۴٬۸۶۳ |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۵۶۷٬۰۳۵ | ۵۶۷٬۰۳۵ | ۵۷۷٬۵۳۶ | ۵۷۷٬۵۳۶ | ۷۴۲٬۷۷۶ | ۷۴۲٬۷۷۶ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۵۶۴٬۳۷۳ | ۵۶۴٬۳۷۳ | ۵۹۳٬۰۳۰ | ۵۹۳٬۰۳۰ | ۵۸۵٬۲۷۴ | ۵۸۵٬۲۷۴ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | محصولات شیمیایی | ۳۸۸٬۰۲۷ | ۳۸۸٬۰۲۷ | ۳۸۸٬۰۲۷ | ۳۹۵٬۰۲۵ | ۵۰۵٬۶۰۷ | ۵۰۵٬۶۰۷ |
| بانک ملت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۳۵۷٬۵۹۰ | ۳۵۷٬۵۹۰ | ۳۶۷٬۲۹۰ | ۳۶۷٬۲۹۰ | ۴۷۰٬۲۱۸ | ۴۷۰٬۲۱۸ |
| بانک اقتصاد نوین | بانک ها و موسسات اعتباری | ۲۸۲٬۰۵۰ | ۲۸۲٬۰۵۰ | ۲۴۰٬۶۱۰ | ۱۰۷٬۸۱۵ | ۱۱۱٬۰۷۵ | ۱۱۱٬۰۷۵ |
| سبحان دارو | مواد و محصولات دارویی | ۲۶۴٬۷۰۳ | - | - | - | - | - |
| بانک خاورمیانه | بانک ها و موسسات اعتباری | ۲۵۶٬۳۰۳ | ۲۵۶٬۳۰۳ | ۲۳۶٬۸۹۵ | ۲۳۶٬۸۹۵ | ۲۴۰٬۵۹۱ | ۲۴۰٬۵۹۱ |
| بانک تجارت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۲۵۰٬۴۱۶ | ۲۵۰٬۴۱۶ | ۱۶۹٬۹۰۲ | ۱۰۵٬۳۳۰ | - | - |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۲۳۶٬۱۹۲ | ۲۳۶٬۱۹۲ | ۸۲٬۷۹۹ | ۷۷٬۴۷۰ | ۷۷٬۴۷۰ | ۷۷٬۴۷۰ |
| مبین انرژی خلیج فارس | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۲۲۶٬۹۵۶ | ۳۰۴٬۸۷۱ | ۳۰۴٬۸۷۱ | ۳۰۴٬۸۷۱ | ۳۰۴٬۸۷۱ | ۳۰۴٬۸۷۱ |
| سیمان صوفیان | سیمان، آهک و گچ | ۲۲۴٬۴۶۴ | ۲۲۴٬۴۶۴ | ۲۲۴٬۴۶۴ | ۳۹٬۴۰۸ | ۳۹٬۴۰۸ | ۳۹٬۴۰۸ |
| کشاورزی و دامپروری بینالود | زراعت و خدمات وابسته | ۲۱۸٬۱۷۰ | ۲۱۸٬۱۷۰ | ۱۳۱٬۵۰۲ | ۱۱۷٬۱۱۶ | ۱۱۷٬۱۱۶ | ۱۱۷٬۱۱۶ |
| تراکتورسازی ایران | ماشین آلات و تجهیزات | ۲۱۲٬۸۸۵ | ۱۳۲٬۶۹۸ | ۱۳۲٬۶۹۸ | ۱۳۲٬۶۹۸ | ۱۳۲٬۶۹۸ | ۱۳۲٬۶۹۸ |
| صنایع مس شهید باهنر | فلزات اساسی | ۲۰۶٬۸۸۵ | ۹۵٬۱۵۳ | ۹۵٬۱۵۳ | ۹۵٬۱۵۳ | ۱۱۴٬۱۸۳ | ۱۱۴٬۱۸۳ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | محصولات شیمیایی | ۲۰۶٬۷۲۹ | ۲۰۶٬۷۲۹ | ۲۲۳٬۲۶۷ | ۲۲۳٬۲۶۷ | ۵۸۹٬۱۷۷ | ۵۸۹٬۱۷۷ |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱۹۰٬۷۹۶ | ۱۹۰٬۷۹۶ | ۱۲۳٬۰۱۷ | - | - | - |
| سیمان هگمتان | سیمان، آهک و گچ | ۱۸۸٬۹۹۲ | ۱۸۸٬۹۹۲ | ۱۸۸٬۹۹۲ | ۱۸۸٬۹۹۲ | - | - |
| پالایشگاه نفت اصفهان | پالایشگاهها | ۱۸۶٬۱۰۸ | ۱۸۶٬۱۰۸ | ۲۳۲٬۵۹۴ | ۲۳۲٬۵۹۴ | ۲۸۱٬۲۴۴ | ۲۸۱٬۲۴۴ |
| پالایشگاه نفت بندرعباس | پالایشگاهها | ۱۸۵٬۷۹۶ | ۱۸۵٬۷۹۶ | ۱۸۵٬۷۹۶ | ۱۸۷٬۱۴۸ | ۲۳۷٬۴۸۲ | ۲۳۷٬۴۸۲ |
| صنعت غذایی کورش | تولید کنندگان روغن خوراکی | ۱۸۳٬۵۳۸ | ۱۸۳٬۵۳۸ | ۱۸۳٬۵۳۸ | ۸۴٬۶۲۳ | ۸۴٬۶۲۳ | ۸۴٬۶۲۳ |
| گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام) | سایر | ۱۶۶٬۵۳۷ | ۱۹۰٬۵۵۱ | ۲۷۲٬۸۸۷ | ۲۷۲٬۸۸۷ | ۲۷۲٬۸۸۷ | ۲۷۲٬۸۸۷ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | مواد و محصولات دارویی | ۱۵۸٬۵۲۹ | ۱۹۰٬۸۰۵ | ۲۴۱٬۵۶۸ | ۱۰۸٬۰۵۳ | ۱۰۸٬۰۵۳ | ۱۰۸٬۰۵۳ |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۱۵۷٬۳۹۷ | ۱۵۷٬۳۹۷ | ۱۵۷٬۳۹۷ | ۱۵۷٬۳۹۷ | ۱۲۰٬۳۸۶ | ۱۳۶٬۸۹۲ |
| نفت پارس | تولیدکنندگان روغن موتور | ۱۵۶٬۵۱۶ | ۱۵۶٬۵۱۶ | ۱۵۶٬۵۱۶ | ۱۵۶٬۵۱۶ | ۱۵۶٬۵۱۶ | ۱۵۶٬۵۱۶ |
دورههای گزارش
۹۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۷.