صورت جریان وجوه نقد پرداخت الکترونیک پاسارگاد (پی پاد)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- پی پاد
- گروه
- رایانه و فعالیت های وابسته به آن
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۳٬۵۷۴٬۵۵۲ | ۳٬۶۰۳٬۴۰۶ | ۵٬۵۹۹٬۳۳۷ | ۳٬۹۰۶٬۷۹۹ | ۳٬۶۲۶٬۰۰۶ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱٬۲۵۷٬۶۰۹ | -۱٬۰۶۷٬۵۷۴ | -۸۹۴٬۳۰۴ | -۴۰۹٬۸۴۵ | -۳۸۳٬۱۷۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۲٬۳۱۶٬۹۴۳ | ۲٬۵۳۵٬۸۳۲ | ۴٬۷۰۵٬۰۳۳ | ۳٬۴۹۶٬۹۵۴ | ۳٬۲۴۲٬۸۲۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۱۷٬۱۹۱ | ۱۵٬۴۶۱ | ۳٬۸۲۱ | ۳۳٬۷۸۴ | ۱۹٬۸۸۶ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳٬۴۷۶٬۸۷۳ | -۱٬۰۸۶٬۸۰۲ | -۲٬۰۹۶٬۸۰۴ | -۲٬۸۸۹٬۹۰۵ | -۱٬۹۵۳٬۸۸۲ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۱٬۶۹۶٬۷۳۱ | -۱٬۰۰۶٬۰۰۰ | -۹۵۱٬۸۵۱ | -۲۷۷٬۱۷۹ | -۳۳۳٬۰۹۵ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۴٬۵۹۳٬۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۱٬۴۸۳ | ۲٬۸۸۰ | ۴٬۷۹۷ | ۰ | ۵٬۰۵۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۱۰۱٬۲۳۳ | ۵٬۳۱۰ | ۲٬۶۸۱ | ۴٬۰۵۸ | ۳٬۷۱۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۹٬۶۴۶٬۸۲۸ | -۲٬۱۰۶٬۲۳۲ | -۳٬۰۳۷٬۳۵۶ | -۳٬۱۲۹٬۲۴۲ | -۲٬۲۷۴٬۴۷۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۲٬۶۷۰٬۱۱۵ | ۴۲۹٬۶۰۰ | ۱٬۶۶۷٬۶۷۷ | ۳۶۷٬۷۱۲ | ۹۶۸٬۳۵۱ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۳٬۴۷۲٬۹۰۷ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۳۸٬۴۲۵ | ۱٬۴۳۸٬۴۰۰ | ۱۹۳٬۶۳۳ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲٬۷۹۰٬۷۴۸ | -۱٬۶۳۴٬۱۵۰ | -۸۱۷٬۰۲۹ | -۴۰۰٬۵۲۵ | -۴۸۷٬۸۳۹ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۵۲۰٬۳۱۷ | -۴۸۴٬۰۹۱ | -۳۷۱٬۱۶۴ | -۱۶۲٬۰۶۸ | -۱۱۶٬۸۸۱ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۵۲۳٬۷۱۸ | -۴۱۱٬۶۴۶ | -۳۶۰٬۱۴۳ | -۸۹۷٬۹۹۶ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۳۶۱٬۸۷۶ | -۷۲۹٬۸۸۷ | -۳۰۹٬۹۱۱ | -۲۲٬۱۸۹ | -۴۱۱٬۰۸۷ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲٬۳۰۸٬۲۳۹ | -۳۰۰٬۲۸۷ | ۱٬۳۵۷٬۷۶۶ | ۳۴۵٬۵۲۳ | ۵۵۷٬۲۶۴ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳٬۳۵۶٬۹۷۰ | ۱٬۶۶۴٬۵۷۰ | ۹۳۹٬۷۲۹ | ۹۳۷٬۰۳۶ | ۳۷۹٬۶۸۵ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۳۹۶ | ۰ | -۹۳ | ۲۵۵ | ۸۷ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۵٬۶۶۵٬۶۰۵ | ۱٬۳۶۴٬۲۸۳ | ۲٬۲۹۷٬۴۰۲ | ۱٬۲۸۲٬۸۱۴ | ۹۳۷٬۰۳۶ |
دورههای گزارش
۲۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.