ترازنامه نیان الکترونیک (نیان)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- نیان
- گروه
- تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۹٬۴۰۴٬۷۵۴ | ۸٬۸۰۴٬۲۶۳ | ۲٬۳۹۲٬۲۲۳ | ۵۱۶٬۴۱۱ | ۵۰۵٬۲۴۸ |
| دارایی های نامشهود | ۲۱۳٬۶۱۱ | ۲۱۴٬۱۷۳ | ۱۲۷٬۴۶۲ | ۲۶٬۰۳۲ | ۲۶٬۱۷۵ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱٬۳۲۶٬۵۴۲ | ۵۲٬۵۸۱ | ۵۲٬۵۸۱ | ۵۵٬۵۶۱ | ۳۸٬۸۸۲ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱۰٬۹۴۴٬۹۰۷ | ۹٬۰۷۱٬۰۱۷ | ۲٬۵۷۲٬۲۶۶ | ۶۱۸٬۵۲۱ | ۵۷۰٬۳۰۵ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱۱٬۲۳۶٬۹۷۱ | ۱٬۵۸۱٬۴۷۰ | ۲٬۰۶۱٬۹۸۵ | ۸۶۵٬۷۱۱ | ۳۷۹٬۳۸۳ |
| موجودی مواد و کالا | ۲۰٬۸۸۳٬۵۰۵ | ۱۰٬۶۱۲٬۸۴۲ | ۵٬۴۳۲٬۱۲۱ | ۲٬۶۰۹٬۳۰۷ | ۳٬۰۴۳٬۱۴۷ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۲۶٬۹۹۸٬۷۳۶ | ۱۵٬۹۳۱٬۲۳۸ | ۸٬۲۹۴٬۹۵۸ | ۵٬۸۵۶٬۲۳۰ | ۱٬۶۳۴٬۹۷۲ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۳۴۷٬۴۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد | ۲۲۲٬۲۸۱ | ۳۱۷٬۶۳۲ | ۸۶۷٬۱۲۸ | ۲۶۵٬۵۹۴ | ۱۷۹٬۵۳۳ |
| جمع دارایی های جاری | ۵۹٬۶۸۸٬۹۰۵ | ۲۸٬۴۴۳٬۱۸۲ | ۱۶٬۶۵۶٬۱۹۲ | ۹٬۵۹۶٬۸۴۲ | ۵٬۲۳۷٬۰۳۵ |
| جمع دارایی ها | ۷۰٬۶۳۳٬۸۱۲ | ۳۷٬۵۱۴٬۱۹۹ | ۱۹٬۲۲۸٬۴۵۸ | ۱۰٬۲۱۵٬۳۶۳ | ۵٬۸۰۷٬۳۴۰ |
| سرمایه | ۱۱٬۹۴۴٬۹۶۲ | ۶٬۲۴۴٬۶۸۰ | ۱٬۴۲۷٬۳۵۵ | ۲۶۶٬۹۳۰ | ۲۶۶٬۹۳۰ |
| اندوخته قانونی | ۶۲۴٬۴۶۸ | ۴۱۸٬۴۳۸ | ۱۴۲٬۷۳۵ | ۲۶٬۶۹۳ | ۲۶٬۶۹۳ |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | ۳۶۵٬۳۳۵ | ۶٬۰۶۵٬۶۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۰٬۳۸۶٬۴۲۵ | ۵٬۶۴۷٬۳۶۲ | ۲٬۴۴۶٬۸۶۳ | ۲٬۳۸۳٬۷۶۵ | ۹۱۵٬۳۱۸ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۳٬۳۲۱٬۱۹۰ | ۱۸٬۳۷۶٬۰۹۷ | ۴٬۰۱۶٬۹۵۵ | ۲٬۶۷۷٬۳۹۰ | ۱٬۲۰۸٬۹۴۳ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۱٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۰ | ۹۱٬۵۲۷ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۲۶٬۲۶۰ | ۱۵۳٬۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۲٬۰۷۶٬۲۶۰ | ۱۵۳٬۶۶۵ | ۹۱٬۵۲۷ | ۰ | ۰ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۳٬۷۵۰٬۲۳۸ | ۳٬۷۸۸٬۲۶۰ | ۲٬۴۱۶٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۸٬۱۲۵ | ۱٬۱۴۰٬۹۷۵ |
| سود سهام پرداختنی | ۶٬۷۵۵٬۹۵۶ | ۲٬۶۸۳٬۸۳۶ | ۵٬۳۵۴٬۶۵۷ | ۷٬۲۴۳ | ۱۷۷٬۹۴۹ |
| تسهیلات مالی | ۱۸٬۷۲۹٬۷۲۷ | ۸٬۰۴۷٬۷۹۰ | ۳٬۳۰۰٬۳۷۷ | ۴٬۱۰۲٬۳۲۴ | ۳٬۱۱۳٬۴۰۴ |
| جمع بدهی های جاری | ۴۵٬۲۳۶٬۳۶۲ | ۱۸٬۹۸۴٬۴۳۷ | ۱۵٬۱۱۹٬۹۷۶ | ۷٬۵۳۷٬۹۷۳ | ۴٬۵۹۸٬۳۹۷ |
| جمع بدهی ها | ۴۷٬۳۱۲٬۶۲۲ | ۱۹٬۱۳۸٬۱۰۲ | ۱۵٬۲۱۱٬۵۰۳ | ۷٬۵۳۷٬۹۷۳ | ۴٬۵۹۸٬۳۹۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۷۰٬۶۳۳٬۸۱۲ | ۳۷٬۵۱۴٬۱۹۹ | ۱۹٬۲۲۸٬۴۵۸ | ۱۰٬۲۱۵٬۳۶۳ | ۵٬۸۰۷٬۳۴۰ |
دورههای گزارش
۲۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.