هزینه های اداری، عمومی و فروش ایران ارقام (مرقام)
اجزای هزینه اداری، عمومی و فروش
- نماد
- مرقام
- گروه
- رایانه و فعالیت های وابسته به آن
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | ۷۶٬۱۹۸ | ۵۷٬۳۲۶ | ۳۹٬۷۹۸ | ۳۲٬۶۸۷ | ۳۴٬۵۰۵ |
| هزینه استهلاک | ۱٬۳۷۳ | ۳٬۷۴۸ | ۲٬۰۱۹ | ۱٬۹۱۲ | ۱٬۹۱۱ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۹۱۶ | ۱٬۶۰۲ | ۱٬۲۹۷ | ۰ | ۶۸۳ |
| هزینه تبلیغات | ۱۶۵ | ۴۷۱ | ۱۴٬۹۸۶ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۳٬۰۳۱ | ۰ | ۷۳ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۵٬۰۰۶ | ۹٬۰۸۱ | ۵۸٬۹۶۰ | ۸٬۵۷۲ | ۶٬۴۹۳ |
| جمع | ۸۶٬۶۸۹ | ۸۱٬۵۶۰ | ۱۱۷٬۸۱۷ | ۴۶٬۴۶۱ | ۴۶٬۸۵۶ |
دورههای گزارش
۱۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰.