صورت وضعیت پرتفوی صندوق س صنایع سینا1-بخشی (لذیذ)
سهام صندوق در پایان هر ماه: تعداد، بهای تمام شده، ارزش و خرید و فروش ماه
- نماد
- لذیذ
- گروه
- صندوق های سرمایه گذاری سهامی بخشی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعت غذایی کورش | تولید کنندگان روغن خوراکی | ۳۲۷٬۴۳۸ | ۳۹۶٬۵۰۰ | ۳۹۶٬۵۰۰ | ۴۱۲٬۰۳۹ | ۳۵۴٬۷۵۳ | ۳۵۴٬۷۵۳ |
| صنعتی مینو | تولید کنندگان شیرینی | ۲۲۲٬۶۳۷ | ۲۲۳٬۴۴۵ | ۲۲۳٬۴۴۵ | ۲۲۹٬۹۰۹ | ۲۱۸٬۷۵۸ | ۲۱۸٬۷۵۸ |
| صنعتی زر ماکارون | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱۱۴٬۰۹۷ | ۹۹٬۹۶۷ | ۹۹٬۹۶۷ | ۹۹٬۹۶۷ | ۵۵٬۰۵۵ | ۵۵٬۰۵۵ |
| بهار رز عالیس چناران | تولید کنندگان نوشیدنی | ۹۴٬۱۹۲ | ۱۱۶٬۸۴۸ | ۱۱۶٬۸۴۸ | ۱۱۶٬۸۴۸ | ۴۴٬۹۳۲ | ۴۴٬۹۳۲ |
| صنایع غذایی رضوی | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۸۹٬۹۰۹ | ۱۳۰٬۵۲۷ | ۱۳۰٬۵۲۷ | ۱۲۴٬۸۶۶ | ۶۷٬۷۱۹ | ۶۷٬۷۱۹ |
| خودكفايي آزادگان | سایر | ۸۹٬۰۸۶ | ۹۱٬۳۱۷ | ۷۸٬۵۵۰ | ۷۸٬۵۵۰ | ۷۸٬۵۵۰ | ۷۸٬۵۵۰ |
| صنعتی بهپاک | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۷۴٬۱۰۰ | ۷۵٬۳۵۶ | ۶۹٬۴۹۳ | ۶۶٬۸۰۲ | ۵۶٬۳۶۱ | ۵۶٬۳۶۱ |
| قاسم ایران | خرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری | ۷۱٬۳۲۹ | ۷۱٬۳۲۹ | ۷۱٬۳۲۹ | ۷۱٬۳۲۹ | ۷۳٬۴۰۵ | ۷۳٬۴۰۵ |
| پگاه آذربايجان | سایر | ۶۹٬۸۵۲ | ۶۹٬۸۵۲ | ۶۹٬۸۵۲ | ۶۹٬۸۵۲ | - | - |
| پارس مینو | تولید کنندگان شیرینی | ۶۸٬۱۰۱ | ۷۵٬۰۸۲ | ۶۷٬۶۶۳ | ۶۶٬۹۳۲ | ۶۶٬۹۳۲ | ۶۶٬۹۳۲ |
| مهرام | سایر | ۶۵٬۶۳۹ | ۸۶٬۸۹۳ | ۸۶٬۸۹۳ | ۸۶٬۸۹۳ | ۸۶٬۸۹۳ | ۸۶٬۸۹۳ |
| پاکدیس | تولید کنندگان نوشیدنی | ۶۰٬۷۶۰ | ۶۶٬۸۷۲ | ۶۶٬۸۷۲ | ۶۶٬۸۷۲ | ۶۶٬۸۷۲ | ۶۶٬۸۷۲ |
| صنعتی بهشهر | تولید کنندگان روغن خوراکی | ۵۰٬۰۶۸ | ۵۴٬۳۴۸ | ۵۴٬۳۴۸ | ۵۴٬۳۴۸ | ۵۴٬۳۴۸ | ۵۴٬۳۴۸ |
| دامداری تلیسه نمونه | زراعت و خدمات وابسته | ۴۴٬۵۲۰ | ۴۹٬۶۵۷ | ۴۹٬۶۵۷ | ۴۹٬۶۵۷ | ۴۹٬۶۵۷ | ۴۹٬۶۵۷ |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | خرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری | ۴۳٬۳۵۹ | ۷۸٬۰۲۴ | ۷۱٬۷۴۹ | ۷۱٬۷۴۹ | ۷۱٬۷۴۹ | ۷۱٬۷۴۹ |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | تولید کنندگان محصولات لبنی | ۴۰٬۵۲۸ | ۴۱٬۸۴۷ | ۴۱٬۸۴۷ | ۴۱٬۸۴۷ | - | - |
| توسعه صنایع بهشهر | سایر | ۳۶٬۹۰۶ | ۹۹٬۷۵۹ | ۹۹٬۷۵۹ | ۸۹٬۶۸۸ | ۷۵٬۶۰۹ | ۷۵٬۶۰۹ |
| غذايي مينو | سایر | ۳۶٬۸۲۴ | ۳۶٬۸۲۴ | ۰ | ۱۳۸ | ۷۸٬۳۷۶ | ۷۸٬۳۷۶ |
| فرآورده هاي دامي ولبني دالاهو (تقدم) | سایر | ۳۶٬۱۵۹ | ۳۶٬۱۵۹ | ۳۶٬۱۵۹ | ۳۶٬۱۵۹ | ۳۶٬۱۵۹ | - |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | زراعت و خدمات وابسته | ۳۳٬۲۷۱ | ۴۱٬۳۴۰ | ۴۱٬۳۴۰ | ۴۱٬۳۴۰ | - | - |
| کشت و دام قیام اصفهان | زراعت و خدمات وابسته | ۲۷٬۸۷۲ | ۲۷٬۸۷۲ | ۲۷٬۸۷۲ | - | - | - |
| ذرین ذرت شاهرود | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۲۵٬۹۹۰ | ۲۵٬۹۹۰ | ۲۱٬۰۲۵ | - | - | - |
| ملي مس | سایر | ۲۰٬۰۳۳ | ۷۳٬۹۶۹ | ۷۳٬۹۶۹ | ۶۹٬۷۷۱ | - | - |
| توسعه صنایع بهشهر (تقدم) | سایر | ۱۵٬۱۰۷ | ۱۵٬۱۰۷ | ۱۵٬۱۰۷ | ۱۵٬۱۰۷ | ۱۵٬۱۰۷ | ۱۵٬۱۰۷ |
| فراورده های دامی و لبنی دالاهو | تولید کنندگان محصولات لبنی | ۵٬۷۵۸ | ۵٬۷۵۸ | ۲۲٬۱۱۱ | ۲۲٬۱۱۱ | ۲۲٬۱۱۱ | ۵۸٬۲۷۰ |
دورههای گزارش
۱۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.