صورت جریان وجوه نقد پارس خزر (لخزر)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- لخزر
- گروه
- ماشین آلات و تجهیزات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۸٬۳۲۰٬۵۳۵ | ۸۰۱٬۹۶۱ | ۱٬۰۹۰٬۲۱۱ | ۴۷۴٬۸۱۷ | ۷۴۸٬۸۸۹ | ۲۰۳٬۹۵۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۸٬۳۲۰٬۵۳۵ | ۸۰۱٬۹۶۱ | ۱٬۰۹۰٬۲۱۱ | ۴۷۴٬۸۱۷ | ۷۱۰٬۹۸۱ | ۱۲۵٬۱۲۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳۵٬۹۸۱ | -۹۲٬۴۵۲ | -۱۳٬۸۱۸ | -۴٬۴۷۸ | ۰ | -۷٬۱۴۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۱۲٬۶۰۰ | -۹۰۹ | ۰ | -۲۷ | ۰ | -۱۰۹٬۲۰۶ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۹٬۷۶۲٬۰۰۰ | -۱٬۲۰۰٬۲۱۸ | ۰ | -۷۸ | -۵٬۰۰۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۸۱۷٬۸۲۴ | ۳۲۴٬۰۳۹ | ۲۹۳٬۴۹۲ | ۳۷۵٬۴۹۵ | ۲۶۲٬۴۲۷ | ۲۳٬۴۱۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۸٬۹۹۲٬۷۵۷ | -۹۶۹٬۲۵۷ | ۲۷۹٬۶۷۴ | ۳۵۶٬۷۳۳ | ۲۵۷٬۴۲۷ | -۱۵۵٬۷۵۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۶۷۲٬۲۲۲ | -۱۶۷٬۲۹۶ | ۱٬۳۶۹٬۸۸۵ | ۸۳۱٬۵۵۰ | ۹۶۸٬۴۰۸ | -۳۰٬۶۳۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۸٬۷۹۴ | ۶٬۹۳۳ | ۰ | ۱۰٬۲۶۱ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۲۱٬۲۲۸ | -۹٬۴۳۲ | ۰ | -۹٬۵۴۹ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۶۰۴٬۹۱۱ | -۳۷۱٬۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | -۶۹٬۵۳۳ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۴۹٬۵۲۹ | -۴۱٬۴۶۱ | -۳۸٬۱۰۹ | -۱۰٬۷۸۴ | -۷٬۷۴۷ | -۱۳٬۰۵۵ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱۰٬۹۴۱ | -۱۷۴ | -۱۱٬۴۱۴ | -۱٬۹۳۹ | -۹۶۹ | -۲٬۸۰۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۶۷۷٬۸۱۵ | ۶۸۴٬۲۶۴ | ۲۳۲٬۷۰۸ | ۷۰٬۵۰۰ | -۸٬۷۱۶ | -۸۵٬۳۹۴ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۱٬۳۵۰٬۰۳۷ | ۵۱۶٬۹۶۸ | ۱٬۶۰۲٬۵۹۳ | ۹۰۲٬۰۵۰ | ۹۵۹٬۶۹۲ | -۱۱۶٬۰۲۷ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳٬۴۶۰٬۸۴۸ | ۷۶۱٬۴۱۱ | ۱٬۰۲۳٬۹۱۹ | ۲۶۷٬۶۸۶ | ۱۸۲٬۴۱۴ | ۱۳۷٬۶۹۱ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲٬۱۱۰٬۸۱۱ | ۱٬۲۷۸٬۳۷۹ | ۲٬۶۲۶٬۵۱۲ | ۱٬۱۶۹٬۷۳۶ | ۱٬۱۴۲٬۱۰۶ | ۲۱٬۶۶۴ |
دورههای گزارش
۷۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.