صورت جریان وجوه نقد پشم شیشه ایران (کپشیر)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- کپشیر
- گروه
- سایر محصولات کانی غیرفلزی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۳٬۹۸۴٬۷۰۰ | ۲٬۹۳۹٬۴۰۹ | ۱٬۶۹۴٬۶۷۹ | ۱٬۹۰۹٬۲۳۸ | ۸۰۱٬۸۶۷ | ۶۲۰٬۲۴۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۳٬۹۸۴٬۷۰۰ | ۲٬۹۳۹٬۴۰۹ | ۱٬۵۰۱٬۳۱۴ | ۱٬۸۴۴٬۱۹۶ | ۷۶۱٬۲۵۶ | ۶۰۲٬۹۰۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۴٬۵۹۲٬۷۲۴ | -۲٬۴۹۵٬۷۱۵ | -۷۵۴٬۳۴۵ | -۱٬۴۱۶٬۴۸۱ | -۱٬۱۱۶٬۱۰۹ | -۱۳۲٬۸۲۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۶۳٬۵۱۹ | ۷٬۱۲۹ | ۲٬۹۶۰ | ۱۱٬۱۸۳ | ۶٬۶۲۵ | ۴٬۰۲۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۴٬۵۲۹٬۲۰۵ | -۲٬۴۸۸٬۵۸۶ | -۷۵۱٬۳۸۵ | -۱٬۴۰۵٬۲۹۸ | -۱٬۱۰۹٬۴۸۴ | -۱۰۴٬۲۳۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۵۴۴٬۵۰۵ | ۴۵۰٬۸۲۳ | ۷۴۹٬۹۲۹ | ۴۳۸٬۸۹۸ | -۳۴۸٬۲۲۸ | ۴۹۸٬۶۶۱ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۸٬۲۶۵٬۱۷۶ | ۱٬۶۷۰٬۰۰۰ | ۰ | ۶۴۰٬۰۰۰ | ۷۹۱٬۴۶۰ | ۱۴۴٬۹۴۷ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲٬۲۰۱٬۴۵۴ | -۲٬۴۳۴٬۹۸۹ | -۱۹۵٬۲۴۲ | -۴۹۱٬۵۲۲ | -۵۸٬۵۰۰ | -۱۲۳٬۴۲۹ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۸۳۱٬۸۷۲ | -۳۵۴٬۱۸۹ | -۱۲۰٬۴۲۵ | ۰ | -۶٬۸۷۷ | -۱۹٬۷۷۸ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۰۲۹٬۹۲۵ | -۹٬۳۲۵ | -۲۷۷ | -۳٬۸۹۳ | -۴۷٬۲۲۶ | -۱۰٬۳۲۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۴٬۲۰۱٬۹۲۵ | -۱٬۱۲۸٬۵۰۳ | -۲۲۱٬۵۶۸ | ۲۹۰٬۲۸۴ | ۶۷۸٬۸۵۷ | ۲۶٬۷۰۳ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳٬۶۵۷٬۴۲۰ | -۶۷۷٬۶۸۰ | ۵۲۸٬۳۶۱ | ۷۲۹٬۱۸۲ | ۳۳۰٬۶۲۹ | ۵۲۵٬۳۶۴ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱٬۱۶۹٬۱۱۰ | ۱٬۴۸۴٬۸۹۰ | ۹۹۳٬۰۹۵ | ۶۵۶٬۱۹۵ | ۲۸۲٬۸۳۰ | ۱۷۵٬۹۷۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲۳۱٬۴۵۱ | ۵۴٬۹۵۴ | ۳٬۳۳۴ | ۲۱٬۱۷۸ | ۱۲٬۰۷۰ | ۴٬۳۳۵ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۵٬۰۵۷٬۹۸۱ | ۸۶۲٬۱۶۴ | ۱٬۵۲۴٬۷۹۰ | ۱٬۴۰۶٬۵۵۵ | ۶۲۵٬۵۲۹ | ۷۰۵٬۶۶۹ |
دورههای گزارش
۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.